Portland International Flygplats avgångar (PDX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2320 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6412 | 12:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1794 expand_more(1) | 12:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 12:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(5) | 01:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4110 | 01:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7184 | 01:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8635 | 01:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3447 | 01:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4150 | 01:02 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1411 | 01:18 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL616 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5196 | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9219 | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7153 | 01:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(3) | 01:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5671 | 01:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7912 | 01:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5032 | 01:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(2) | 01:32 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6930 | 01:32 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3635 | 01:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS348 expand_more(5) | 01:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2503 | 01:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7538 | 01:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6390 | 01:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2110 | 01:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7023 | 01:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA776 expand_more(5) | 01:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3338 | 01:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9358 | 01:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3323 | 01:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9588 | 01:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8585 | 01:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(3) | 01:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5369 | 01:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4308 | 01:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2818 | 01:52 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 01:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8429 | 01:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Sun Country Airlines | SY8720 | 02:00 | schemalagd | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B354 | 02:00 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1291 | 02:20 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2268 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 02:20 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2049 expand_more(1) | 02:29 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6417 | 02:29 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS716 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6465 | 02:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS713 expand_more(6) | 02:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2454 | 02:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2980 | 02:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7853 | 02:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6443 | 02:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6068 | 02:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3774 | 02:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3074 | 02:30 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Alaska SkyWest | AS3057 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6171 | 02:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3422 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6413 | 02:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1312 expand_more(1) | 02:31 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6519 | 02:31 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS425 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6471 | 02:35 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS119 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 02:35 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA7420 | 02:35 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 02:35 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3298 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 02:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS778 expand_more(1) | 02:36 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6249 | 02:36 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS197 expand_more(2) | 02:42 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7613 | 02:42 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6149 | 02:42 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS342 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 02:45 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2056 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA6563 | 02:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS236 expand_more(5) | 02:47 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7532 | 02:47 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2953 | 02:47 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5815 | 02:47 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6532 | 02:47 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3788 | 02:47 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1386 expand_more(1) | 02:49 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6386 | 02:49 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS264 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7567 | 02:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6539 | 02:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS565 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 02:50 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2125 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6389 | 02:50 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS363 expand_more(1) | 02:59 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Hawaiian Airlines | HA4826 | 02:59 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3382 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6425 | 03:00 | schemalagd | |
| Tillamook (OTK) | Aerolink Uganda | A81992 | 03:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3050 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6193 | 03:10 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN236 | 03:10 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8653 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4701 | 03:15 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8234 | 03:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1527 | 03:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4604 | 03:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2332 expand_more(4) | 03:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3342 | 03:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9353 | 03:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7863 | 03:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8462 | 03:50 | schemalagd | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3034 | 03:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(1) | 03:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1232 | 03:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(1) | 03:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5699 | 03:59 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
