Flyg ankomster och avgångar på Portland International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2136 expand_more(1) | 00:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8889 | 00:22 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN199 | 00:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2620 expand_more(3) | 00:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2447 | 00:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6717 | 00:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4244 | 00:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2384 expand_more(5) | 00:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1461 | 00:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN444 | 01:20 | Försenad | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1520 | 05:30 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 | 05:32 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS609 | 06:00 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2053 | 06:06 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS710 | 06:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS880 | 06:11 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 | 06:14 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1566 | 06:17 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS3109 | 06:18 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 | 06:19 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN471 | 06:40 | schemalagd | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 | 06:50 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4099 | 06:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2432 | 07:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS9991 | 07:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:39 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 08:39 | Inställt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3693 | 08:40 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3417 | 08:47 | schemalagd | |
| Seattle (BFI) | SeaPort Airlines | TDY1989 | 08:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(1) | 09:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4274 | 09:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2300 | 09:10 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS345 | 09:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1629 | 09:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS311 expand_more(1) | 09:19 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2189 | 09:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(2) | 09:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 09:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2084 | 09:21 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 | 09:24 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(1) | 09:25 | Försenad | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:25 | Försenad | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN300 | 09:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1613 | 09:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3004 | 09:26 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 | 09:27 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS3487 | 09:27 | schemalagd | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Airlines | AS3105 | 09:29 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 | 09:29 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2298 | 09:29 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2316 | 09:29 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:31 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:31 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS1630 | 09:33 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS1641 | 09:33 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS2184 | 09:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09:34 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:34 | Inställt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 | 09:43 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43182 | 09:44 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS679 | 09:44 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2398 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8826 | 09:45 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 | 09:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1626 | 09:46 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3201 | 09:46 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2002 | 09:46 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:47 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 | 09:47 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3370 | 09:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3132 | 09:49 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1377 | 09:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS349 | 10:20 | 09:57 | landat |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 | 10:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2265 expand_more(5) | 10:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3330 | 10:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9341 | 10:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 10:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2056 | 10:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8454 | 10:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2284 | 10:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4092 | 10:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 10:39 | Försenad | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8211 | 10:39 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(1) | 10:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6205 | 10:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2171 | 10:41 | schemalagd | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA498 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5197 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9216 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7152 | 11:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1667 | 11:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3090 | 11:21 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2256 | 11:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(3) | 11:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4070 | 11:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6263 | 11:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4757 | 11:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3090 | 11:34 | Försenad | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN949 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:38 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4132 | 11:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94499 expand_more(1) | 11:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42779 | 11:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(2) | 11:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6206 | 11:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8343 | 11:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 11:56 | Försenad | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8774 | 12:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5777 expand_more(3) | 12:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 12:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 12:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12:25 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2809 | 12:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7841 | 12:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2286 expand_more(1) | 12:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36030 | 12:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 12:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2206 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7507 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6141 | 13:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6395 | 13:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13:06 | 12:53 | landat |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2181 | 13:06 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1699 | 13:09 | 12:50 | landat |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS621 | 13:18 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1405 | 13:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4271 | 13:25 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3062 | 13:26 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2365 | 13:34 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3300 | 13:34 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2269 | 13:35 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3074 | 13:35 | schemalagd | |
| Seattle (BFI) | SeaPort Airlines | TDY1738 | 13:42 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS576 | 13:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1355 expand_more(4) | 13:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2396 | 13:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7619 | 13:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3717 | 13:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8791 | 13:44 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS3045 | 13:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 | 13:46 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS3121 | 13:46 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Alaska Horizon | AS2216 | 13:46 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3009 | 13:46 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2209 | 13:47 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1567 | 13:48 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2188 | 13:48 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2283 | 13:49 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3117 expand_more(1) | 13:49 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7614 | 13:49 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS235 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2982 | 13:50 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2003 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7950 | 13:50 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS3756 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7116 | 13:50 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS251 | 13:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2310 | 14:10 | schemalagd | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G41601 | 14:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2545 | 14:38 | Försenad | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1577 | 14:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4062 expand_more(2) | 14:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6934 | 14:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 14:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3204 expand_more(2) | 14:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2989 | 14:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6390 | 14:48 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 14:51 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 14:51 | schemalagd | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA636 | 15:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2455 | 15:13 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN422 | 15:45 | schemalagd | |
| Twin Falls (TWF) | Regency Air | RGY937 | 15:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 15:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 15:57 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1633 expand_more(1) | 16:03 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 16:03 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42205 | 16:07 | schemalagd | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 | 16:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS840 expand_more(2) | 16:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5858 | 16:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3711 | 16:17 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(2) | 16:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 16:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6314 | 16:19 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1048 | 16:20 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1383 expand_more(1) | 16:26 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | British Airways | BA2940 | 16:26 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1600 expand_more(2) | 16:27 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA2968 | 16:27 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 16:27 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 | 16:29 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS712 expand_more(1) | 16:29 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 16:29 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3202 expand_more(2) | 16:32 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | British Airways | BA2942 | 16:32 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 16:32 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS267 expand_more(1) | 16:33 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA2972 | 16:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1402 expand_more(2) | 16:36 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7613 | 16:36 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5415 | 16:36 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2433 | 16:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 16:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3440 | 16:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8670 | 16:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 16:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7709 | 16:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7205 | 16:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 16:42 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2288 | 16:42 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS229 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | British Airways | BA2970 | 16:45 | schemalagd | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2297 expand_more(1) | 16:46 | schemalagd | |
| Billings (BIL) | British Airways | BA6418 | 16:46 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS742 | 16:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(5) | 16:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 16:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2981 | 16:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7855 | 16:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7697 | 16:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3703 | 16:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 | 16:47 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1302 expand_more(5) | 16:47 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2984 | 16:47 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7866 | 16:47 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5814 | 16:47 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7693 | 16:47 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5417 | 16:47 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2318 | 16:49 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | British Airways | BA2952 | 16:50 | schemalagd | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Airlines | AS3421 | 16:50 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2081 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | British Airways | BA2948 | 16:50 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2167 | 16:50 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2471 | 16:50 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3041 | 16:51 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2126 | 16:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(3) | 16:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2995 | 16:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7633 | 16:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3387 | 16:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92553 expand_more(1) | 16:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42434 | 16:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY295 | 16:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(4) | 17:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6272 | 17:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3097 | 17:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3678 | 17:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1923 | 17:09 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4908 | 17:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2008 expand_more(3) | 17:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8870 | 17:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7407 | 17:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8029 | 17:37 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA267 expand_more(6) | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8967 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5275 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6956 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5441 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3521 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9951 | 17:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1337 expand_more(1) | 17:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8738 | 17:44 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI665 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5599 | 17:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5555 | 17:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA685 expand_more(3) | 18:09 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6523 | 18:09 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6782 | 18:09 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2618 | 18:09 | Inställt | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS3098 | 18:16 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1238 expand_more(1) | 18:22 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6732 | 18:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(3) | 18:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3405 | 18:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8869 | 18:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9170 | 18:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL503 expand_more(5) | 18:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4379 | 18:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2243 | 18:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6816 | 18:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6550 | 18:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2141 | 18:49 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2359 expand_more(2) | 00:33 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4117 | 00:33 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6968 | 00:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1460 | 00:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL919 | 01:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2431 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2199 | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN344 | 05:00 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3037 | 05:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2658 | 05:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA982 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5367 | 05:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4968 | 05:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7616 | 05:10 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN264 | 05:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4666 | 05:20 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Aerolink Uganda | A81932 | 05:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05:30 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3211 | 05:30 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Aerolink Uganda | A81918 | 05:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3429 | 05:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8473 | 05:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1310 | 05:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3195 | 05:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1148 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2933 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4243 | 06:15 | schemalagd | |
