Portland International Flygplats Ankomster (PDX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Valley (SUN) | Flexjet | LXJ398 | 09:42 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 09:43 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Condor | DE5302 | 09:43 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS679 | 09:44 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2398 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8826 | 09:45 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 | 09:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1626 | 09:46 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3201 expand_more(1) | 09:46 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Condor | DE5297 | 09:46 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2002 | 09:46 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:47 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Condor | DE5195 | 09:47 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3370 | 09:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3132 | 09:49 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1377 | 09:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS349 expand_more(1) | 10:20 | 09:57 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5098 | 10:20 | 09:57 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2265 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3330 | 10:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9341 | 10:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 10:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8454 | 10:20 | schemalagd | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 | 10:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2284 | 10:25 | Försenad | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4092 | 10:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 10:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8211 | 10:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(1) | 10:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6205 | 10:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2171 | 10:41 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA803 | 10:42 | schemalagd | |
| Seattle (BFI) | WestJet | BOE446 | 11:03 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5197 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9216 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7152 | 11:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1667 | 11:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3090 expand_more(1) | 11:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5046 | 11:21 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2256 expand_more(1) | 11:31 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Condor | DE5282 | 11:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(3) | 11:34 | Försenad | |
| New York (JFK) | El Al | LY4070 | 11:34 | Försenad | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6263 | 11:34 | Försenad | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4757 | 11:34 | Försenad | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3090 | 11:34 | Försenad | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN949 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:38 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4132 | 11:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94499 expand_more(1) | 11:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42779 | 11:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(2) | 11:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6206 | 11:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8343 | 11:42 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI663 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5600 | 11:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 11:56 | Avledd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8774 | 12:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5777 expand_more(3) | 12:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:22 | schemalagd | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA604 | 12:24 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 12:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 12:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12:25 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2809 | 12:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7841 | 12:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2286 expand_more(1) | 12:44 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36030 | 12:44 | Försenad | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 12:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2206 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7507 | 01:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6141 | 01:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6395 | 01:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 01:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2181 expand_more(2) | 01:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5044 | 01:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7635 | 01:06 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1699 | 01:09 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS621 expand_more(2) | 01:18 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Condor | DE5287 | 01:18 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 01:18 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(1) | 01:21 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 01:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4271 | 01:25 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3062 | 01:26 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3300 | 01:34 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2365 | 01:34 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2269 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2090 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8822 | 01:35 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3074 | 01:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
