Portland International Flygplats avgångar (PDX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA650 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3340 | 09:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9350 | 09:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6319 | 09:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 09:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8460 | 09:55 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA39 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8039 | 09:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS441 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA6259 | 10:00 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1380 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6278 | 10:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4699 | 10:10 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 10:10 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 10:10 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8216 | 10:10 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 10:14 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 10:14 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 10:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5159 | 10:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 10:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK559 | 10:16 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS336 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6246 | 10:19 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2525 | 10:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6308 | 10:30 | schemalagd | |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA449 | 10:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1296 expand_more(1) | 10:31 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6311 | 10:31 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2229 expand_more(4) | 10:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2504 | 10:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2994 | 10:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 10:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2137 | 10:32 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1529 | 10:35 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1501 | 10:45 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6412 | 10:45 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3455 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6226 | 10:55 | schemalagd | |
Idaho Falls (IDA) | Allegiant Air | G43219 | 10:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3422 | 11:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 11:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9191 | 11:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3269 | 11:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS970 expand_more(5) | 11:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2488 | 11:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2992 | 11:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 11:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7634 | 11:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3376 | 11:15 | schemalagd | |
Renton (RNT) | NetJets | EJA566 | 11:18 | schemalagd | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 11:26 | schemalagd | |
Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA6232 | 11:26 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1422 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6307 | 11:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 11:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1143 expand_more(4) | 11:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2492 | 11:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 11:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7309 | 11:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 11:36 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2218 expand_more(1) | 11:39 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6293 | 11:39 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3361 expand_more(1) | 11:41 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 11:41 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS128 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7529 | 11:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2983 | 11:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6296 | 11:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1284 | 11:50 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1268 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA6217 | 11:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(5) | 12:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5368 | 12:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36216 | 12:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4364 | 12:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4589 | 12:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2819 | 12:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2078 | 12:00 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2215 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 12:22 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 expand_more(2) | 12:28 | schemalagd | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7435 | 12:28 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6213 | 12:28 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6210 | 12:30 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2243 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6281 | 12:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(5) | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5953 | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6991 | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6799 | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6497 | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2657 | 12:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4104 | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6839 | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3447 | 01:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4150 | 01:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA616 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7979 | 01:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL8929 | 01:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL616 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5196 | 01:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9219 | 01:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7153 | 01:25 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5161 | 01:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3635 | 01:30 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2257 expand_more(1) | 01:31 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6364 | 01:31 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1008 expand_more(3) | 01:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2501 | 01:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6393 | 01:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2953 | 01:33 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1247 expand_more(5) | 01:34 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3338 | 01:34 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9358 | 01:34 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1419 | 01:34 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9588 | 01:34 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8585 | 01:34 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(3) | 01:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5153 | 01:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7849 | 01:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5032 | 01:36 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1084 expand_more(1) | 01:37 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 01:37 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 01:44 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6245 | 01:44 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!