Portland International Flygplats avgångar (PDX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(1) | 09:17 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3102 | 09:17 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1603 | 09:20 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS867 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7867 | 09:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 09:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 09:50 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3430 | 09:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3290 | 09:55 | schemalagd | |
Napa (APC) | NetJets | EJA693 | 10:00 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN8510 | 10:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(5) | 10:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4029 | 10:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6865 | 10:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8757 | 10:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 10:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:20 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS109 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Hawaiian Airlines | HA6230 | 10:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS128 expand_more(5) | 10:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7511 | 10:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2951 | 10:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6405 | 10:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7322 | 10:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2139 | 10:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6341 | 10:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6363 | 10:30 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 10:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1143 expand_more(8) | 10:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2505 | 10:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 10:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5036 | 10:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 10:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7330 | 10:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5102 | 10:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3774 | 10:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2105 | 10:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1296 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6311 | 10:30 | schemalagd | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA6322 | 10:30 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3285 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6211 | 10:30 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS863 expand_more(1) | 10:32 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 10:32 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 expand_more(2) | 10:33 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA7420 | 10:33 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR4880 | 10:33 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2013 expand_more(1) | 10:34 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6336 | 10:34 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3350 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7242 | 10:35 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2149 | 10:35 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN492 | 10:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3431 expand_more(5) | 10:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2520 | 10:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 10:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 10:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6391 | 10:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2195 | 10:36 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1084 expand_more(1) | 10:39 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6421 | 10:39 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1882 | 10:40 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA683 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8183 | 10:40 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2232 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6344 | 10:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA534 expand_more(3) | 10:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3422 | 10:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 10:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3269 | 10:46 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(2) | 10:47 | schemalagd | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7435 | 10:47 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 10:47 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2293 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7983 | 10:50 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2209 expand_more(1) | 10:53 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 10:53 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 expand_more(1) | 10:54 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4963 | 10:54 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6236 | 10:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 expand_more(3) | 10:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA6339 | 10:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB7299 | 10:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR3380 | 10:59 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2986 | 11:00 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2035 | 11:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Alaska SkyWest | AS3213 expand_more(3) | 11:03 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7951 | 11:03 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Hawaiian Airlines | HA6469 | 11:03 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5418 | 11:03 | schemalagd | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2044 expand_more(1) | 11:03 | schemalagd | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA7194 | 11:03 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2242 expand_more(1) | 11:04 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 11:04 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(6) | 11:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3340 | 11:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9350 | 11:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2125 | 11:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6319 | 11:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 11:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8460 | 11:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(2) | 11:08 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6935 | 11:08 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8541 | 11:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2889 expand_more(2) | 11:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6873 | 11:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2443 | 11:18 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN621 | 11:20 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1268 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 11:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(5) | 11:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5368 | 11:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36216 | 11:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6766 | 11:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4364 | 11:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2819 | 11:42 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(2) | 11:44 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2442 | 11:44 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6933 | 11:44 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2273 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6412 | 11:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(3) | 12:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5953 | 12:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6813 | 12:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2657 | 12:02 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3281 | 12:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(5) | 12:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4104 | 12:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4515 | 12:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6227 | 12:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3447 | 12:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4150 | 12:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN138 | 12:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 expand_more(1) | 12:53 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7979 | 12:53 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1794 expand_more(1) | 01:02 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 01:02 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2191 expand_more(1) | 01:07 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6382 | 01:07 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!