Portland International Flygplats Ankomster (PDX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3344 | 05:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 | 05:04 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3010 | 05:05 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42103 | 05:23 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1337 | 05:29 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY295 | 05:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1370 | 05:33 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA267 | 05:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1854 | 05:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI665 | 05:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1238 | 06:04 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1238 | 06:08 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN416 | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1832 | 06:34 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2765 | 06:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 | 06:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3206 | 06:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA685 | 06:41 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8654 | 06:45 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Allegiant Air | G45 | 06:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL503 | 06:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS423 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3014 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2459 | 07:04 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Alaska Horizon | AS2278 | 07:14 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1979 | 07:19 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3913 | 07:20 | schemalagd | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska SkyWest | AS3397 | 07:26 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN988 | 07:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS19 | 07:42 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2479 | 07:54 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS528 | 07:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 | 07:55 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS868 | 08:04 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3504 | 08:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3875 | 08:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS783 | 08:12 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2151 | 08:12 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2023 | 08:17 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2425 | 08:18 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2202 | 08:26 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS9 | 08:29 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS779 | 08:33 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2136 | 08:33 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska SkyWest | AS3486 | 08:34 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS290 | 08:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1849 | 08:36 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3371 | 08:38 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2250 | 08:40 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2114 | 08:43 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1169 | 08:43 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2353 | 08:46 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2646 | 08:47 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS139 | 08:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2009 | 08:48 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1421 | 08:49 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2101 | 08:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS515 | 08:50 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1269 | 08:50 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2005 | 08:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS350 | 08:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS301 | 08:50 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1085 | 08:50 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1294 | 08:50 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA40 | 08:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA498 | 08:51 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1538 | 08:52 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!