Hawaiian Airlines på Portland International Flygplats - PDX
Vilka platser flyger Hawaiian Airlines till och från Portland International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 14 | Visa flyg |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 28 | Visa flyg |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Visa flyg |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 13 | Visa flyg |
Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | Visa flyg |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 78 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Visa flyg |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | Visa flyg |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 50 | Visa flyg |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Visa flyg |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 23 | Visa flyg |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 13 | Visa flyg |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 22 | Visa flyg |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 26 | Visa flyg |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Visa flyg |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | Visa flyg |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 13 | Visa flyg |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 60 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 84 | Visa flyg |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Visa flyg |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 28 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Visa flyg |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 73 | Visa flyg |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | Visa flyg |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 14 | Visa flyg |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Visa flyg |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 22 | Visa flyg |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 30 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 22 | Visa flyg |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 36 | Visa flyg |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 42 | Visa flyg |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 12 | Visa flyg |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 26 | Visa flyg |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 22 | Visa flyg |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 40 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 19 | Visa flyg |
Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 12 | Visa flyg |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 63 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 60 | Visa flyg |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 12 | Visa flyg |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 14 | Visa flyg |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 58 | Visa flyg |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | Visa flyg |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 26 | Visa flyg |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 135 | Visa flyg |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 68 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Visa flyg |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 22 | Visa flyg |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Portland International Flygplats som drivs av Hawaiian Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | Visa flyg |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | Visa flyg |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 7 | 1 | Visa flyg |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Portland International Flygplats som drivs av Hawaiian Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | Visa flyg |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | Visa flyg |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!