Flyg ankomster och avgångar på Portland International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3737 | 00:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5854 | 00:30 | schemalagd | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2453 | 05:37 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS552 | 05:50 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 | 06:10 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 | 06:13 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2255 | 06:15 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS214 | 06:16 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS1155 | 06:18 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2414 | 06:20 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2418 | 06:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS834 | 06:20 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS319 | 06:20 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3370 | 06:32 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3387 | 06:35 | schemalagd | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 | 06:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2111 | 07:18 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2000 | 07:42 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2927 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3281 | 08:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:30 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1351 | 08:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 08:42 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2108 | 08:52 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1134 | 08:57 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS311 | 09:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 | 09:23 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 | 09:24 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3497 | 09:24 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1124 | 09:28 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 | 09:30 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 | 09:30 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1181 | 09:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS303 | 09:33 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2046 | 09:35 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | OO279 | 09:36 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3425 | 09:38 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS213 | 09:39 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:39 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2217 | 09:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS974 | 09:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1100 | 09:42 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1057 | 09:43 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3358 | 09:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS138 | 09:45 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2118 | 09:45 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2263 | 09:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 | 09:47 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3279 | 09:50 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2386 | 09:50 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2142 | 09:50 | schemalagd | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4693 | 09:51 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2193 | 09:53 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1209 | 10:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F91789 | 10:09 | schemalagd | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 | 10:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 | 10:24 | schemalagd | |
Phoenix (SCF) | Jet Linx Aviation | JL280 | 10:43 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 | 10:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4023 | 10:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 | 10:49 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 10:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2127 | 10:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 | 11:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 | 11:08 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2274 | 11:16 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN739 | 11:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4891 | 11:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1282 | 11:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 | 11:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS578 | 11:52 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 11:56 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1887 | 12:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 | 12:04 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS234 | 12:18 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 | 12:22 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93823 | 12:24 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA277 | 12:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 | 12:41 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2512 | 12:42 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1316 | 12:45 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN969 | 12:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL954 | 13:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 | 13:01 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91105 | 13:05 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3628 | 13:05 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1299 | 13:08 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS430 | 13:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B695 | 13:12 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2358 | 13:23 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3379 | 13:25 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | OO280 | 13:30 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS663 | 13:33 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3417 | 13:33 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 | 13:34 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2260 | 13:35 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2419 | 13:36 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS835 | 13:36 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 | 13:41 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1073 | 13:42 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 | 13:43 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3490 | 13:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1148 | 13:47 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3280 | 13:49 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2233 | 13:50 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3496 | 13:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3326 | 13:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3185 | 14:00 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN224 | 14:15 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3008 | 14:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 | 14:34 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 | 14:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1008 | 14:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2354 | 14:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 | 14:50 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 | 15:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 | 15:13 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2094 | 15:33 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 | 15:54 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 | 16:07 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 | 16:08 | schemalagd | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 | 16:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 | 16:15 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS564 | 16:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 | 16:24 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3364 | 16:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 | 16:28 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3469 | 16:29 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1159 | 16:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 | 16:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1297 | 16:41 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2059 | 16:41 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3396 | 16:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2098 | 16:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS337 | 16:46 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2080 | 16:48 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3430 | 16:48 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3003 | 16:49 | schemalagd | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2197 | 16:50 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2259 | 16:50 | schemalagd | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2042 | 16:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS167 | 16:50 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Frontier | F93335 | 16:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 | 16:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3344 | 17:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 | 17:04 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3010 | 17:05 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42103 | 17:23 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1337 | 17:29 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY295 | 17:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1370 | 17:33 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA267 | 17:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1854 | 17:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI665 | 17:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1238 | 18:04 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1238 | 18:08 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN416 | 18:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1832 | 18:34 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2765 | 18:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 | 18:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3206 | 18:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA685 | 18:41 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8654 | 18:45 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Allegiant Air | G45 | 18:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL503 | 18:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS423 | 19:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3014 | 19:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2459 | 19:04 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Alaska Horizon | AS2278 | 19:14 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1979 | 19:19 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3913 | 19:20 | schemalagd | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska SkyWest | AS3397 | 19:26 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN988 | 19:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS19 | 19:42 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2479 | 19:54 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS528 | 19:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 | 19:55 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS868 | 20:04 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3504 | 20:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3875 | 20:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS783 | 20:12 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2151 | 20:12 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2023 | 20:17 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2425 | 20:18 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2202 | 20:26 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS9 | 20:29 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS779 | 20:33 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2136 | 20:33 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska SkyWest | AS3486 | 20:34 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS290 | 20:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1849 | 20:36 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3371 | 20:38 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2250 | 20:40 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2114 | 20:43 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1169 | 20:43 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2353 | 20:46 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2646 | 20:47 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS139 | 20:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2009 | 20:48 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1421 | 20:49 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2101 | 20:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS515 | 20:50 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1269 | 20:50 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2005 | 20:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS350 | 20:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS301 | 20:50 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1085 | 20:50 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1294 | 20:50 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA40 | 20:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA498 | 20:51 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1538 | 20:52 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41870 | 21:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN818 | 21:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2298 | 21:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL691 | 21:44 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1184 | 21:49 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA52 | 21:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL913 | 22:01 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3616 | 22:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2464 | 22:16 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2912 | 22:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2093 | 22:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1420 | 22:22 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1325 | 22:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2567 | 22:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2457 | 22:41 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4623 | 22:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1673 | 22:54 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8656 | 22:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2977 | 22:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2888 | 23:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL684 | 23:15 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3548 | 23:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2391 | 23:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1173 | 23:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS317 | 23:38 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1373 | 23:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS957 | 23:44 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS662 | 23:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA561 | 23:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6424 | 23:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1012 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2359 | 00:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2658 | 05:05 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3043 | 05:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA982 | 05:26 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 | 05:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4781 | 05:30 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN407 | 05:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL976 | 05:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN512 | 05:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 | 06:00 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1159 | 06:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 | 06:11 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8649 | 06:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2346 | 06:15 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1294 | 06:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 | 06:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F91790 | 06:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3519 | 06:40 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2014 | 06:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 | 07:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS428 | 07:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1074 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2133 | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1076 | 07:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1101 | 07:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1239 | 07:00 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2138 | 07:00 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2210 | 07:00 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2221 | 07:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 | 07:00 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2385 | 07:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 | 07:03 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA625 | 07:04 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2055 | 07:05 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2087 | 07:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4591 | 07:10 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2371 | 07:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 | 07:14 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS867 | 07:15 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2171 | 07:15 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3483 | 07:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 | 07:20 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3281 | 07:20 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | OO281 | 07:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1350 | 07:21 | schemalagd | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 | 07:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 | 07:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1116 | 07:40 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1298 | 07:40 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 | 07:42 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2090 | 08:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA49 | 08:00 | schemalagd | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B352 | 08:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2101 | 08:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1490 | 08:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3205 | 08:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | SkyWest Airlines | OO205 | 08:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 | 08:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1528 | 08:45 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1268 | 09:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA39 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 09:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3732 | 09:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1322 | 09:30 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3281 | 09:35 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 09:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1998 | 09:54 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 | 10:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 | 10:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 | 10:20 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2046 | 10:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS163 | 10:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1143 | 10:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 | 10:30 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 | 10:30 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS567 | 10:30 | schemalagd | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 | 10:30 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3292 | 10:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3453 | 10:30 | schemalagd | |
Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO292 | 10:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1296 | 10:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3431 | 10:34 | schemalagd | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2044 | 10:35 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2094 | 10:35 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2268 | 10:40 | schemalagd | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4697 | 10:41 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS121 | 10:42 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN920 | 10:45 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2420 | 10:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS128 | 10:46 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1084 | 10:47 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS665 | 10:49 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 | 10:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1662 | 10:55 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2359 | 10:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA534 | 11:00 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Frontier | F93336 | 11:04 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Alaska Horizon | AS2277 | 11:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 | 11:14 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Alaska SkyWest | AS3007 | 11:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 | 11:16 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 | 11:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 11:35 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2232 | 11:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 | 11:39 | schemalagd | |
