Flyg ankomster och avgångar på Portland International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN254 | 00:05 | 00:20 | landat |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS833 expand_more(9) | 00:14 | 00:02 | landat |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2433 | 00:14 | 00:02 | landat |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2975 | 00:14 | 00:02 | landat |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7852 | 00:14 | 00:02 | landat |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5095 | 00:14 | 00:02 | landat |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2567 | 00:14 | 00:02 | landat |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4724 | 00:14 | 00:02 | landat |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7268 | 00:14 | 00:02 | landat |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5067 | 00:14 | 00:02 | landat |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2135 | 00:14 | 00:02 | landat |
Denver (DEN) | Frontier | F92687 expand_more(1) | 00:16 | 00:37 | landat |
Denver (DEN) | Volaris | Y42486 | 00:16 | 00:37 | landat |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5854 expand_more(4) | 00:35 | 00:31 | landat |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:35 | 00:31 | landat |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00:35 | 00:31 | landat |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:35 | 00:31 | landat |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00:35 | 00:31 | landat |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2157 | 00:40 | 01:33 | landat |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1601 | 00:55 | 01:09 | landat |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3042 | 01:12 | schemalagd | |
San Bernardino (SBD) | Hawaiian Airlines | HA1616 | 02:01 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1602 | 02:23 | schemalagd | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2453 expand_more(1) | 05:21 | 05:08 | landat |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7453 | 05:21 | 05:08 | landat |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA684 expand_more(1) | 05:55 | 05:43 | landat |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8184 | 05:55 | 05:43 | landat |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 expand_more(1) | 06:00 | 05:27 | landat |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7558 | 06:00 | 05:27 | landat |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2271 expand_more(1) | 06:12 | 06:01 | landat |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 06:12 | 06:01 | landat |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 06:12 | 05:59 | landat |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6243 | 06:12 | 05:59 | landat |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2022 expand_more(1) | 06:16 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 06:16 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2035 expand_more(1) | 06:19 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 06:19 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2418 expand_more(2) | 06:19 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA9415 | 06:19 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 06:19 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 06:19 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06:19 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(2) | 06:20 | Försenad | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 06:20 | Försenad | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 06:20 | Försenad | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2255 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA7212 | 06:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6833 | 06:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3387 | 06:20 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3387 expand_more(1) | 06:36 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7080 | 06:36 | schemalagd | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2947 | 06:50 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43150 | 07:32 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2000 | 07:42 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2330 expand_more(2) | 07:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2698 | 07:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6838 | 07:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:15 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4295 | 08:30 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 08:38 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1027 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9344 | 08:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8571 | 08:45 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4342 | 08:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 | 08:51 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1402 | 08:53 | Försenad | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(2) | 08:58 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2618 | 08:58 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 08:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:12 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS336 expand_more(2) | 09:17 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4818 | 09:17 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2189 | 09:17 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1124 expand_more(3) | 09:23 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2435 | 09:23 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6186 | 09:23 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8843 | 09:23 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1089 expand_more(1) | 09:24 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 09:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3320 | 09:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6294 | 09:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8826 | 09:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS303 expand_more(2) | 09:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4871 | 09:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2162 | 09:28 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3357 expand_more(2) | 09:28 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7036 | 09:28 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7614 | 09:28 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:30 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1181 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09:30 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7105 | 09:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:32 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN8815 | 09:34 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS974 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6522 | 09:35 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1063 expand_more(1) | 09:37 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4830 | 09:37 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 09:37 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09:37 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN492 | 09:40 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(2) | 09:42 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7560 | 09:42 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 09:42 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2259 expand_more(1) | 09:42 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6340 | 09:42 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3425 expand_more(1) | 09:42 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6476 | 09:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1100 | 09:42 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 09:43 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 09:43 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2179 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 09:44 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 09:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1285 | 09:45 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7047 | 09:45 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3370 expand_more(1) | 09:48 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 09:48 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:50 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4796 | 09:50 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3358 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09:50 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2422 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4959 | 09:50 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 09:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2193 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2630 | 09:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6830 | 09:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN430 | 09:55 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN383 | 10:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F91789 expand_more(1) | 10:11 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42413 | 10:11 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F93362 | 10:15 | schemalagd | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2949 | 10:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:22 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA877 | 10:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(1) | 10:34 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6935 | 10:34 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2171 | 10:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8211 | 10:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 10:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36216 | 10:43 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 10:44 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2346 expand_more(2) | 10:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2700 | 10:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6832 | 10:47 | schemalagd | |
Boise (BOI) | NetJets | EJA744 | 10:54 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62995 | 11:11 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7050 | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5197 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9216 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7152 | 11:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS578 expand_more(4) | 11:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2499 | 11:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 11:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5098 | 11:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3785 | 11:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(4) | 11:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 11:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6227 | 11:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8466 | 11:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 11:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2254 expand_more(1) | 11:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:43 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN864 | 11:45 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2337 | 11:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 11:56 | schemalagd | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43221 | 11:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93823 expand_more(1) | 11:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42568 | 11:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4070 | 12:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6190 | 12:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4757 | 12:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(2) | 12:13 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5976 | 12:13 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8803 | 12:13 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 12:19 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 12:19 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1017 expand_more(2) | 12:23 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2629 | 12:23 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6827 | 12:23 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA277 expand_more(4) | 12:32 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:32 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:32 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 12:32 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(1) | 12:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6526 | 12:41 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:41 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8108 | 12:41 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2149 | 12:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92517 expand_more(1) | 12:51 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42085 | 12:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(2) | 12:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2446 | 12:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36135 | 12:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8343 | 12:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3628 expand_more(1) | 13:04 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6925 | 13:04 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43510 | 13:06 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | NetJets | EJA857 | 13:06 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1136 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4863 | 13:20 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1051 | 13:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1240 expand_more(5) | 13:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2434 | 13:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 13:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7697 | 13:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5078 | 13:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3703 | 13:25 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1073 expand_more(2) | 13:28 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 13:28 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Icelandair | FI7613 | 13:28 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 13:30 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 13:30 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1299 expand_more(2) | 13:34 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7106 | 13:34 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 13:34 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3309 expand_more(1) | 13:37 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 13:37 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3417 expand_more(1) | 13:37 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7134 | 13:37 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2260 expand_more(1) | 13:39 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6260 | 13:39 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(1) | 13:41 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 13:41 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3200 expand_more(2) | 13:42 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7048 | 13:42 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 13:42 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(1) | 13:44 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4730 | 13:44 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2028 expand_more(5) | 13:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2621 | 13:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6826 | 13:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7635 | 13:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6390 | 13:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6011 | 13:47 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS864 expand_more(2) | 13:48 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 13:48 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 13:48 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 13:48 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 13:48 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3210 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4791 | 13:50 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3490 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 13:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS835 expand_more(4) | 13:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2986 | 13:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 13:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7693 | 13:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1283 | 13:50 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2233 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7196 | 13:50 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2248 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 13:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2781 | 13:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4891 expand_more(1) | 14:21 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1137 | 14:21 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4372 | 14:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1818 | 14:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(3) | 14:38 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5028 | 14:38 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 14:38 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7679 | 14:38 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2041 expand_more(4) | 14:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 14:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 14:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 14:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 14:40 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3213 expand_more(2) | 14:41 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7128 | 14:41 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Japan Airlines | JL5419 | 14:41 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 14:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1487 | 14:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2354 expand_more(4) | 14:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2624 | 14:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7539 | 14:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6834 | 14:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6009 | 14:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 14:59 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 14:59 | schemalagd | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA418 | 15:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(1) | 15:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 15:14 | schemalagd | |
Phoenix (SCF) | ATI Jet | CYO662 | 15:29 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42203 | 15:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(1) | 15:53 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5584 | 15:53 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 15:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3907 | 15:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 15:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4090 | 15:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6815 | 15:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7154 | 15:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 15:59 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2308 | 16:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3234 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 16:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5132 | 16:10 | schemalagd | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2951 | 16:10 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1159 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7104 | 16:15 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(2) | 16:19 | schemalagd | |
Medford (MFR) | British Airways | BA2948 | 16:19 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6326 | 16:19 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1263 | 16:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA26 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8026 | 16:20 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS947 expand_more(2) | 16:21 | schemalagd | |
Boise (BOI) | British Airways | BA2970 | 16:21 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 16:21 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | British Airways | BA2940 | 16:25 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 16:25 | schemalagd | |
