Flyg ankomster och avgångar på Portland International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS498 expand_more(3) | 00:09 | 00:04 | landat |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2796 | 00:09 | 00:04 | landat |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6822 | 00:09 | 00:04 | landat |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8851 | 00:09 | 00:04 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2584 | 00:15 | 00:55 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1168 expand_more(4) | 00:26 | 00:07 | landat |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 00:26 | 00:07 | landat |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9347 | 00:26 | 00:07 | landat |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:26 | 00:07 | landat |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8571 | 00:26 | 00:07 | landat |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS742 expand_more(1) | 00:38 | 01:00 | landat |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 00:38 | 01:00 | landat |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3083 | 01:34 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2602 | 02:26 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA908 expand_more(1) | 05:34 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8184 | 05:34 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS908 | 05:34 | Försenad | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS510 expand_more(2) | 06:00 | 05:41 | landat |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 06:00 | 05:41 | landat |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4722 | 06:00 | 05:41 | landat |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 expand_more(1) | 06:00 | 05:38 | landat |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7558 | 06:00 | 05:38 | landat |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2255 expand_more(1) | 06:13 | schemalagd | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA7212 | 06:13 | schemalagd | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | QX2255 | 06:13 | 05:58 | landat |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 06:14 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6243 | 06:14 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | QX2098 | 06:14 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3040 expand_more(2) | 06:16 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA9415 | 06:16 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 06:16 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | OO3040 | 06:16 | 05:51 | landat |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 06:17 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3392 expand_more(2) | 06:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6838 | 06:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4289 | 06:17 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | QX2043 | 06:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | OO3392 | 06:17 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS782 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06:20 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS710 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 06:20 | schemalagd | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2947 | 06:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | OO9916 | 07:54 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY3039 | 08:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | OO3953 | 08:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS303 expand_more(2) | 08:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4871 | 08:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2162 | 08:47 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 08:52 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 08:52 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | QX2180 | 08:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 | 09:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1333 expand_more(2) | 09:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2618 | 09:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 09:06 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:28 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS596 expand_more(1) | 09:31 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6197 | 09:31 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3495 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09:35 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4013 | 09:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:38 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS487 expand_more(1) | 09:38 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6227 | 09:38 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7560 | 09:39 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 09:39 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:39 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4796 | 09:39 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 09:39 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 09:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6294 | 09:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8826 | 09:39 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09:39 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 09:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 09:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6202 | 09:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7697 | 09:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 09:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2032 | 09:45 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 09:45 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | QX2178 | 09:45 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 09:48 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 09:48 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | OO3487 | 09:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(2) | 09:49 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09:49 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7693 | 09:49 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 09:49 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6332 | 09:49 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | OO3373 | 09:49 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 09:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 09:50 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2256 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6340 | 09:50 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6330 | 09:50 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:16 | schemalagd | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2949 | 10:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2171 | 10:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 | 10:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2028 expand_more(2) | 10:32 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2621 | 10:32 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6826 | 10:32 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3281 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 10:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 10:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3230 | 10:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 11:01 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8211 | 11:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4101 | 11:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(2) | 11:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36216 | 11:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8029 | 11:09 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2344 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7054 | 11:15 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 11:15 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN8822 | 11:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3287 | 11:30 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS1444 expand_more(1) | 11:33 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 11:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 11:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 11:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2905 | 11:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92553 expand_more(1) | 11:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42420 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(2) | 12:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6190 | 12:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4757 | 12:06 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2039 | 12:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 12:17 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | flyExclusive | JRE702 | 12:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93823 expand_more(1) | 12:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42661 | 12:23 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9822 | 12:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA563 | 12:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1408 expand_more(5) | 12:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2625 | 12:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6835 | 12:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7633 | 12:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6390 | 12:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6007 | 12:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3802 expand_more(2) | 12:49 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 12:49 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8343 | 12:49 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6625 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6816 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 13:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(3) | 13:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 13:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8030 | 13:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2538 | 13:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 expand_more(1) | 13:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 13:24 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3017 | 13:24 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS2456 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 13:25 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3491 | 13:25 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(2) | 13:31 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7022 | 13:31 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 13:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(2) | 13:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 13:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7614 | 13:31 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2216 expand_more(1) | 13:34 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7196 | 13:34 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS199 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 13:35 | schemalagd | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2042 expand_more(1) | 13:37 | schemalagd | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 13:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 | 13:39 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3044 expand_more(1) | 13:39 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 13:39 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2260 expand_more(1) | 13:41 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6244 | 13:41 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2220 expand_more(1) | 13:44 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 13:44 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(1) | 13:46 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 13:46 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3317 expand_more(1) | 13:46 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7090 | 13:46 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3417 expand_more(1) | 13:46 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7134 | 13:46 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2390 | 13:47 | Inställt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS576 expand_more(1) | 13:49 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 13:49 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3486 expand_more(1) | 13:50 | Inställt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 13:50 | Inställt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 13:50 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7419 | 13:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1355 expand_more(5) | 13:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 13:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7850 | 13:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 13:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5074 | 13:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3717 | 13:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1348 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6159 | 13:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2144 expand_more(3) | 13:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2597 | 13:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 13:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6011 | 13:50 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA668 | 13:54 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4102 | 13:55 | Inställt | |
| Richmond (YVR) | Anderson Air | ADS121 | 13:58 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA908 | 14:06 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 14:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1668 expand_more(7) | 14:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 14:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7329 | 14:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 14:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 14:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 14:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9589 | 14:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 14:46 | schemalagd | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA395 | 15:12 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS148 expand_more(1) | 15:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 15:16 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3354 | 15:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3234 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 16:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6491 | 16:05 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1337 expand_more(1) | 16:07 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6236 | 16:07 | schemalagd | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2951 | 16:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(5) | 16:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3907 | 16:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 16:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7177 | 16:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6815 | 16:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 16:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN943 | 16:30 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS229 expand_more(1) | 16:31 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4797 | 16:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2354 expand_more(5) | 16:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2624 | 16:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2993 | 16:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6677 | 16:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6009 | 16:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8866 | 16:31 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS712 expand_more(1) | 16:32 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7005 | 16:32 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS427 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 16:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(4) | 16:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2669 | 16:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6437 | 16:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3097 | 16:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6773 | 16:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 16:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6293 | 16:41 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(1) | 16:42 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 16:42 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4730 | 16:45 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 expand_more(1) | 16:48 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7052 | 16:48 | schemalagd | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2197 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4775 | 16:50 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 16:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 expand_more(1) | 16:50 | Inställt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 16:50 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(4) | 16:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 16:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6188 | 16:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6067 | 16:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3703 | 16:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1302 expand_more(4) | 16:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7009 | 16:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5417 | 16:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6093 | 16:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2100 | 16:50 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(1) | 16:51 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 16:51 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(1) | 16:56 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 16:56 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1402 expand_more(2) | 16:58 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6688 | 16:58 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5415 | 16:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(4) | 17:27 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5833 | 17:27 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6348 | 17:27 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8209 | 17:27 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4870 | 17:27 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6345 expand_more(5) | 17:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1342 | 17:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5074 | 17:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7564 | 17:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3006 | 17:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2902 | 17:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9722 | 17:39 | schemalagd | |
