Alaska SkyWest в Аэропорт Portland International - PDX
В какие места летает Alaska SkyWest и откуда Аэропорт Portland International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 48 | Посмотреть рейсы |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 26 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Посмотреть рейсы |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 42 | Посмотреть рейсы |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | Посмотреть рейсы |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 22 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 28 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 22 | Посмотреть рейсы |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 14 | Посмотреть рейсы |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 12 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 16 | Посмотреть рейсы |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Посмотреть рейсы |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 22 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Portland International, выполняемые Alaska SkyWest
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Portland International, выполняемые Alaska SkyWest
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Portland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!