Прибытие Аэропорт Portland International (PDX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2545 | 02:40 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3204 expand_more(3) | 02:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2989 | 02:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7635 | 02:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6390 | 02:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4062 expand_more(2) | 02:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6934 | 02:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 02:48 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 02:51 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 02:51 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3009 | 03:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2455 | 03:13 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY295 | 03:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2817 expand_more(1) | 03:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 03:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Flexjet | LXJ270 | 04:04 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(3) | 04:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 04:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6314 | 04:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3636 | 04:09 | по расписанию | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 | 04:10 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1633 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 04:15 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS840 expand_more(1) | 04:17 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5858 | 04:17 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2433 | 04:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1383 expand_more(1) | 04:26 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | British Airways | BA2940 | 04:26 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1600 expand_more(2) | 04:27 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA2968 | 04:27 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 04:27 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 | 04:29 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS712 expand_more(1) | 04:29 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 04:29 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA802 | 04:30 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3202 expand_more(2) | 04:32 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | British Airways | BA2942 | 04:32 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 04:32 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS267 expand_more(1) | 04:33 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA2972 | 04:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 04:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3440 | 04:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8670 | 04:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 04:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7709 | 04:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7205 | 04:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 04:34 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1402 expand_more(2) | 04:36 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7613 | 04:36 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5415 | 04:36 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2288 expand_more(1) | 04:38 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6101 | 04:38 | по расписанию | |
| Sheboygan (SBM) | Ventura | VNT99 | 04:39 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS229 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | British Airways | BA2970 | 04:45 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4471 | 04:45 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2297 expand_more(1) | 04:46 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | British Airways | BA6418 | 04:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS742 | 04:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(5) | 04:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 04:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2981 | 04:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7855 | 04:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7697 | 04:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3703 | 04:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 04:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8913 | 04:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1302 expand_more(5) | 04:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2984 | 04:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7866 | 04:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5814 | 04:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7693 | 04:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5417 | 04:47 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2318 | 04:49 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | British Airways | BA2952 | 04:50 | по расписанию | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Airlines | AS3421 | 04:50 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2081 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | British Airways | BA2948 | 04:50 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2167 | 04:50 | по расписанию | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS2471 | 04:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92553 expand_more(1) | 04:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42434 | 04:51 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3041 | 04:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2995 | 04:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7633 | 04:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3387 | 04:55 | по расписанию | |
| Pocatello (PIH) | AirNet | USC240 | 05:01 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3744 | 05:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA193 | 05:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(5) | 05:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4498 | 05:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6272 | 05:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3097 | 05:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3678 | 05:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1923 | 05:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2008 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8870 | 05:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7407 | 05:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8029 | 05:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA267 expand_more(6) | 05:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8967 | 05:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5275 | 05:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6956 | 05:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5441 | 05:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3521 | 05:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9951 | 05:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2851 expand_more(6) | 05:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 05:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9344 | 05:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 05:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4371 | 05:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7690 | 05:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8452 | 05:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1337 expand_more(1) | 05:46 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8738 | 05:46 | по расписанию | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4702 | 05:48 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5555 | 05:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91105 expand_more(1) | 06:04 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42074 | 06:04 | по расписанию | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS3098 | 06:16 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1238 expand_more(2) | 06:18 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6732 | 06:18 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3638 | 06:18 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Portland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
