Вылет Аэропорт Portland International (PDX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(2) | 02:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7797 | 02:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2818 | 02:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2266 expand_more(2) | 02:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3424 | 02:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9191 | 02:34 | по расписанию | |
| Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8247 | 02:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS510 | 02:38 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS353 | 02:45 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3149 | 02:45 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS3199 | 02:45 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3379 | 02:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5554 | 02:45 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Aerolink Uganda | A81918 | 02:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS713 expand_more(4) | 02:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2443 | 02:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7624 | 02:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 02:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3432 | 02:48 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS236 expand_more(4) | 02:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7532 | 02:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2953 | 02:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7961 | 02:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2136 | 02:50 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS2286 | 02:50 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2285 | 02:50 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2472 | 02:51 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2330 | 02:55 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS649 | 02:56 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS3194 | 02:58 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1320 | 03:04 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8653 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4701 | 03:15 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8234 | 03:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3357 | 03:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1292 expand_more(4) | 03:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3342 | 03:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9353 | 03:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7863 | 03:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8462 | 03:40 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | SeaPort Airlines | TDY925 | 03:50 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS639 expand_more(1) | 03:51 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7567 | 03:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3064 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7536 | 03:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7023 | 03:55 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3003 | 04:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1232 | 04:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS567 | 04:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS481 expand_more(4) | 05:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2305 | 05:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7971 | 05:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3704 | 05:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3377 | 05:04 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(3) | 05:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 05:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6740 | 05:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6732 | 05:24 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2327 | 05:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(3) | 05:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8907 | 05:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6813 | 05:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4154 | 05:29 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7464 | 05:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2985 | 05:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5817 | 05:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2166 | 05:30 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS3024 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | British Airways | BA2967 | 05:30 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS3311 | 05:30 | по расписанию | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B356 | 05:30 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS502 expand_more(1) | 05:33 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | British Airways | BA2943 | 05:33 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2253 | 05:35 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3263 | 05:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS723 | 05:38 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2149 expand_more(1) | 05:43 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | British Airways | BA7567 | 05:43 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS531 | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS584 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA2944 | 05:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2240 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 05:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7019 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA266 expand_more(6) | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8966 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5276 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6962 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5442 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3520 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9955 | 05:45 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS260 expand_more(1) | 05:48 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | British Airways | BA2971 | 05:48 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS636 expand_more(1) | 05:48 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA2969 | 05:48 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS559 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | British Airways | BA2941 | 05:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS687 | 05:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 | 05:51 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS667 | 05:52 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS354 | 05:53 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1393 expand_more(5) | 05:53 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7512 | 05:53 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2987 | 05:53 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7861 | 05:53 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5815 | 05:53 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3387 | 05:53 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1455 expand_more(1) | 05:58 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA2973 | 05:58 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS1370 expand_more(1) | 05:59 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7600 | 05:59 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3228 expand_more(1) | 05:59 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | British Airways | BA2949 | 05:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS278 expand_more(5) | 06:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2591 | 06:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2976 | 06:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7857 | 06:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3782 | 06:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8881 | 06:04 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Portland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
