Прибытие Аэропорт Portland International (PDX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4730 | 01:45 | по расписанию | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2248 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 01:45 | по расписанию | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2220 expand_more(1) | 01:47 | по расписанию | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 01:47 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1073 expand_more(2) | 01:47 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 01:47 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Icelandair | FI7613 | 01:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3290 expand_more(4) | 01:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2709 | 01:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6835 | 01:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7633 | 01:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6390 | 01:47 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3200 expand_more(2) | 01:48 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7048 | 01:48 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 01:48 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 01:49 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 01:49 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3210 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4791 | 01:50 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3295 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 01:50 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS864 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 01:50 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 01:50 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 01:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4891 expand_more(1) | 02:23 | 13:54 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1137 | 02:23 | 13:54 | приземлился |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2545 | 02:33 | 13:58 | приземлился |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1668 expand_more(5) | 02:42 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 02:42 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 02:42 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 02:42 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6322 | 02:42 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 02:42 | С задержкой | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2013 expand_more(2) | 02:44 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | British Airways | BA2952 | 02:44 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 02:44 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3213 expand_more(2) | 02:44 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7128 | 02:44 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5419 | 02:44 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 02:46 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 02:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(4) | 02:52 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2669 | 02:52 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5028 | 02:52 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 02:52 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8150 | 02:52 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1686 | 02:55 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1304 expand_more(1) | 02:59 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6843 | 02:59 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1145 | 03:05 | по расписанию | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA394 | 03:12 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 03:26 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 03:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1554 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 03:30 | по расписанию | |
Denver (APA) | AirNet | USC240 | 03:47 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(2) | 03:51 | С задержкой | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5584 | 03:51 | С задержкой | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8209 | 03:51 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 04:02 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3907 | 04:02 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 04:02 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4590 | 04:02 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6815 | 04:02 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6231 | 04:02 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 04:02 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3440 expand_more(4) | 04:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2588 | 04:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2991 | 04:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6569 | 04:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 04:04 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3073 | 04:07 | по расписанию | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2951 | 04:10 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3234 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 04:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6742 | 04:15 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS947 expand_more(2) | 04:22 | по расписанию | |
Boise (BOI) | British Airways | BA2970 | 04:22 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 04:22 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA26 expand_more(1) | 04:23 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8026 | 04:23 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | British Airways | BA2940 | 04:30 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 04:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(5) | 04:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 04:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2981 | 04:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6188 | 04:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6067 | 04:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3717 | 04:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 expand_more(1) | 04:31 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 04:31 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1159 expand_more(1) | 04:31 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7104 | 04:31 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 04:33 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA2966 | 04:33 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 04:33 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY295 | 04:34 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2539 | 04:35 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Horizon | AS2281 expand_more(2) | 04:36 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA2945 | 04:36 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 04:36 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 04:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6293 | 04:37 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1297 expand_more(2) | 04:44 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6519 | 04:44 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5415 | 04:44 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2020 expand_more(2) | 04:44 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | British Airways | BA2968 | 04:44 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7089 | 04:44 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1263 | 04:45 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
Medford (MFR) | British Airways | BA2948 | 04:45 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6326 | 04:45 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 04:46 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3203 expand_more(2) | 04:46 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | British Airways | BA2942 | 04:46 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 04:46 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(1) | 04:48 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7054 | 04:48 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2080 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | British Airways | BA2972 | 04:50 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4732 | 04:50 | по расписанию | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2197 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
Billings (BIL) | British Airways | BA6418 | 04:50 | по расписанию | |
Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4775 | 04:50 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
Reno (RNO) | British Airways | BA2946 | 04:50 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 04:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(5) | 04:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2984 | 04:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7960 | 04:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5814 | 04:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7009 | 04:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5417 | 04:50 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2051 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7202 | 04:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2567 expand_more(3) | 05:06 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5121 | 05:06 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6717 | 05:06 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9244 | 05:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5502 | 05:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3097 | 05:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3678 | 05:10 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3368 | 05:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA329 expand_more(1) | 05:21 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8738 | 05:21 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA267 expand_more(6) | 05:35 | С задержкой | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8967 | 05:35 | С задержкой | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5275 | 05:35 | С задержкой | |
London (LHR) | American Airlines | AA6956 | 05:35 | С задержкой | |
London (LHR) | Finnair | AY5441 | 05:35 | С задержкой | |
London (LHR) | Iberia | IB3521 | 05:35 | С задержкой | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9951 | 05:35 | С задержкой |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Portland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!