Вылет Аэропорт Portland International (PDX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3281 | 12:15 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(1) | 12:24 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 12:24 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4104 | 12:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3447 | 12:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4150 | 12:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F91790 | 12:43 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3643 | 12:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 expand_more(1) | 12:53 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7979 | 12:53 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1794 expand_more(1) | 01:02 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 01:02 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL616 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5196 | 01:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9219 | 01:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7153 | 01:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4121 | 01:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2515 expand_more(3) | 01:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5372 | 01:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4243 | 01:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9543 | 01:16 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS165 expand_more(5) | 01:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2438 | 01:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5045 | 01:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6247 | 01:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7632 | 01:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2117 | 01:25 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5976 | 01:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3635 | 01:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5026 | 01:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5032 | 01:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(5) | 01:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF5871 | 01:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4071 | 01:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3254 | 01:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7988 | 01:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4619 | 01:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5901 | 01:55 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1568 | 01:55 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8429 | 01:55 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1491 | 02:00 | по расписанию | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B354 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2950 | 02:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(4) | 02:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5369 | 02:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4308 | 02:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4605 | 02:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2818 | 02:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6347 | 02:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6799 | 02:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 02:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3883 | 02:10 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2083 | 02:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1850 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3424 | 02:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9191 | 02:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F94500 expand_more(1) | 02:18 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42778 | 02:18 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS163 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6195 | 02:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS836 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7512 | 02:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2953 | 02:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6404 | 02:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1161 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6375 | 02:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2082 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2503 | 02:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5041 | 02:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6390 | 02:30 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2268 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 02:30 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6244 | 02:30 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3201 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 02:30 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3202 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA7420 | 02:30 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA6206 | 02:30 | по расписанию | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA863 | 02:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1235 expand_more(1) | 02:32 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6338 | 02:32 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2128 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 02:35 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(1) | 02:38 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6227 | 02:38 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1204 expand_more(1) | 02:41 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6386 | 02:41 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska SkyWest | AS3011 expand_more(1) | 02:41 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA6245 | 02:41 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6462 | 02:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1160 expand_more(6) | 02:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2490 | 02:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7624 | 02:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 02:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6070 | 02:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5074 | 02:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 02:52 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO9796 | 03:00 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS305 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7567 | 03:05 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7193 | 03:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2986 | 03:19 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(3) | 03:19 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 03:19 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5028 | 03:19 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1922 | 03:19 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | AlphaSky | AS5554 | 03:20 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8653 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4701 | 03:25 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6661 | 03:25 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8220 | 03:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4124 | 03:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3474 expand_more(4) | 03:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2443 | 03:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2990 | 03:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6260 | 03:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7634 | 03:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3291 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6416 | 03:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1800 expand_more(4) | 03:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3342 | 03:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9353 | 03:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7863 | 03:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8462 | 03:50 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS778 expand_more(1) | 04:04 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6249 | 04:04 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2190 | 04:07 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Portland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!