Вылет Аэропорт Portland International (PDX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS1445 expand_more(1) | 07:04 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 07:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4287 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA6320 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR8909 | 07:05 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2384 expand_more(1) | 07:06 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 07:06 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | QX2384 | 07:06 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA907 expand_more(1) | 07:09 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8183 | 07:09 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS907 | 07:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS148 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6408 | 07:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS577 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6499 | 07:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5414 | 07:10 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1404 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6570 | 07:10 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(1) | 07:12 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(7) | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4069 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6929 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS581 expand_more(7) | 07:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2452 | 07:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2974 | 07:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6426 | 07:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6064 | 07:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5082 | 07:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 07:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2195 | 07:20 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1336 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6128 | 07:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1314 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2502 | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6391 | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6012 | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2088 | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3875 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3968 | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3072 | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1660 expand_more(7) | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7296 | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4474 | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9588 | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8459 | 07:30 | по расписанию | |
| Roseburg (RBG) | FedEx Feeder | EM8690 | 07:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | AlphaSky | AS2134 expand_more(1) | 07:37 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 07:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(6) | 07:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 07:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 07:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36282 | 07:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 07:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 07:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 07:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3597 | 07:40 | по расписанию | |
| San Bernardino (SBD) | AlphaSky | AS2615 | 07:46 | по расписанию | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B352 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2948 | 08:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 08:03 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 08:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1067 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8842 | 08:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN275 | 08:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7983 | 08:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2798 | 08:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(3) | 09:17 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5673 | 09:17 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3102 | 09:17 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7288 | 09:17 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3906 | 09:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2082 expand_more(5) | 09:34 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2503 | 09:34 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2990 | 09:34 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6390 | 09:34 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6391 | 09:34 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3304 | 09:34 | Отменено | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 09:50 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 09:50 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 09:50 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 09:50 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA813 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8159 | 09:55 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7882 | 09:55 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS813 | 09:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 expand_more(3) | 09:58 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 09:58 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6930 | 09:58 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 09:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2386 expand_more(6) | 10:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3340 | 10:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9350 | 10:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6319 | 10:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4475 | 10:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 10:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8460 | 10:05 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3785 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4016 | 10:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(4) | 10:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4029 | 10:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7982 | 10:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 10:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:23 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS109 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 10:30 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS428 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA4882 | 10:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS695 expand_more(6) | 10:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2453 | 10:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 10:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 10:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5083 | 10:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 10:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2196 | 10:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1376 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 10:30 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2022 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6336 | 10:30 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA6322 | 10:30 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3024 expand_more(1) | 10:30 | Отменено | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 10:30 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3431 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2470 | 10:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 10:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6523 | 10:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7632 | 10:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2950 | 10:30 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS250 expand_more(1) | 10:31 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 10:31 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS588 expand_more(1) | 10:37 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6561 | 10:37 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 expand_more(1) | 10:38 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6341 | 10:38 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS488 | 10:39 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 | 10:39 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS128 | 10:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 | 10:40 | Отменено | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 | 10:47 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 | 10:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA534 | 10:52 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2062 | 10:55 | по расписанию | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2146 | 10:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Portland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
