Вылет Аэропорт Portland International (PDX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 09:50 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 09:50 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 09:50 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 09:50 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN849 | 09:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6930 | 10:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 10:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA813 expand_more(2) | 10:21 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8159 | 10:21 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7882 | 10:21 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS813 | 10:21 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS250 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 10:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2251 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2470 | 10:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6523 | 10:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7632 | 10:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2950 | 10:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4029 | 10:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2593 | 10:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 10:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:30 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2022 expand_more(1) | 10:32 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6336 | 10:32 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(1) | 10:32 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 10:32 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS128 expand_more(4) | 10:33 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7511 | 10:33 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2951 | 10:33 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4897 | 10:33 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2097 | 10:33 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 10:34 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 10:34 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1394 expand_more(1) | 10:34 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6522 | 10:34 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6335 | 10:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 expand_more(1) | 10:37 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4980 | 10:37 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS342 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 10:40 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS440 expand_more(1) | 10:42 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6136 | 10:42 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS588 expand_more(1) | 10:42 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6561 | 10:42 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(1) | 10:46 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 10:46 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 expand_more(2) | 10:47 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7435 | 10:47 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 10:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 expand_more(1) | 10:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA7420 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2321 expand_more(2) | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3422 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3269 | 10:47 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS178 expand_more(1) | 10:49 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 10:49 | по расписанию | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2044 expand_more(1) | 10:51 | по расписанию | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA7194 | 10:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS695 expand_more(6) | 10:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2453 | 10:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 10:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 10:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7270 | 10:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 10:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2196 | 10:52 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Alaska SkyWest | AS3337 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6364 | 10:55 | по расписанию | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2146 expand_more(1) | 11:01 | по расписанию | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 11:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1527 | 11:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2169 | 11:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5672 | 11:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1924 | 11:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1973 | 11:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4555 | 11:30 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3327 expand_more(1) | 11:43 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6344 | 11:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL879 expand_more(5) | 11:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5953 | 11:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7041 | 11:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6799 | 11:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8652 | 11:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2658 | 11:59 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3079 | 12:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5368 | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36216 | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6766 | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2819 | 12:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1794 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 12:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(5) | 01:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4110 | 01:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7184 | 01:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8635 | 01:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3447 | 01:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4150 | 01:02 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Sun Country Airlines | SY8265 | 01:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1411 | 01:24 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL616 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5196 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9219 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7153 | 01:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5671 | 01:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5032 | 01:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7912 | 01:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Portland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
