Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Portland International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Bernardino (SBD) | Alaska Airlines | AS2621 | 00:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2128 expand_more(4) | 00:15 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5057 | 00:15 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4144 | 00:15 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9516 | 00:15 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9064 | 00:15 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3247 | 00:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6203 | 00:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 expand_more(5) | 00:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1461 | 00:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00:35 | по расписанию | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3054 | 01:03 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2602 | 02:59 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(2) | 05:28 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5856 | 05:28 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7882 | 05:28 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 expand_more(1) | 06:08 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7558 | 06:08 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 06:10 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 06:13 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06:13 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3040 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 06:15 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3274 expand_more(1) | 06:19 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06:19 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 06:19 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 06:19 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Alaska SkyWest | AS3252 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6166 | 06:20 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2200 | 06:35 | по расписанию | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B351 | 06:50 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3270 | 07:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3281 | 08:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2047 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6587 | 08:10 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | SkyShare | CBC766 | 08:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:34 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91105 expand_more(1) | 08:58 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42074 | 08:58 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 09:04 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ607 | 09:09 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2128 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:10 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ573 | 09:14 | по расписанию | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3105 | 09:15 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:15 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 09:21 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 09:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS311 expand_more(2) | 09:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 09:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2009 | 09:23 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 09:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS596 expand_more(1) | 09:27 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6197 | 09:27 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 09:28 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 09:28 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 09:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 expand_more(1) | 09:31 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 09:31 | по расписанию | |
| Ogden (OGD) | SkyShare | CBC870 | 09:32 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS372 expand_more(1) | 09:33 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6246 | 09:33 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS487 expand_more(1) | 09:34 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 09:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 09:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6202 | 09:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2079 | 09:35 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA791 | 09:36 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(2) | 09:36 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09:36 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 09:36 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2386 expand_more(1) | 09:37 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 09:37 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 09:39 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 09:39 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7560 | 09:40 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 09:40 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 09:45 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 09:45 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(2) | 09:47 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:47 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4712 | 09:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 expand_more(1) | 09:49 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6679 | 09:49 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 09:49 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA7320 | 09:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09:50 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7614 | 09:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:54 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA543 | 09:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 10:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 10:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 | 10:02 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1304 | 10:15 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1484 | 10:15 | по расписанию | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B353 | 10:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3281 expand_more(1) | 10:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 10:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA820 | 10:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 11:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8029 | 11:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92553 expand_more(1) | 11:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42434 | 11:09 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN335 | 11:10 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 11:25 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(1) | 11:36 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7050 | 11:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94499 expand_more(1) | 11:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42779 | 11:52 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS797 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4915 | 11:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 12:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 12:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 12:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3287 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 12:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 12:15 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | Jet OUT | CRE812 | 12:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(3) | 12:33 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:33 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:33 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:33 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 12:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS466 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 12:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7633 | 12:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6011 | 12:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5431 | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3975 | 12:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(2) | 13:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 13:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8030 | 13:01 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 13:09 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 13:09 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(1) | 13:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 13:11 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS117 expand_more(1) | 13:23 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 13:23 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 13:26 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 13:26 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(1) | 13:28 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 13:28 | по расписанию | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2220 expand_more(1) | 13:29 | по расписанию | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 13:29 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS364 expand_more(1) | 13:29 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 13:29 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 13:30 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2081 expand_more(1) | 13:32 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA4972 | 13:32 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3004 expand_more(2) | 13:32 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 13:32 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 13:32 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL472 expand_more(3) | 00:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4162 | 00:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 00:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7204 | 00:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6199 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6074 | 05:00 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN839 | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1444 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN280 | 05:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05:30 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4165 | 05:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5611 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 05:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2104 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6536 | 05:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4002 | 05:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2917 | 05:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3429 | 05:45 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1933 | 05:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6010 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8862 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1438 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1568 | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(7) | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4515 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7184 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN123 | 06:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(4) | 06:28 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 06:28 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 06:28 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6264 | 06:28 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9418 | 06:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7039 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(5) | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 06:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6243 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4287 | 07:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6335 | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS283 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5857 | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7883 | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6250 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6218 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2121 | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS441 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA6259 | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2165 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA7420 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2190 | 07:00 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2430 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA462 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2294 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(8) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4069 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6929 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(3) | 07:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6373 | 07:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:03 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA6449 | 07:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(5) | 07:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7514 | 07:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 07:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 07:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6094 | 07:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3378 | 07:05 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1404 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6570 | 07:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3355 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7079 | 07:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1520 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4860 | 07:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1349 expand_more(1) | 07:06 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 07:06 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS183 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6194 | 07:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6363 | 07:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS581 expand_more(5) | 07:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2452 | 07:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7853 | 07:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6426 | 07:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6064 | 07:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2195 | 07:14 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS577 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6207 | 07:15 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2210 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 07:15 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 07:15 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3052 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 07:15 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3483 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7198 | 07:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2048 expand_more(3) | 07:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6209 | 07:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6008 | 07:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2084 | 07:18 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS331 expand_more(1) | 07:24 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6143 | 07:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2200 | 07:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS627 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6424 | 07:30 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS672 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2114 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
