Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Portland International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3737 | 00:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4600 | 00:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2080 | 00:31 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3590 | 00:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F92687 | 00:38 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS552 | 05:50 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 | 06:10 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 | 06:13 | по расписанию | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2255 | 06:15 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS214 | 06:16 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS1155 | 06:18 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2414 | 06:20 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2418 | 06:20 | по расписанию | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2453 | 06:20 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS834 | 06:20 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS319 | 06:20 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3370 | 06:32 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3387 | 06:35 | по расписанию | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 | 06:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2111 | 07:18 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2927 | 07:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:30 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1351 | 08:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 08:42 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2108 | 08:52 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92259 | 08:53 | по расписанию | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43221 | 08:58 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS311 | 09:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 | 09:23 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 | 09:24 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3497 | 09:24 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1089 | 09:27 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5920 | 09:27 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1124 | 09:28 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 | 09:30 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 | 09:30 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1181 | 09:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS303 | 09:33 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2046 | 09:35 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3425 | 09:38 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS213 | 09:39 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2217 | 09:40 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS974 | 09:42 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1057 | 09:43 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3358 | 09:44 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS138 | 09:45 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2118 | 09:45 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2263 | 09:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:46 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 | 09:47 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3279 | 09:50 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2256 | 09:50 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2386 | 09:50 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2142 | 09:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2193 | 09:53 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1209 | 10:00 | по расписанию | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 | 10:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 | 10:24 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 | 10:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4023 | 10:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 | 10:49 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 10:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2127 | 10:53 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 | 10:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 | 11:08 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2274 | 11:16 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 | 11:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN739 | 11:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4891 | 11:25 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1282 | 11:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 | 11:44 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS578 | 11:52 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1887 | 12:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 | 12:04 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12:12 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93823 | 12:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS234 | 12:18 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 | 12:22 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 | 12:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 | 12:41 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2512 | 12:42 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1316 | 12:45 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN969 | 12:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL954 | 13:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 | 13:01 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2477 | 13:01 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3628 | 13:05 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1299 | 13:08 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS430 | 13:10 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B695 | 13:12 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2312 | 13:12 | по расписанию | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2358 | 13:23 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3379 | 13:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2090 | 13:30 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS663 | 13:33 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3417 | 13:33 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 | 13:34 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2260 | 13:35 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2419 | 13:36 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS835 | 13:36 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 | 13:41 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1073 | 13:42 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 | 13:43 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3490 | 13:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3202 | 13:48 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3280 | 13:49 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2233 | 13:50 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3496 | 13:50 | по расписанию | |
Idaho Falls (IDA) | Allegiant Air | G41596 | 13:56 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3326 | 13:57 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN224 | 14:15 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3008 | 14:33 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 | 14:34 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 | 14:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2354 | 14:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 | 14:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1008 | 14:54 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 | 15:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1830 | 15:15 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2094 | 15:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Sun Country Airlines | SY8722 | 15:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91105 | 15:42 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 | 15:54 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 | 16:07 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 | 16:08 | по расписанию | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 | 16:10 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 | 16:15 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS564 | 16:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 | 16:24 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3364 | 16:25 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 | 16:28 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3469 | 16:29 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1159 | 16:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 | 16:35 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1297 | 16:41 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2059 | 16:41 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3396 | 16:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2098 | 16:45 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2460 | 16:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS337 | 16:46 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2080 | 16:48 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3430 | 16:48 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3003 | 16:49 | по расписанию | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2197 | 16:50 | по расписанию | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2042 | 16:50 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2259 | 16:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS167 | 16:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 | 16:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3344 | 17:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 | 17:04 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3010 | 17:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1337 | 17:28 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY295 | 17:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1370 | 17:33 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA267 | 17:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1854 | 17:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1238 | 18:04 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1238 | 18:08 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN416 | 18:10 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 | 18:17 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2765 | 18:35 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3206 | 18:38 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA685 | 18:41 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8654 | 18:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 | 18:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL503 | 18:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS423 | 19:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3014 | 19:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2459 | 19:04 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Alaska Horizon | AS2278 | 19:14 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3913 | 19:20 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska SkyWest | AS3397 | 19:26 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN988 | 19:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS19 | 19:42 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2479 | 19:54 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS528 | 19:55 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS868 | 20:02 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 | 20:02 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3504 | 20:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3875 | 20:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS783 | 20:12 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2151 | 20:12 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2023 | 20:17 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2425 | 20:18 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2202 | 20:26 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS9 | 20:29 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS779 | 20:33 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2136 | 20:33 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska SkyWest | AS3486 | 20:34 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS290 | 20:35 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1849 | 20:36 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3371 | 20:38 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2250 | 20:40 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2114 | 20:43 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1169 | 20:43 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2353 | 20:46 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS139 | 20:48 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2009 | 20:48 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1421 | 20:49 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2101 | 20:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS515 | 20:50 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1269 | 20:50 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2005 | 20:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS350 | 20:50 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS301 | 20:50 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1085 | 20:50 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1294 | 20:50 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93191 | 20:50 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA40 | 20:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1538 | 20:52 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2646 | 20:53 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41870 | 21:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN818 | 21:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA498 | 21:06 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2298 | 21:21 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1184 | 21:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL691 | 21:44 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA52 | 21:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL913 | 22:01 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3616 | 22:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2464 | 22:16 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2912 | 22:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2093 | 22:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA426 | 22:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2567 | 22:39 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2457 | 22:41 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1420 | 22:45 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4623 | 22:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1325 | 22:53 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8656 | 22:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2977 | 22:59 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2888 | 23:07 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL684 | 23:15 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3548 | 23:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2391 | 23:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1173 | 23:30 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS317 | 23:38 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1373 | 23:42 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS957 | 23:44 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS662 | 23:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA561 | 23:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6424 | 23:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1012 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2359 | 00:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2658 | 05:05 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3043 | 05:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA982 | 05:26 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 | 05:30 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN407 | 05:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL976 | 05:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN512 | 05:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 | 06:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1164 | 06:00 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1159 | 06:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 | 06:11 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8649 | 06:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2346 | 06:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F91790 | 06:20 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1294 | 06:25 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 | 06:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3519 | 06:40 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 | 06:50 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2014 | 06:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 | 07:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 | 07:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS428 | 07:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1074 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1076 | 07:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1101 | 07:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1239 | 07:00 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2138 | 07:00 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2210 | 07:00 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2221 | 07:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1693 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA496 | 07:00 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2385 | 07:01 | по расписанию | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 | 07:03 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2055 | 07:05 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2087 | 07:05 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2371 | 07:10 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4591 | 07:10 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS867 | 07:13 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 | 07:14 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2171 | 07:15 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3483 | 07:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 | 07:20 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3281 | 07:20 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1350 | 07:21 | по расписанию | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 | 07:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 | 07:35 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1298 | 07:40 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 | 07:42 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1116 | 07:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2090 | 08:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA49 | 08:00 | по расписанию | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B352 | 08:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3205 | 08:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 | 08:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1528 | 08:45 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1268 | 09:00 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA39 | 09:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 09:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3732 | 09:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1322 | 09:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 09:40 | по расписанию | |
Idaho Falls (IDA) | Allegiant Air | G41605 | 09:48 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 | 10:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 | 10:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93192 | 10:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 | 10:20 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2046 | 10:20 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5647 | 10:21 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS163 | 10:30 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 | 10:30 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS567 | 10:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1143 | 10:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 | 10:30 | по расписанию | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 | 10:30 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3292 | 10:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3453 | 10:30 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1296 | 10:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3431 | 10:34 | по расписанию | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2044 | 10:35 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2094 | 10:35 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2268 | 10:40 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS121 | 10:42 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 | 10:45 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2420 | 10:45 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN920 | 10:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS128 | 10:46 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1084 | 10:47 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS665 | 10:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA534 | 10:51 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 | 10:55 | по расписанию | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2359 | 10:59 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Alaska Horizon | AS2277 | 11:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 | 11:14 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Alaska SkyWest | AS3007 | 11:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 | 11:16 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 | 11:25 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2232 | 11:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 11:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 | 11:39 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 | 11:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2124 | 11:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL879 | 12:08 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4891 | 12:09 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2835 | 12:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2139 | 12:20 | по расписанию | |
