Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Portland International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1562 | 00:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS107 | 00:06 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1574 | 00:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3701 | 00:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1937 | 00:17 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 | 00:34 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3634 | 00:45 | по расписанию | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3054 | 01:21 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS282 | 05:27 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS302 | 05:46 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 | 05:52 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS782 | 06:11 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 | 06:15 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3040 | 06:17 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3013 | 06:20 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS710 | 06:28 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1500 expand_more(3) | 00:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3901 | 00:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 00:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7442 | 00:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4555 | 05:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6211 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6074 | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3067 | 05:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4395 | 05:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5611 expand_more(4) | 05:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 05:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2104 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6536 | 05:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4002 | 05:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2316 | 05:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7791 | 05:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2437 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6010 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8862 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5669 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1568 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06:00 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN399 | 06:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3079 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(5) | 06:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7314 | 06:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 06:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 06:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4162 | 06:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9418 | 06:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(5) | 06:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(6) | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4739 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 06:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN930 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(5) | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7039 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6373 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS283 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5857 | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7883 | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6250 | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS441 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA6259 | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2165 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(7) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6929 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS376 | 07:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 | 07:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 | 07:05 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2385 | 07:05 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS428 | 07:07 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1349 | 07:08 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA877 | 07:09 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1446 | 07:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA462 | 07:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS627 | 07:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS156 | 07:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 | 07:15 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3483 | 07:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1096 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS581 | 07:16 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3306 | 07:18 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1455 | 07:19 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3453 | 07:20 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2430 | 07:20 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS233 | 07:22 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 | 07:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 | 07:25 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3076 | 07:25 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2221 | 07:25 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS446 | 07:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1608 | 07:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS121 | 07:31 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS252 | 07:37 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1404 | 07:44 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2134 | 07:45 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS769 | 07:51 | по расписанию | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B352 | 08:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Portland International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Portland International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Portland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
