Portland International 空港 出発 (PDX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(5) | 02:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5369 | 02:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7797 | 02:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4308 | 02:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2818 | 02:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7071 | 02:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 02:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9191 | 02:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS713 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2443 | 02:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7624 | 02:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2570 | 02:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3774 | 02:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS716 | 02:30 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2108 | 02:30 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2315 | 02:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 | 02:30 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3042 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA7420 | 02:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS3145 | 02:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3288 | 02:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3342 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5041 | 02:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS3757 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6924 | 02:30 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1406 expand_more(1) | 02:32 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7613 | 02:32 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS264 expand_more(1) | 02:33 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7567 | 02:33 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS743 | 02:33 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2056 | 02:33 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2190 | 02:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3334 | 02:40 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2024 | 02:45 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2087 | 02:45 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Alaska Horizon | AS2219 | 02:45 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2455 | 02:45 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3337 | 02:45 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS342 | 02:48 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS433 | 02:48 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS778 expand_more(1) | 02:51 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5111 | 02:51 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS236 expand_more(4) | 02:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7532 | 02:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2953 | 02:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3788 | 02:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8889 | 02:53 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1320 | 02:53 | 予定 | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS1398 | 02:53 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1386 | 02:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2986 | 03:00 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3483 | 03:06 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3656 | 03:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1172 expand_more(3) | 03:22 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5103 | 03:22 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1568 | 03:22 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6638 | 03:22 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1145 expand_more(5) | 03:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3342 | 03:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9355 | 03:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2410 | 03:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3323 | 03:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8525 | 03:23 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8653 expand_more(3) | 03:30 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4701 | 03:30 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6661 | 03:30 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8234 | 03:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4062 expand_more(3) | 03:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6934 | 03:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5177 | 03:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7915 | 03:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3146 expand_more(2) | 03:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7536 | 03:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7636 | 03:48 | 予定 | |
| Napa (APC) | Priester Aviation | PWA62 | 04:00 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3092 | 04:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3311 | 04:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(1) | 04:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1232 | 04:07 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3290 | 04:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN391 | 04:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3324 | 04:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(3) | 05:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF6898 | 05:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8634 | 05:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4154 | 05:14 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6314 | 05:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7917 | 05:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS481 expand_more(3) | 05:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2312 | 05:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7971 | 05:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3704 | 05:18 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3022 | 05:30 | 予定 | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B356 | 05:30 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS3311 | 05:31 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS574 | 05:32 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS452 | 05:33 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS841 expand_more(1) | 05:33 | キャンセル | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5859 | 05:33 | キャンセル | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 | 05:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS531 | 05:37 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2420 | 05:37 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS667 | 05:38 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2460 | 05:38 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS3024 | 05:39 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2428 | 05:41 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS353 | 05:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3822 | 05:45 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS793 | 05:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1393 expand_more(5) | 05:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7512 | 05:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7861 | 05:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5815 | 05:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3790 | 05:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8821 | 05:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2349 expand_more(2) | 05:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2990 | 05:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7019 | 05:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(2) | 05:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1922 | 05:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7365 | 05:49 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS345 | 05:50 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1455 | 05:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS723 | 05:53 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3036 | 05:53 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1361 | 05:54 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS1370 expand_more(1) | 05:54 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7600 | 05:54 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS485 | 05:58 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS559 | 05:58 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1664 | 06:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 06:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS278 expand_more(3) | 06:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2591 | 06:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7857 | 06:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3782 | 06:18 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Portland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
