Portland International 空港 出発 (PDX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 10:10 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 10:10 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 10:10 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 10:10 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Alaska Airlines | AS3007 expand_more(2) | 10:29 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7953 | 10:29 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5418 | 10:29 | 予定 | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Airlines | AS3013 | 10:30 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2022 | 10:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1376 | 10:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7435 | 10:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS813 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5857 | 10:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3693 | 10:30 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2089 | 10:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS1429 | 10:30 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 | 10:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS716 | 10:30 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS250 | 10:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4156 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1923 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3422 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3269 | 10:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3431 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 10:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6391 | 10:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2950 | 10:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS588 | 10:38 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3300 | 10:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1445 expand_more(5) | 10:42 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7511 | 10:42 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2951 | 10:42 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5005 | 10:42 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7318 | 10:42 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2146 | 10:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS695 expand_more(6) | 10:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 10:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2980 | 10:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5036 | 10:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7270 | 10:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 10:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2142 | 10:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5110 | 10:45 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3073 | 10:45 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2330 | 10:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB7299 | 10:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR3380 | 10:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1394 | 10:46 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2317 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(1) | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2970 | 10:47 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1384 | 10:49 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS1635 | 10:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF6898 | 10:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8757 | 10:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 10:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA545 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7983 | 10:50 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2126 | 10:52 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3112 | 10:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3130 | 10:55 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3063 | 10:59 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2399 | 11:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1294 | 11:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(4) | 11:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2169 | 11:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6205 | 11:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3072 | 11:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3883 | 11:22 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4248 | 11:25 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS1525 | 11:30 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4461 | 11:34 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1601 | 11:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2171 expand_more(1) | 11:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2088 | 11:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4288 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5953 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2658 | 11:45 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1632 | 11:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6204 | 11:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1570 | 11:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(5) | 11:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5368 | 11:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36216 | 11:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4364 | 11:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2819 | 11:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7077 | 11:58 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3129 | 12:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3078 expand_more(2) | 12:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7632 | 12:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2143 | 12:03 | 予定 | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2368 | 12:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2515 expand_more(4) | 12:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6759 | 12:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4052 | 12:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4243 | 12:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9543 | 12:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6206 | 12:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3677 | 12:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5032 | 12:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2571 | 12:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1411 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7979 | 12:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3090 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1657 | 12:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN801 | 01:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL616 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5196 | 01:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9219 | 01:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7153 | 01:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6208 | 01:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3635 | 01:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1698 | 01:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(4) | 01:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4110 | 01:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6648 | 01:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3447 | 01:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4150 | 01:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(4) | 01:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2502 | 01:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5103 | 01:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1568 | 01:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7863 | 01:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(6) | 01:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5369 | 01:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7797 | 01:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 01:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4308 | 01:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4605 | 01:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2818 | 01:38 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | AvCenter | TTE208 | 01:41 | 予定 | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B351 | 01:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2205 expand_more(3) | 01:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5049 | 01:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7636 | 01:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 01:48 | 予定 | |
| Kalispell (FCA) | NetJets | EJA472 | 01:48 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Portland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
