Portland International 空港 到着 (PDX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Spokane (GEG) | Flexjet | LXJ534 | 08:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS453 expand_more(1) | 08:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8838 | 08:11 | 予定 | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Airlines | AS3105 | 08:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:36 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 08:37 | 予定 | |
| Seattle (BFI) | SeaPort Airlines | TDY1776 | 08:39 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS754 | 08:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(1) | 09:07 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4274 | 09:07 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3495 | 09:24 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 09:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7862 | 09:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2084 | 09:25 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Solairus Aviation | TWY771 | 09:26 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(1) | 09:27 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2300 | 09:29 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 | 09:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS544 | 09:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 | 09:30 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:31 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2049 expand_more(1) | 09:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8844 | 09:33 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS729 | 09:34 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2122 | 09:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09:35 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS3487 | 09:35 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 | 09:44 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2374 | 09:44 | キャンセル | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS578 | 09:45 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2080 expand_more(1) | 09:46 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7560 | 09:46 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3023 | 09:47 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS564 | 09:48 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS643 | 09:48 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 09:48 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7952 | 09:48 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3370 | 09:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS465 | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3132 | 09:50 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3387 | 09:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1613 | 09:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(2) | 09:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4090 | 09:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:51 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4156 | 09:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2265 expand_more(3) | 10:11 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9341 | 10:11 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6322 | 10:11 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8452 | 10:11 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3130 | 10:15 | 予定 | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 | 10:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS596 | 10:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2171 | 10:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:27 | 流用 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:27 | 流用 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4248 | 10:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyShare | CBC612 | 10:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 10:41 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8211 | 10:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(1) | 10:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6205 | 10:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1790 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2499 | 10:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8880 | 10:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1601 | 10:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 10:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36216 | 10:54 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Portland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
