Portland International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 | 06:14 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS3109 | 06:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS879 | 06:19 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS593 | 06:20 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS782 | 06:20 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3040 | 06:20 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS710 | 06:20 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3305 | 06:20 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 | 06:20 | 予定 | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B351 | 06:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1200 | 07:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS761 | 08:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 08:50 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2064 | 09:15 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS3331 | 09:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2197 expand_more(1) | 05:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2118 | 05:06 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2658 | 05:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA997 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5367 | 05:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3322 | 05:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(3) | 05:33 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05:33 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3429 | 05:33 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8473 | 05:33 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2828 | 05:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3058 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1713 expand_more(3) | 06:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6532 | 06:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9334 | 06:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2380 | 06:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(2) | 06:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7872 | 06:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8862 | 06:09 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1567 | 06:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA371 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6536 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4910 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2320 | 06:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7314 | 06:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 06:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 06:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6264 | 06:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4633 | 06:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3312 | 06:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS581 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2441 | 06:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 06:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5034 | 06:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 06:40 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3331 | 06:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(6) | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4481 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 06:50 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN672 | 06:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA462 | 06:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS539 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2112 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS1776 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(8) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4069 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6726 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2818 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7297 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8459 | 07:00 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Alaska Horizon | AS2423 | 07:00 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3112 | 07:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1322 | 07:01 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3407 | 07:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(2) | 07:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3299 | 07:02 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 | 07:03 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2210 | 07:06 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS889 | 07:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS427 | 07:09 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS577 | 07:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3695 | 07:10 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2114 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 | 07:18 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1404 | 07:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 | 07:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 | 07:30 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2389 | 07:30 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS425 | 07:31 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS252 | 07:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 | 07:33 | 予定 | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 | 07:33 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1349 | 07:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 | 07:42 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 | 07:55 | 予定 | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B352 | 08:00 | 予定 | |
Portland International 空港 への、または Portland International 空港 からのフライト
このページでは、Portland International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Portland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
