Portland International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3579 | 00:05 | 遅延 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN660 | 00:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 expand_more(5) | 00:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1461 | 00:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00:44 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3054 | 00:54 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2414 | 01:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3855 | 01:25 | 遅延 | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2602 | 02:34 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(2) | 05:28 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5856 | 05:28 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7882 | 05:28 | 予定 | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO274 | 06:00 | 予定 | |
| Medford (MFR) | SkyWest Airlines | OO252 | 06:03 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 expand_more(1) | 06:08 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7558 | 06:08 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 06:10 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 06:10 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 06:13 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06:13 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3040 expand_more(1) | 06:15 | キャンセル | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 06:15 | キャンセル | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3274 expand_more(1) | 06:19 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06:19 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 06:19 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 06:19 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3252 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6243 | 06:20 | 予定 | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B351 | 06:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1375 | 07:20 | 06:54 | 上陸した |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1891 | 07:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2047 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6587 | 08:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 08:56 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91105 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42074 | 08:59 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:10 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2128 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:10 | 予定 | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Airlines | AS3105 | 09:15 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 09:21 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 09:21 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS311 expand_more(1) | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 09:23 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS596 expand_more(1) | 09:27 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6197 | 09:27 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 09:28 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 09:28 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 09:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 expand_more(1) | 09:31 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 09:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(1) | 09:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 09:32 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS372 expand_more(1) | 09:33 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6246 | 09:33 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS487 expand_more(1) | 09:34 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 09:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 09:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6202 | 09:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(2) | 09:36 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09:36 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 09:36 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2386 expand_more(1) | 09:37 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 09:37 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 09:39 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 09:39 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS3373 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 09:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(2) | 09:47 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:47 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4712 | 09:47 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:48 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 expand_more(1) | 09:49 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6679 | 09:49 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 09:49 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA7320 | 09:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3430 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7614 | 09:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4023 expand_more(1) | 09:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7037 | 09:58 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2380 | 10:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(2) | 10:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4642 | 10:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 10:04 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2888 | 10:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4017 | 10:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO281 | 10:18 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2515 | 10:20 | 予定 | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B353 | 10:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(3) | 10:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9341 | 10:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 10:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8571 | 10:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3281 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 10:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:41 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2577 | 10:45 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN971 | 11:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2519 expand_more(1) | 11:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 11:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92553 expand_more(1) | 11:03 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42434 | 11:03 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5197 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9216 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7152 | 11:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Sun Country Airlines | SY8277 | 11:15 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 11:25 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(1) | 11:36 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7050 | 11:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94499 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42779 | 11:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 12:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 12:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 12:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12:08 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12:17 | 予定 | |
| Seattle (BFI) | Vista America | VJA541 | 12:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2192 expand_more(3) | 12:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:26 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 12:34 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2497 | 12:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS466 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 12:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7633 | 12:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6350 expand_more(1) | 12:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1137 | 12:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:49 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7841 | 12:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(1) | 12:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8343 | 12:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2517 expand_more(1) | 12:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36026 | 12:58 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13:08 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 13:26 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 13:26 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3119 expand_more(1) | 13:27 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 13:27 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(1) | 13:28 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 13:28 | 予定 | |
| Missoula (MSO) | SkyWest Airlines | OO254 | 13:28 | 予定 | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2220 expand_more(1) | 13:29 | 予定 | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 13:29 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS364 expand_more(1) | 13:29 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 13:29 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 13:30 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS117 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 13:30 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2081 expand_more(1) | 13:32 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA4972 | 13:32 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3004 expand_more(2) | 13:32 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 13:32 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 13:32 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1355 expand_more(5) | 13:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 13:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7619 | 13:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 13:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7697 | 13:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3785 | 13:37 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS576 expand_more(2) | 13:37 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 13:37 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7613 | 13:37 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(1) | 13:38 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 13:38 | 予定 | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2181 expand_more(1) | 13:41 | 予定 | |
| Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4775 | 13:41 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2397 expand_more(1) | 13:42 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7196 | 13:42 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(2) | 13:44 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7022 | 13:44 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 13:44 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1348 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6597 | 13:45 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2126 expand_more(2) | 13:46 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 13:46 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 13:46 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2346 expand_more(4) | 13:46 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7950 | 13:46 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7209 | 13:46 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5418 | 13:46 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6177 | 13:46 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2209 expand_more(1) | 13:47 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 13:47 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS739 expand_more(2) | 13:48 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6876 | 13:48 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 13:48 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS199 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4722 | 13:50 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS3487 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6136 | 13:50 | 予定 | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS3254 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 13:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS235 expand_more(4) | 13:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9380 | 13:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2982 | 13:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6925 | 13:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7693 | 13:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3060 | 14:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN557 | 14:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2511 | 14:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1259 expand_more(4) | 14:31 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 14:31 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 14:31 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 14:31 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9589 | 14:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO282 | 14:33 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 | 14:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3282 | 14:44 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL472 expand_more(2) | 00:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3146 | 00:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6552 | 00:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3102 | 00:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3709 | 05:00 | 予定 | |
| Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3012 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1162 | 05:10 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3715 | 05:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5611 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN450 | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3429 | 05:45 | 予定 | |
| San Bernardino (SBD) | Alaska Airlines | AS2607 | 05:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3328 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6536 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4968 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7314 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6264 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6010 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8862 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06:00 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3573 | 06:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS2608 | 06:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2944 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2197 expand_more(5) | 06:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6759 | 06:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4135 | 06:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6763 | 06:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9543 | 06:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9583 | 06:22 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1188 | 06:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(5) | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6202 | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 06:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(6) | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4481 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4287 | 07:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6335 | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS283 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5857 | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7883 | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6250 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6218 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS441 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA6259 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2165 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA7420 | 07:00 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2430 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(8) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4069 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6726 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA462 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1496 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3299 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(3) | 07:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6373 | 07:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:03 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA6449 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7514 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2983 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7859 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 07:05 | 予定 | |
