Portland International 空港 出発 (PDX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS283 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5857 | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7883 | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6250 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6373 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:00 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS769 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA7764 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6929 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6243 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4287 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS376 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2502 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6391 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6012 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2088 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(7) | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7514 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2987 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7859 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6094 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3378 | 07:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6388 | 07:05 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 07:05 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS428 expand_more(1) | 07:07 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA4882 | 07:07 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1349 expand_more(1) | 07:08 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 07:08 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1446 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6256 | 07:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA462 | 07:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS627 expand_more(1) | 07:11 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6424 | 07:11 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6218 | 07:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2121 | 07:15 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3483 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7198 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1096 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4860 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3072 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS581 expand_more(6) | 07:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2452 | 07:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2974 | 07:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6426 | 07:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6064 | 07:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 07:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2195 | 07:16 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(2) | 07:18 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6392 | 07:18 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5414 | 07:18 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2430 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 07:20 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 07:20 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(1) | 07:22 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA6449 | 07:22 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 expand_more(1) | 07:24 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6363 | 07:24 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 07:25 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN399 | 07:25 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS446 expand_more(1) | 07:27 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA4998 | 07:27 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1608 expand_more(6) | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7296 | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8459 | 07:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 07:31 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6335 | 07:31 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1404 expand_more(1) | 07:44 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6570 | 07:44 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 07:45 | 予定 | |
| Roseburg (RBG) | FedEx Feeder | EM8690 | 07:48 | 予定 | |
| Klamath Falls (LMT) | FedEx Feeder | EM8675 | 07:51 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(1) | 07:54 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4877 | 07:54 | 予定 | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B352 | 08:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 08:04 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 08:04 | 予定 | |
| Rifle (RIL) | NetJets | EJA805 | 08:06 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2798 | 08:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS375 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2317 | 08:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4903 | 08:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6008 | 08:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2023 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 | 08:30 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS549 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 09:00 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3076 | 09:00 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ380 | 09:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3102 | 09:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2372 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2504 | 09:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6400 | 09:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6391 | 09:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2137 | 09:30 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 09:50 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 09:50 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 09:50 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 09:50 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN849 | 09:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6930 | 10:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 10:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA813 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8025 | 10:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7882 | 10:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS813 | 10:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4029 | 10:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7130 | 10:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 10:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS695 expand_more(6) | 10:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2453 | 10:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 10:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 10:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7270 | 10:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 10:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2196 | 10:30 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 10:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1394 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6522 | 10:30 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2022 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6336 | 10:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2470 | 10:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 10:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6523 | 10:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7632 | 10:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2950 | 10:30 | 予定 | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA6322 | 10:30 | 予定 | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2146 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 10:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS663 expand_more(1) | 10:33 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 10:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 expand_more(1) | 10:38 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4980 | 10:38 | 予定 | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 expand_more(1) | 10:39 | 予定 | |
| New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6341 | 10:39 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS178 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 10:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA6339 | 10:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR3380 | 10:45 | 予定 | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2044 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA7194 | 10:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS588 expand_more(1) | 10:46 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6561 | 10:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1457 expand_more(4) | 10:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7553 | 10:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2951 | 10:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4919 | 10:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2027 | 10:48 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 expand_more(1) | 10:53 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7435 | 10:53 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3003 | 10:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3060 | 10:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1369 | 10:56 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Portland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
