Portland International 空港 出発 (PDX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2125 expand_more(1) | 02:08 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6389 | 02:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5671 | 02:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5032 | 02:25 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3042 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA7420 | 02:30 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 02:30 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3316 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 02:30 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2049 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6417 | 02:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7464 | 02:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5815 | 02:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6391 | 02:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3788 | 02:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3291 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6416 | 02:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO291 | 02:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS778 expand_more(1) | 02:31 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6249 | 02:31 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS264 expand_more(1) | 02:31 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6539 | 02:31 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS716 expand_more(1) | 02:33 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6465 | 02:33 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2268 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 02:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1475 | 02:35 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2102 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6380 | 02:35 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2056 expand_more(1) | 02:36 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA6563 | 02:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1346 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6397 | 02:40 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6413 | 02:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1312 expand_more(1) | 02:44 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6519 | 02:44 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS197 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7613 | 02:45 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6149 | 02:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1232 | 02:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS713 expand_more(7) | 02:47 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2454 | 02:47 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2980 | 02:47 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7971 | 02:47 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6443 | 02:47 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6068 | 02:47 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5084 | 02:47 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3774 | 02:47 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS342 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 02:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1386 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6386 | 02:50 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1412 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 02:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3048 expand_more(3) | 02:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2497 | 02:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2992 | 02:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6403 | 02:56 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2355 expand_more(1) | 02:56 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 02:56 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3482 | 03:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN672 | 03:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL8940 | 03:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA563 | 03:02 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3308 | 03:05 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8653 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4701 | 03:15 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8234 | 03:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2332 expand_more(4) | 03:54 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3342 | 03:54 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9353 | 03:54 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7863 | 03:54 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8462 | 03:54 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3060 | 03:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2249 expand_more(3) | 03:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2506 | 03:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7538 | 03:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6401 | 03:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4014 | 04:05 | キャンセル | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS578 expand_more(5) | 04:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2498 | 04:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7853 | 04:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4963 | 04:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6070 | 04:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3704 | 04:26 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3234 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8660 | 05:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5699 | 05:15 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3382 expand_more(1) | 05:17 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6425 | 05:17 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN519 | 05:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4858 | 05:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2642 | 05:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6813 | 05:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4154 | 05:30 | 予定 | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B356 | 05:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS667 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6505 | 05:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2241 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2507 | 05:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2990 | 05:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6402 | 05:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7019 | 05:30 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2113 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6414 | 05:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3393 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA2969 | 05:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7153 | 05:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN647 | 05:30 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ336 | 05:30 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(2) | 05:31 | 予定 | |
| Boise (BOI) | British Airways | BA2971 | 05:31 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 05:31 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3022 expand_more(1) | 05:32 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6487 | 05:32 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3372 expand_more(1) | 05:33 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6103 | 05:33 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2413 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Reno (RNO) | British Airways | BA7567 | 05:35 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6390 | 05:35 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41873 expand_more(1) | 05:36 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96873 | 05:36 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA825 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8160 | 05:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS825 | 05:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5011 expand_more(2) | 05:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1277 | 05:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5074 | 05:41 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2404 expand_more(2) | 05:42 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | British Airways | BA2943 | 05:42 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 05:42 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA266 expand_more(6) | 05:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8966 | 05:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5276 | 05:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6962 | 05:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5442 | 05:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3520 | 05:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9955 | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS278 expand_more(6) | 05:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2591 | 05:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7624 | 05:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7857 | 05:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6355 | 05:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6066 | 05:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3782 | 05:48 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1455 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA2973 | 05:50 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6319 | 05:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS350 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 05:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS531 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6422 | 05:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1393 expand_more(5) | 05:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7512 | 05:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2983 | 05:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7861 | 05:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5817 | 05:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6534 | 05:50 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS711 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 05:55 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS559 expand_more(2) | 05:57 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | British Airways | BA2941 | 05:57 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6385 | 05:57 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS746 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4998 | 06:01 | 予定 | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G41604 | 06:01 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | British Airways | BA2959 | 06:05 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 06:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Portland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
