Portland International 空港 出発 (PDX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1204 expand_more(1) | 02:49 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6386 | 02:49 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1160 expand_more(6) | 02:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2490 | 02:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7624 | 02:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 02:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6070 | 02:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5074 | 02:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 02:50 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1287 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 02:50 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2056 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA6399 | 02:50 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1100 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7567 | 02:55 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7193 | 02:55 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2433 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6395 | 02:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4891 expand_more(5) | 03:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7313 | 03:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1277 | 03:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1739 | 03:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5075 | 03:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4614 | 03:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1286 | 03:10 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2986 | 03:15 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5554 | 03:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1058 | 03:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2533 | 03:20 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8653 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4701 | 03:25 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6661 | 03:25 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8234 | 03:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5028 | 03:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1922 | 03:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3446 expand_more(4) | 03:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2522 | 03:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2990 | 03:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3912 | 03:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 03:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5316 expand_more(4) | 03:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3342 | 03:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9353 | 03:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7863 | 03:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8462 | 03:40 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2192 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7613 | 03:40 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6366 | 03:40 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 03:44 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 03:44 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4174 | 03:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2190 expand_more(1) | 04:16 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1232 | 04:16 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2760 | 04:20 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4568 | 04:26 | 予定 | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3031 | 04:29 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 04:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4858 | 04:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2811 | 04:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1066 | 04:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6813 | 04:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8634 | 04:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4154 | 04:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1570 | 05:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3234 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5132 | 05:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6658 | 05:05 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Alaska Horizon | AS2276 expand_more(2) | 05:09 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Hawaiian Airlines | HA6468 | 05:09 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE6178 | 05:09 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 | 05:29 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1122 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6385 | 05:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1176 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6335 | 05:30 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 05:30 | 予定 | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1757 | 05:30 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2023 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6423 | 05:30 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3366 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 05:30 | 予定 | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3474 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 05:30 | 予定 | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B356 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2952 | 05:30 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(1) | 05:32 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 05:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS376 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6374 | 05:35 | 予定 | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS1370 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7600 | 05:35 | 予定 | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6377 | 05:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2241 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2507 | 05:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2992 | 05:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6402 | 05:35 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3341 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6396 | 05:35 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA25 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8025 | 05:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS278 expand_more(5) | 05:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2591 | 05:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7853 | 05:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6355 | 05:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6066 | 05:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3782 | 05:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3291 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6416 | 05:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5177 | 05:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5512 | 05:45 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS353 expand_more(1) | 05:46 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7559 | 05:46 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1455 expand_more(1) | 05:49 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6319 | 05:49 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1295 expand_more(5) | 05:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7464 | 05:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7965 | 05:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5817 | 05:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 05:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1284 | 05:55 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2407 expand_more(1) | 05:57 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 05:57 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3382 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6425 | 06:01 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1062 expand_more(1) | 06:04 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 06:04 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN378 | 06:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2055 | 06:25 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY296 | 06:28 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2234 | 06:43 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Portland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!