Portland International 空港 の NetJets - PDX
NetJets が Portland International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Ross Field (BEH) |
United States |
Benton Harbor |
1 |
フライトを見る |
Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
1 |
フライトを見る |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
フライトを見る |
Kelowna Airport (YLW) |
Canada |
Kelowna |
1 |
フライトを見る |
Kingsley Field (LMT) |
United States |
Klamath Falls |
1 |
フライトを見る |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
フライトを見る |
Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
フライトを見る |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) |
United States |
Medford Rogue Valley Medford |
1 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
フライトを見る |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
フライトを見る |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
フライトを見る |
North Bend (OTH) |
United States |
North Bend |
3 |
フライトを見る |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
2 |
フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
フライトを見る |
Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
1 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
フライトを見る |
Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
9 |
フライトを見る |
South Lake Tahoe (TVL) |
United States |
South Lake Tahoe |
1 |
フライトを見る |
Industrial (TIW) |
United States |
Tacoma Industrial |
1 |
フライトを見る |
Columbia Gorge Regional/The Dalles Municipal Airport (DLS) |
United States |
The Dalles |
1 |
フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
フライトを見る |
Yakima Air Terminal (YKM) |
United States |
Yakima Air Terminal |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Portland International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | North Bend | North Bend (OTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Benton Harbor | Ross Field (BEH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | South Lake Tahoe | South Lake Tahoe (TVL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Portland International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | The Dalles | Columbia Gorge Regional/The Dalles Municipal Airport (DLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Tacoma Industrial | Industrial (TIW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Klamath Falls | Kingsley Field (LMT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Portland International 空港 (PDX) にサービスを提供しているその他の航空会社