Portland International 空港 の Alaska Horizon - PDX
Alaska Horizon が Portland International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
8 |
フライトを見る |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) |
United States |
Anchorage Ted Stevens Anchorage |
8 |
フライトを見る |
| Billings (BIL) |
United States |
Billings |
8 |
フライトを見る |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
24 |
フライトを見る |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
8 |
フライトを見る |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
9 |
フライトを見る |
| Snohomish County (PAE) |
United States |
Everett |
8 |
フライトを見る |
| Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
7 |
フライトを見る |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) |
United States |
Medford Rogue Valley Medford |
20 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
15 |
フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
11 |
フライトを見る |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
8 |
フライトを見る |
| Tri-cities (PSC) |
United States |
Pasco |
8 |
フライトを見る |
| Roberts Field (RDM) |
United States |
Redmond |
19 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
8 |
フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
12 |
フライトを見る |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
13 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
6 |
フライトを見る |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
16 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
16 |
フライトを見る |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
7 |
フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
36 |
フライトを見る |
| Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
9 |
フライトを見る |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
8 |
フライトを見る |

Alaska Horizon が運航する Portland International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | フライトを見る |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |

Alaska Horizon が運航する Portland International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | フライトを見る |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Portland International 空港 (PDX) にサービスを提供しているその他の航空会社