Portland International 空港 の Alaska Airlines - PDX
Alaska Airlines が Portland International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 41 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | フライトを見る |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 28 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | フライトを見る |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 28 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 28 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 7 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 26 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | フライトを見る |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 6 | フライトを見る |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 8 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 48 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 90 | フライトを見る |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 54 | フライトを見る |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 67 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 52 | フライトを見る |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | フライトを見る |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 56 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 32 | フライトを見る |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Portland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
