Portland International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2128 expand_more(4) | 00:15 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5057 | 00:15 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4144 | 00:15 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9516 | 00:15 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9064 | 00:15 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2888 expand_more(1) | 00:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5750 | 00:22 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 expand_more(4) | 00:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00:44 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3976 | 00:45 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3889 | 00:55 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3054 | 00:57 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2921 | 01:25 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2602 | 02:48 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(2) | 05:28 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5856 | 05:28 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7882 | 05:28 | 予定 | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO274 | 06:01 | 予定 | |
| Medford (MFR) | SkyWest Airlines | OO252 | 06:03 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 expand_more(1) | 06:08 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7558 | 06:08 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 06:10 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 06:13 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06:13 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3040 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 06:15 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3274 expand_more(1) | 06:19 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06:19 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 06:19 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 06:19 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Alaska SkyWest | AS3252 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6166 | 06:20 | 予定 | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B351 | 06:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2200 | 07:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2047 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6587 | 08:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:34 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1484 | 08:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92259 expand_more(1) | 08:58 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42349 | 08:58 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 09:04 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:10 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2128 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:10 | 予定 | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3105 | 09:15 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 09:21 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 09:21 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS311 expand_more(2) | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2009 | 09:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 09:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS596 expand_more(1) | 09:27 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6197 | 09:27 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 09:28 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 09:28 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 09:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 expand_more(1) | 09:31 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 09:31 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS372 expand_more(1) | 09:33 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6246 | 09:33 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS487 expand_more(1) | 09:34 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 09:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 09:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6202 | 09:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2079 | 09:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(2) | 09:36 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09:36 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 09:36 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2386 expand_more(1) | 09:37 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 09:37 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 09:39 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 09:39 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7560 | 09:40 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 09:40 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 09:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(2) | 09:47 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:47 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4712 | 09:47 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:48 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 expand_more(1) | 09:49 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6679 | 09:49 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 09:49 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA7320 | 09:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6651 | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7614 | 09:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(2) | 10:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4090 | 10:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 10:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(1) | 10:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6205 | 10:02 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN434 | 10:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1304 | 10:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO281 | 10:18 | 予定 | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B353 | 10:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3281 expand_more(1) | 10:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 10:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA820 | 10:48 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1498 | 11:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 11:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36043 | 11:07 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5197 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9216 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7152 | 11:10 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 11:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 12:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 12:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 12:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12:14 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2192 expand_more(4) | 12:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 12:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:26 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12:33 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 12:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2934 | 12:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS466 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 12:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7633 | 12:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7276 | 12:48 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3975 | 12:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 13:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 13:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13:08 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(2) | 13:09 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA9415 | 13:09 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 13:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 | 13:11 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS117 expand_more(1) | 13:23 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 13:23 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 | 13:26 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL472 expand_more(2) | 00:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4162 | 00:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7204 | 00:30 | 予定 | |
| Rogers (ROG) | Vista America | VJA533 | 04:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6199 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6074 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1444 | 05:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN280 | 05:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5611 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2104 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6536 | 05:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4002 | 05:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2316 | 05:40 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1211 | 05:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3429 | 05:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6010 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8862 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1438 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6203 | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(6) | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4515 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06:15 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1933 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(5) | 06:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 06:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 06:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6264 | 06:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4162 | 06:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9418 | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6202 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 06:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN384 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(5) | 06:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 06:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 06:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 06:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 06:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 06:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6243 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4287 | 07:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6335 | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS283 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5857 | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7883 | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6250 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6218 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2121 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS441 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA6259 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2165 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA7420 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2190 | 07:00 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2430 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(8) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4069 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6726 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA462 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1496 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(3) | 07:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6373 | 07:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:03 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA6449 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(7) | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7514 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2983 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7859 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6094 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3378 | 07:05 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1404 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6570 | 07:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3355 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7079 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1520 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4860 | 07:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1349 expand_more(1) | 07:06 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 07:06 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS183 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6194 | 07:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6363 | 07:10 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN839 | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS581 expand_more(7) | 07:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2452 | 07:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2974 | 07:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7853 | 07:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6426 | 07:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6064 | 07:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 07:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2195 | 07:14 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS577 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6207 | 07:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5414 | 07:15 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2210 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 07:15 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 07:15 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3052 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 07:15 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3483 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7198 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2114 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2048 | 07:18 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS331 | 07:24 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS627 | 07:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS672 | 07:30 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1336 | 07:34 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS252 | 07:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 | 07:45 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS769 | 07:56 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2134 | 08:00 | 予定 | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B352 | 08:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 | 08:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2016 | 08:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2798 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 | 08:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2200 | 08:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS403 | 09:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 09:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN507 | 09:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93160 | 09:43 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 09:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3036 | 10:10 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS428 | 10:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1394 | 10:30 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2022 | 10:30 | 予定 | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 | 10:30 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Alaska Horizon | AS2346 | 10:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS695 | 10:31 | 予定 | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 | 10:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 | 10:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS663 | 10:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA813 | 10:35 | 予定 | |
Portland International 空港 への、または Portland International 空港 からのフライト
このページでは、Portland International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Portland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
