Portland International 机场 的 NetJets - PDX
NetJets 往返于哪些地点的 Portland International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Albany (CVO) |
United States |
Albany |
2 |
查看航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
WK Kellogg Regional (BTL) |
United States |
Battle Creek |
1 |
查看航班 |
Bellingham (BLI) |
United States |
Bellingham |
1 |
查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
2 |
查看航班 |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
2 |
查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
1 |
查看航班 |
Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
1 |
查看航班 |
Weld County (GXY) |
United States |
Greeley |
1 |
查看航班 |
Portland (HIO) |
United States |
Hillsboro |
1 |
查看航班 |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
2 |
查看航班 |
Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
查看航班 |
Kenosha Regional Airport (ENW) |
United States |
Kenosha |
2 |
查看航班 |
Leadville (LXV) |
United States |
Leadville |
1 |
查看航班 |
Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
2 |
查看航班 |
Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
3 |
查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
1 |
查看航班 |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
查看航班 |
Page (PGA) |
United States |
Page |
1 |
查看航班 |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
查看航班 |
Paso Robles (PRB) |
United States |
Paso Robles |
1 |
查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
查看航班 |
Plattsburgh International (PBG) |
United States |
Plattsburgh |
1 |
查看航班 |
Roberts Field (RDM) |
United States |
Redmond |
1 |
查看航班 |
Sacramento Mather Airport (MHR) |
United States |
Sacramento Mather |
1 |
查看航班 |
Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
5 |
查看航班 |
Sanderson Field (SHN) |
United States |
Shelton |
1 |
查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
2 |
查看航班 |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
2 |
查看航班 |
Industrial (TIW) |
United States |
Tacoma Industrial |
1 |
查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
查看航班 |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
1 |
查看航班 |
Walla Walla (ALW) |
United States |
Walla Walla |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Portland International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Albany | Albany (CVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tacoma Industrial | Industrial (TIW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kenosha | Kenosha Regional Airport (ENW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Shelton | Sanderson Field (SHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Walla Walla | Walla Walla (ALW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Portland International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Albany | Albany (CVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kenosha | Kenosha Regional Airport (ENW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Leadville | Leadville (LXV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Page | Page (PGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hillsboro | Portland (HIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Walla Walla | Walla Walla (ALW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greeley | Weld County (GXY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Battle Creek | WK Kellogg Regional (BTL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Portland International 机场 提供服务的其他航空公司 (PDX)