Portland International 机场 到达(PDX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2851 expand_more(4) | 02:27 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 02:27 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9344 | 02:27 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7324 | 02:27 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 02:27 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3979 | 02:35 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 02:46 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 02:46 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4062 expand_more(3) | 02:51 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF3488 | 02:51 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6934 | 02:51 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 02:51 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2455 | 03:05 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3143 expand_more(1) | 03:06 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7539 | 03:06 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2062 | 03:25 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1435 | 03:30 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3910 | 03:40 | 已预定 | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3434 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Medford (MFR) | British Airways | BA2948 | 03:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1554 expand_more(1) | 03:56 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 03:56 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4871 | 04:00 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS393 | 04:00 | 已预定 | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B355 | 04:10 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(2) | 04:10 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 04:10 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6314 | 04:10 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS303 expand_more(1) | 04:15 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2048 | 04:15 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS860 expand_more(1) | 04:15 | 取消 | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5858 | 04:15 | 取消 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(7) | 04:19 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3440 | 04:19 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8670 | 04:19 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 04:19 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4590 | 04:19 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7709 | 04:19 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7205 | 04:19 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 04:19 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 04:26 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6101 | 04:26 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS293 expand_more(1) | 04:29 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | British Airways | BA2940 | 04:29 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS675 expand_more(1) | 04:29 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA2968 | 04:29 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1324 expand_more(1) | 04:32 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA2972 | 04:32 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(5) | 04:34 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 04:34 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2981 | 04:34 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7855 | 04:34 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3703 | 04:34 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2161 | 04:34 | 已预定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS1323 | 04:35 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2614 | 04:35 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS742 | 04:36 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 | 04:37 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS229 expand_more(1) | 04:41 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | British Airways | BA2970 | 04:41 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS588 | 04:43 | 已预定 | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2215 expand_more(1) | 04:44 | 已预定 | |
| Bozeman (BZN) | British Airways | BA2952 | 04:44 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1302 expand_more(3) | 04:44 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2984 | 04:44 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7866 | 04:44 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5417 | 04:44 | 已预定 | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Airlines | AS3322 | 04:49 | 已预定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS426 | 04:50 | 已预定 | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2181 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| Billings (BIL) | British Airways | BA6418 | 04:50 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1372 | 04:50 | 已预定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS633 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| Spokane (GEG) | British Airways | BA2942 | 04:50 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2348 expand_more(2) | 04:50 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2995 | 04:50 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3388 | 04:50 | 已预定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3399 | 04:50 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 04:51 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8865 | 04:51 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1402 expand_more(1) | 04:51 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5415 | 04:51 | 已预定 | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3042 | 04:53 | 已预定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2316 | 04:53 | 已预定 | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2471 | 04:54 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Baker Aviation | KOW978 | 05:02 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2028 expand_more(3) | 05:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6784 | 05:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6717 | 05:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2583 | 05:03 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(3) | 05:04 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6272 | 05:04 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3097 | 05:04 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1923 | 05:04 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN332 | 05:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA267 expand_more(6) | 05:40 | 延迟 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8967 | 05:40 | 延迟 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5275 | 05:40 | 延迟 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6956 | 05:40 | 延迟 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5441 | 05:40 | 延迟 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3521 | 05:40 | 延迟 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9951 | 05:40 | 延迟 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1337 expand_more(1) | 05:46 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8738 | 05:46 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 05:55 | 延迟 | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5555 | 05:55 | 延迟 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1238 expand_more(3) | 06:12 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6313 | 06:12 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6732 | 06:12 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3638 | 06:12 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1321 | 06:18 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Portland International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
