Portland International 机场 到达(PDX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2749 | 02:05 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3009 | 02:11 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4062 expand_more(3) | 02:45 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF3488 | 02:45 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6934 | 02:45 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 02:45 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3204 expand_more(3) | 02:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2989 | 02:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7981 | 02:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6390 | 02:48 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 02:51 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 02:51 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4758 expand_more(4) | 02:57 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 02:57 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9344 | 02:57 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 02:57 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 02:57 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN874 | 03:00 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2455 | 03:06 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3210 | 03:20 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA406 | 03:23 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2222 | 03:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1554 expand_more(1) | 03:56 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 03:56 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(2) | 04:03 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 04:03 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6314 | 04:03 | 已预定 | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 | 04:10 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2761 | 04:10 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Sun Country Airlines | SY8729 | 04:12 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1633 | 04:15 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1383 expand_more(1) | 04:26 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | British Airways | BA2940 | 04:26 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1600 expand_more(1) | 04:27 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA2968 | 04:27 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 | 04:29 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS712 | 04:29 | 已预定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3202 expand_more(1) | 04:32 | 已预定 | |
| Spokane (GEG) | British Airways | BA2942 | 04:32 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 04:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3440 | 04:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8670 | 04:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 04:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6879 | 04:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7205 | 04:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 04:33 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS267 expand_more(1) | 04:33 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA2972 | 04:33 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1402 expand_more(1) | 04:36 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5415 | 04:36 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS229 expand_more(1) | 04:45 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | British Airways | BA2970 | 04:45 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS742 | 04:46 | 已预定 | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2297 expand_more(1) | 04:46 | 已预定 | |
| Billings (BIL) | British Airways | BA6418 | 04:46 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(4) | 04:47 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 04:47 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2981 | 04:47 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7855 | 04:47 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3703 | 04:47 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 04:47 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8865 | 04:47 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1302 expand_more(3) | 04:47 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2984 | 04:47 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7866 | 04:47 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5417 | 04:47 | 已预定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2318 | 04:49 | 已预定 | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| Bozeman (BZN) | British Airways | BA2952 | 04:50 | 已预定 | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2471 | 04:50 | 已预定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2167 | 04:50 | 已预定 | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Airlines | AS3421 | 04:50 | 已预定 | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS2081 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| Medford (MFR) | British Airways | BA2948 | 04:50 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 expand_more(1) | 04:51 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6101 | 04:51 | 已预定 | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3041 | 04:51 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA427 | 04:54 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(3) | 04:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2995 | 04:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7978 | 04:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3387 | 04:55 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92553 expand_more(1) | 05:11 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42434 | 05:11 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(4) | 05:14 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6272 | 05:14 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3097 | 05:14 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3678 | 05:14 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1923 | 05:14 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2028 expand_more(3) | 05:30 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6784 | 05:30 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4208 | 05:30 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2583 | 05:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2008 expand_more(3) | 05:34 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8870 | 05:34 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7407 | 05:34 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8029 | 05:34 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA267 expand_more(6) | 05:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8967 | 05:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5275 | 05:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6956 | 05:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5441 | 05:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3521 | 05:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9951 | 05:40 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1161 | 05:45 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4134 | 05:50 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1337 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8738 | 05:50 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Portland International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
