Portland International 机场 的 Alaska Airlines - PDX
Alaska Airlines 往返于哪些地点的 Portland International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 2 | 查看航班 |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 6 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | 查看航班 |
| Bellingham (BLI) | United States | Bellingham | 2 | 查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 6 | 查看航班 |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 3 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 4 | 查看航班 |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 6 | 查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 2 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 2 | 查看航班 |
| Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 2 | 查看航班 |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 2 | 查看航班 |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 2 | 查看航班 |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 6 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | 查看航班 |
| Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 2 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | 查看航班 |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | 查看航班 |
| Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 2 | 查看航班 |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 2 | 查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 1 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | 查看航班 |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 6 | 查看航班 |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 10 | 查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Portland International 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。




















