Portland International 机场 的 Alaska Horizon - PDX
Alaska Horizon 往返于哪些地点的 Portland International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 14 | 查看航班 |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | 查看航班 |
| Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | 查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 40 | 查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | 查看航班 |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 17 | 查看航班 |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | 查看航班 |
| Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 14 | 查看航班 |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 40 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 26 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | 查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 19 | 查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 3 | 查看航班 |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | 查看航班 |
| Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 14 | 查看航班 |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 38 | 查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 24 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 25 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | 查看航班 |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 27 | 查看航班 |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 26 | 查看航班 |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 13 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 70 | 查看航班 |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 13 | 查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Portland International 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。



























































