Portland International Aeroporto Partidas (PDX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(2) | 09:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5601 | 09:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3102 | 09:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2992 | 09:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6391 | 09:20 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3281 | 09:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1755 expand_more(3) | 09:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2347 | 09:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7622 | 09:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3324 | 09:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 expand_more(2) | 09:58 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 09:58 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7069 | 09:58 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 10:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 10:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 10:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 10:00 | agendado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA840 | 10:00 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS250 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS813 expand_more(2) | 10:30 | Cancelado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5857 | 10:30 | Cancelado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3693 | 10:30 | Cancelado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS3146 | 10:30 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2371 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS9293 | 10:30 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2085 | 10:31 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Airlines | AS3452 | 10:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ445 | 10:32 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS719 | 10:33 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1394 | 10:34 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 | 10:34 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS343 | 10:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3217 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 10:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 | 10:37 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3173 | 10:43 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS1396 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7591 | 10:45 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2143 | 10:45 | agendado | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2445 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS695 expand_more(4) | 10:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 10:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2980 | 10:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 10:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2142 | 10:46 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS1345 | 10:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 | 10:47 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS746 | 10:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1923 expand_more(3) | 10:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3422 | 10:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 10:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3269 | 10:47 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2412 | 10:48 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS3107 | 10:48 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS2660 | 10:49 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS588 | 10:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2047 | 10:50 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3200 | 10:53 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4782 expand_more(4) | 10:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3340 | 10:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9350 | 10:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 10:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8460 | 10:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4029 | 11:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8876 | 11:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 11:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 11:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94500 expand_more(1) | 11:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42780 | 11:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY294 | 11:13 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS651 | 11:19 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3411 | 11:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(4) | 11:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2169 | 11:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5600 | 11:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1924 | 11:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8541 | 11:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL879 expand_more(4) | 11:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5953 | 11:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6289 | 11:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8652 | 11:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2658 | 11:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(3) | 11:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7511 | 11:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2951 | 11:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2093 | 11:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(4) | 11:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5368 | 11:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36216 | 11:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6766 | 11:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2819 | 11:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1936 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5598 | 11:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8936 | 12:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91790 expand_more(1) | 12:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42865 | 12:02 | agendado | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 | 12:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3038 expand_more(2) | 12:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5045 | 12:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7634 | 12:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3347 | 12:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91106 expand_more(1) | 12:31 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42083 | 12:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(1) | 12:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 12:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA930 | 01:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(5) | 01:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4110 | 01:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2093 | 01:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 01:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3447 | 01:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4150 | 01:05 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
