Portland International Aeroporto Partidas (PDX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1628 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5099 | 09:00 | agendado | |
| Salina (SLN) | NetJets | EJA675 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS427 expand_more(2) | 09:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2992 | 09:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 09:19 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS3055 | 09:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7159 | 09:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3102 | 09:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 09:45 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 10:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN300 | 10:25 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Alaska Horizon | AS2225 expand_more(2) | 10:29 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7953 | 10:29 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5418 | 10:29 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS250 | 10:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7435 | 10:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS716 | 10:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS813 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5857 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3712 | 10:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1376 | 10:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS1429 | 10:30 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2022 | 10:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2089 | 10:30 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Airlines | AS3013 | 10:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2359 | 10:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3431 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 10:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6391 | 10:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2950 | 10:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS588 | 10:38 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3300 | 10:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN426 | 10:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1445 expand_more(5) | 10:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7511 | 10:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2951 | 10:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5005 | 10:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7318 | 10:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2146 | 10:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB7299 | 10:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR3380 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS695 expand_more(6) | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2980 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5036 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7270 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2142 | 10:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5110 | 10:45 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2330 | 10:45 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3073 | 10:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1658 | 10:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1394 | 10:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 | 10:47 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2317 | 10:47 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1384 | 10:49 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS1635 | 10:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2265 expand_more(3) | 10:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3422 | 10:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 10:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3269 | 10:51 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2126 | 10:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(4) | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4029 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF6898 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3112 | 10:55 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3063 | 10:59 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2399 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL8962 | 11:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2793 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7983 | 11:05 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2044 | 11:06 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3202 | 11:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1430 expand_more(6) | 11:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3340 | 11:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9350 | 11:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6319 | 11:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4475 | 11:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 11:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8460 | 11:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2284 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2502 | 11:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2169 | 11:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6205 | 11:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3072 | 11:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3883 | 11:20 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS1525 | 11:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1632 | 11:33 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4461 | 11:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3935 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5953 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8851 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2658 | 11:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 11:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6204 | 11:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2171 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2088 | 11:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2287 expand_more(4) | 11:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5368 | 11:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 11:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4364 | 11:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2819 | 11:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3078 expand_more(2) | 12:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7632 | 12:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2143 | 12:03 | agendado | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2368 | 12:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(2) | 12:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3677 | 12:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5032 | 12:23 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
