Portland International Aeroporto Partidas (PDX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3709 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:00 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3012 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1162 | 05:10 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3715 | 05:20 | agendado | |
| Medford (MFR) | Aerolink Uganda | A81932 | 05:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1896 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN450 | 05:30 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Aerolink Uganda | A81918 | 05:40 | agendado | |
| Hamilton (QNH) | NetJets | EJA287 | 05:42 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3429 | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8473 | 05:45 | agendado | |
| San Bernardino (SBD) | Alaska Airlines | AS2607 | 05:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3328 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6536 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4968 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7314 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6264 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2353 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3573 | 06:00 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS2608 | 06:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2944 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2197 expand_more(5) | 06:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6759 | 06:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4135 | 06:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6763 | 06:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9543 | 06:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9583 | 06:22 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1188 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4481 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7514 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2987 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7961 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5091 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 07:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS739 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1349 | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1404 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6726 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA462 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3299 | 07:00 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Horizon | AS2158 | 07:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 | 07:05 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2221 | 07:05 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2430 | 07:05 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3483 | 07:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3965 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4267 | 07:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7806 | 07:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS11 | 07:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS581 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2974 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7853 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5036 | 07:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS724 | 07:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 | 07:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2268 | 07:15 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2385 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2420 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8459 | 07:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 | 07:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2658 | 07:23 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS3046 | 07:26 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS627 expand_more(1) | 07:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5099 | 07:37 | agendado | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 | 07:40 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS671 | 07:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS1776 | 07:40 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2210 | 07:41 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS282 | 07:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 | 07:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 | 07:50 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS252 | 07:58 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS907 | 08:00 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1333 | 08:00 | agendado | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B352 | 08:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2016 expand_more(1) | 08:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8842 | 08:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1375 | 08:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1578 | 08:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 | 08:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7983 | 08:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2081 | 08:44 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
