Portland International Aeroporto Partidas (PDX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS627 | 07:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS1776 | 07:40 | agendado | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 | 07:40 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS671 | 07:40 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN266 | 07:40 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2210 | 07:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA888 | 07:41 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS282 | 07:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 | 07:45 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS252 | 07:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 | 07:50 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1333 | 08:00 | agendado | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B352 | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS907 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5859 | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1596 expand_more(7) | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3339 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7297 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9354 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2125 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8559 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8463 | 08:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 | 08:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2081 expand_more(1) | 08:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2145 | 08:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 | 08:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1578 | 08:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 09:20 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS3111 | 09:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2405 expand_more(2) | 09:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2990 | 09:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2148 | 09:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3703 | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 09:50 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Alaska Horizon | AS2000 expand_more(2) | 10:29 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7951 | 10:29 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5418 | 10:29 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3072 | 10:30 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS250 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2166 | 10:30 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Airlines | AS3339 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB7299 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR3380 | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS695 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2453 | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5036 | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7274 | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 10:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2089 | 10:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS716 | 10:32 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2359 | 10:33 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1394 | 10:35 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2099 | 10:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS833 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5857 | 10:35 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Alaska airlines | AS338 | 10:37 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 expand_more(1) | 10:37 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7435 | 10:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1443 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7511 | 10:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2951 | 10:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5005 | 10:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2311 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 10:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5041 | 10:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7632 | 10:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6391 | 10:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2144 | 10:45 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3443 | 10:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS588 | 10:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 | 10:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS782 | 10:46 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS493 | 10:49 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3059 | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2265 expand_more(3) | 10:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3422 | 10:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 10:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3269 | 10:51 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2287 | 10:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(4) | 10:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4595 | 10:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8757 | 10:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 10:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:52 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Airlines | AS3122 | 10:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2399 | 11:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3661 | 11:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2793 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7983 | 11:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3713 | 11:15 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2151 | 11:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1430 expand_more(4) | 11:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3340 | 11:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9350 | 11:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 11:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8460 | 11:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2284 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2502 | 11:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4023 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2597 | 11:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7037 | 11:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3072 | 11:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(4) | 11:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4264 | 11:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5953 | 11:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6867 | 11:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2657 | 11:21 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS740 | 11:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
