Portland International Aeroporto Partidas (PDX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3028 | 08:20 | agendado | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G41599 | 08:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2016 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8842 | 08:25 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2081 | 08:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2822 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3424 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 08:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1659 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1675 | 08:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2359 | 08:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 | 08:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3323 | 08:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1939 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3340 | 09:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9354 | 09:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 09:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4474 | 09:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8463 | 09:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS721 expand_more(1) | 09:03 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5414 | 09:03 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1337 | 09:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1350 | 09:03 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS9720 | 09:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS754 expand_more(2) | 09:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2992 | 09:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2045 | 09:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(2) | 09:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7159 | 09:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3102 | 09:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 09:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 09:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 10:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4355 | 10:15 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3318 | 10:25 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Alaska Horizon | AS2225 expand_more(2) | 10:28 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7953 | 10:28 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5418 | 10:28 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS250 | 10:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS653 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS813 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5857 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3693 | 10:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1394 | 10:30 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2216 | 10:30 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Airlines | AS3321 | 10:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3355 | 10:30 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS1323 | 10:34 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 | 10:35 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1413 | 10:36 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1362 | 10:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1429 expand_more(1) | 10:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7983 | 10:43 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 expand_more(1) | 10:43 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7435 | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1923 expand_more(3) | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3422 | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3269 | 10:43 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS329 | 10:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 | 10:45 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3034 | 10:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(1) | 10:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8815 | 10:48 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS318 | 10:48 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS588 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS695 expand_more(4) | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2980 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7270 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1403 expand_more(3) | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7511 | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2951 | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5005 | 10:48 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS3314 | 10:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 | 10:49 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2412 | 10:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS746 | 10:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5733 expand_more(3) | 10:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9350 | 10:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 10:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8460 | 10:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(4) | 10:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF6898 | 10:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8757 | 10:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 10:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:54 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2490 | 10:54 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3329 | 10:54 | agendado | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2445 | 11:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4707 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1409 expand_more(3) | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6391 | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2950 | 11:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94500 expand_more(1) | 11:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42780 | 11:06 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3006 | 11:13 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
