Portland International Aeroporto Partidas (PDX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 10:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4355 | 10:15 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3318 | 10:25 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Alaska Horizon | AS2225 expand_more(2) | 10:28 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7953 | 10:28 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5418 | 10:28 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS250 | 10:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS653 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS813 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5857 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3693 | 10:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1394 | 10:30 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2216 | 10:30 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Airlines | AS3321 | 10:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3355 | 10:30 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS1323 | 10:34 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 | 10:35 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1413 | 10:36 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1362 | 10:42 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 expand_more(1) | 10:43 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7435 | 10:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1429 expand_more(1) | 10:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7983 | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1923 expand_more(3) | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3422 | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3269 | 10:43 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS329 | 10:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5110 | 10:45 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3034 | 10:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(1) | 10:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8815 | 10:48 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS318 | 10:48 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS588 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS695 expand_more(6) | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2980 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5036 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2568 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2142 | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1403 expand_more(4) | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7511 | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2951 | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5005 | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2146 | 10:48 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS3314 | 10:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 | 10:49 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2412 | 10:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS746 | 10:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5733 expand_more(4) | 10:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3340 | 10:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9350 | 10:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 10:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8460 | 10:51 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2490 | 10:54 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3329 | 10:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(4) | 10:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2593 | 10:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8757 | 10:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 10:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:54 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1701 | 10:58 | agendado | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2445 | 11:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4707 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1409 expand_more(3) | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6391 | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2950 | 11:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94500 expand_more(1) | 11:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42780 | 11:06 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3006 | 11:13 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1376 | 11:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Diamond Aviation | PCJ20 | 11:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2169 | 11:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6205 | 11:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1059 expand_more(1) | 11:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8541 | 11:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 expand_more(2) | 11:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB7273 | 11:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR3380 | 11:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS332 | 11:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91790 expand_more(1) | 11:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42865 | 11:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1290 | 11:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(4) | 11:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4443 | 11:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5953 | 11:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 11:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2658 | 11:52 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS225 | 11:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(4) | 11:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5368 | 11:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36216 | 11:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4364 | 11:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2819 | 11:58 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3329 | 12:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91106 expand_more(2) | 12:11 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42851 | 12:11 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42083 | 12:11 | agendado | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 | 12:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3038 expand_more(2) | 12:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5045 | 12:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2953 | 12:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(1) | 12:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5032 | 12:29 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS751 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5099 | 12:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1411 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7979 | 12:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3313 | 12:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 expand_more(1) | 12:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 12:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA751 expand_more(5) | 01:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3338 | 01:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9358 | 01:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1419 | 01:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6319 | 01:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8585 | 01:03 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL616 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5196 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9219 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7153 | 01:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(4) | 01:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4110 | 01:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6648 | 01:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3447 | 01:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4150 | 01:06 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6208 | 01:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3195 | 01:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2515 expand_more(4) | 01:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6759 | 01:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4052 | 01:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4243 | 01:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9543 | 01:12 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41873 expand_more(1) | 01:32 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96873 | 01:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1043 expand_more(3) | 01:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6203 | 01:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1570 | 01:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7982 | 01:44 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1371 | 01:49 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
