Chegadas e partidas de voos em Portland International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1317 expand_more(2) | 00:20 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5057 | 00:20 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4158 | 00:20 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2620 expand_more(3) | 00:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2447 | 00:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6717 | 00:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4244 | 00:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2384 expand_more(5) | 00:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1461 | 00:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00:50 | agendado | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3032 | 01:39 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1520 | 05:30 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 | 05:32 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS609 | 06:00 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2053 | 06:06 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS710 | 06:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS880 | 06:11 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 | 06:14 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1566 | 06:17 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS3109 | 06:18 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 | 06:19 | agendado | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 | 06:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN678 | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2432 | 07:37 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3693 | 07:50 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41526 | 08:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:36 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 08:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(1) | 09:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4274 | 09:02 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS345 | 09:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1629 | 09:17 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS311 expand_more(1) | 09:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2189 | 09:19 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2124 | 09:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(2) | 09:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 09:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2084 | 09:21 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3004 | 09:26 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 | 09:27 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS3487 | 09:27 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1613 | 09:28 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Airlines | AS3105 | 09:29 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 | 09:29 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2298 | 09:29 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2316 | 09:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2736 | 09:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3586 | 09:30 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:31 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:31 | agendado | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS1630 | 09:33 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS1641 | 09:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2300 | 09:33 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2184 | 09:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:34 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 | 09:43 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS679 | 09:44 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2398 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8826 | 09:45 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Airlines | AS2178 | 09:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1626 | 09:46 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3201 | 09:46 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2002 | 09:46 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 | 09:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:48 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3370 | 09:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3132 | 09:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS9790 | 10:05 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 10:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS349 | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2265 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9341 | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8454 | 10:20 | agendado | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2284 | 10:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 10:39 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8211 | 10:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(1) | 10:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6205 | 10:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2171 | 10:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2287 expand_more(1) | 11:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 11:09 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5197 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9216 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7152 | 11:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3090 | 11:21 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2256 | 11:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(3) | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4070 | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6263 | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4757 | 11:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3090 | 11:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94499 expand_more(1) | 11:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42779 | 11:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(2) | 11:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6206 | 11:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8343 | 11:42 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN949 | 11:50 | agendado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA615 | 11:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 11:56 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8774 | 12:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1301 expand_more(3) | 12:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4092 | 12:15 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA469 | 12:18 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2809 | 12:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 12:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 12:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1254 | 12:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7841 | 12:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2286 expand_more(1) | 12:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36030 | 12:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2206 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7507 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6141 | 13:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6395 | 13:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2181 | 13:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13:09 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1699 | 13:09 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS621 | 13:18 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 | 13:20 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN960 | 13:25 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3062 | 13:26 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2365 | 13:34 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2431 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2199 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN656 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2658 expand_more(1) | 05:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6074 | 05:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA982 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5367 | 05:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4968 | 05:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7616 | 05:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN130 | 05:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3211 | 05:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3209 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3429 | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8473 | 05:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1310 | 05:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3195 | 05:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2114 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2933 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4243 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9346 | 06:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(1) | 06:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8862 | 06:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7003 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 06:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(5) | 06:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 06:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 06:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 06:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 06:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 06:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(6) | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4515 | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7314 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6264 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4162 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9418 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska airlines | AS358 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2135 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS581 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2441 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7853 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5034 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2140 | 07:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS739 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1349 | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1404 | 07:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2161 | 07:00 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Horizon | AS2215 | 07:00 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS3353 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3299 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2818 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6321 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8459 | 07:00 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2268 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(8) | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4069 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6726 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:01 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2404 | 07:03 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2190 | 07:05 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1615 | 07:11 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS374 | 07:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA462 | 07:13 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2080 | 07:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS1776 | 07:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(5) | 07:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7514 | 07:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2983 | 07:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7859 | 07:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5092 | 07:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 07:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2420 expand_more(1) | 07:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2144 | 07:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS401 | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4471 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4860 | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6847 | 07:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR8909 | 07:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS577 expand_more(1) | 07:32 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5414 | 07:32 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1449 | 07:36 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS627 | 07:37 | agendado | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 | 07:40 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS723 | 07:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS879 | 07:46 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 | 07:54 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS252 | 08:00 | agendado | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B352 | 08:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS485 | 08:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3207 | 08:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2108 expand_more(1) | 08:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2145 | 08:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3693 | 08:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1596 expand_more(7) | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3339 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9354 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4474 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8559 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9588 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8463 | 08:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 | 08:50 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41540 | 08:57 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1628 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(2) | 09:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7159 | 09:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3102 | 09:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS427 expand_more(2) | 09:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2992 | 09:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 09:19 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS3055 | 09:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 09:45 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2124 | 10:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 10:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2146 | 10:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3586 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Alaska Horizon | AS2225 expand_more(2) | 10:29 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7953 | 10:29 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5418 | 10:29 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS250 | 10:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7435 | 10:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS716 | 10:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS813 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5857 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3712 | 10:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1376 | 10:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS1429 | 10:30 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2022 | 10:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2089 | 10:30 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Airlines | AS3013 | 10:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2359 | 10:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3431 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 10:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6391 | 10:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2950 | 10:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS588 | 10:38 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3300 | 10:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1445 expand_more(1) | 10:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7511 | 10:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 | 10:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 | 10:45 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2330 | 10:45 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3073 | 10:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1394 | 10:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1641 | 10:46 | agendado | |
Voando de e para Portland International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Portland International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
