Chegadas e partidas de voos em Portland International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1562 | 00:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS107 expand_more(1) | 00:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6213 | 00:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3701 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4168 | 00:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1574 | 00:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1937 expand_more(4) | 00:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5057 | 00:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4159 | 00:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9516 | 00:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9315 | 00:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 expand_more(4) | 00:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00:34 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3634 | 00:45 | agendado | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3054 | 01:21 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(2) | 05:27 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5856 | 05:27 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7882 | 05:27 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(2) | 05:46 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 05:46 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 05:46 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 expand_more(1) | 05:52 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7558 | 05:52 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS782 expand_more(1) | 06:11 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06:11 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6243 | 06:15 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3040 expand_more(1) | 06:17 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 06:17 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3013 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06:20 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS710 expand_more(1) | 06:28 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 06:28 | agendado | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B351 | 06:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2319 | 08:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:31 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2248 expand_more(1) | 08:47 | agendado | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6167 | 08:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS349 expand_more(2) | 08:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2618 | 08:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 08:49 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN547 | 09:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 09:15 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC8650 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:15 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:15 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC8650 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:15 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:15 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2225 expand_more(1) | 09:23 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09:23 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 09:28 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 09:28 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS596 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6197 | 09:30 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2386 expand_more(1) | 09:31 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 09:31 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(2) | 09:31 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09:31 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 09:31 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 expand_more(1) | 09:32 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 09:32 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS550 expand_more(1) | 09:32 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 09:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 09:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6202 | 09:35 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN674 | 09:35 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS485 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6616 | 09:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 09:36 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(2) | 09:39 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7560 | 09:39 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 09:39 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Northern Air Cargo | NC8002 | 09:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09:42 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2135 expand_more(1) | 09:44 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6500 | 09:44 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS792 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6221 | 09:45 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 09:48 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 09:48 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2030 expand_more(1) | 09:48 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 09:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:49 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6679 | 09:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6651 | 09:50 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6638 | 09:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1461 | 09:55 | agendado | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 | 10:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2318 expand_more(2) | 10:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2383 | 10:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6260 | 10:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(1) | 10:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5672 | 10:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2109 | 10:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1481 expand_more(1) | 10:56 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 10:56 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA820 | 11:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 11:07 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36216 | 11:07 | Atrasado | |
| Everett (PAE) | Rainier Flight Service | RFS722 | 11:24 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5197 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9216 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7152 | 11:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1633 | 11:33 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 11:47 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 11:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(4) | 12:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 12:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7184 | 12:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 12:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 12:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6930 | 12:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 12:38 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:38 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:38 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(2) | 12:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 12:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8343 | 12:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS466 expand_more(5) | 12:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2597 | 12:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2993 | 12:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 12:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6390 | 12:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6011 | 12:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6620 | 12:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 13:02 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 13:02 | Atrasado | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS364 expand_more(1) | 13:11 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Hawaiian Airlines | HA4818 | 13:11 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
| Burbank (BUR) | British Airways | BA2940 | 13:25 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 13:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1355 expand_more(5) | 13:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 13:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7619 | 13:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7850 | 13:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 13:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3785 | 13:25 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS445 expand_more(1) | 13:28 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6159 | 13:28 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3662 | 13:30 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2220 expand_more(1) | 13:32 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 13:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 13:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 13:32 | agendado | |
| Las Vegas (HSH) | Vista America | VJA501 | 13:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS235 expand_more(4) | 13:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9380 | 13:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2982 | 13:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6925 | 13:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6091 | 13:37 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS734 expand_more(1) | 13:38 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4722 | 13:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 expand_more(1) | 13:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 13:38 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 13:38 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7419 | 13:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(1) | 13:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 13:38 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(1) | 13:38 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7022 | 13:38 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2147 expand_more(1) | 13:39 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 13:39 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska SkyWest | AS3337 expand_more(1) | 13:43 | agendado | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6244 | 13:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1548 | 13:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA2964 | 13:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 13:45 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3361 expand_more(1) | 13:48 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7196 | 13:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(2) | 13:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA2945 | 13:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 13:49 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3004 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 13:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1348 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6597 | 13:50 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2322 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 13:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3050 | 13:54 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(1) | 13:59 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 13:59 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN236 | 14:30 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 14:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1668 expand_more(5) | 14:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 14:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 14:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 14:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6322 | 14:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 14:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4433 | 14:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4458 | 14:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(1) | 15:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5699 | 15:11 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA267 expand_more(6) | 15:55 | agendado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8967 | 15:55 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5275 | 15:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6956 | 15:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5441 | 15:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3521 | 15:55 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9951 | 15:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS826 | 15:57 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(2) | 16:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 16:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6492 | 16:08 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA826 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8052 | 16:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 16:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3378 | 16:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 16:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4590 | 16:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7177 | 16:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7205 | 16:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 16:10 | agendado | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B355 | 16:10 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(2) | 16:11 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA2972 | 16:11 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4730 | 16:11 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3217 expand_more(2) | 16:23 | agendado | |
| Spokane (GEG) | British Airways | BA2942 | 16:23 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 16:23 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS229 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | British Airways | BA2970 | 16:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4797 | 16:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS742 expand_more(1) | 16:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6573 | 16:33 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS371 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA2968 | 16:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7089 | 16:35 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
| Medford (MFR) | British Airways | BA2948 | 16:40 | agendado | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6326 | 16:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(6) | 16:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 16:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2981 | 16:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7855 | 16:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6188 | 16:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6067 | 16:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3703 | 16:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3043 expand_more(2) | 16:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7539 | 16:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6677 | 16:43 | agendado | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2181 | 16:44 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2483 | 16:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS712 | 16:46 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2046 | 16:47 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 | 16:47 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1402 | 16:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 | 16:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1302 | 16:50 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 | 16:50 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2295 | 16:50 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2021 | 16:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA5011 | 17:13 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2325 | 17:20 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3033 | 17:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1356 | 17:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1337 | 17:51 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1500 expand_more(3) | 00:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3901 | 00:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 00:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7442 | 00:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4555 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6211 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6074 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3067 | 05:15 | agendado | |
| Medford (MFR) | Aerolink Uganda | A81932 | 05:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4395 | 05:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5611 expand_more(4) | 05:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 05:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2104 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6536 | 05:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4002 | 05:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2316 | 05:40 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Aerolink Uganda | A81918 | 05:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7791 | 05:45 | agendado | |
| San Bernardino (SBD) | Alaska Airlines | AS2607 | 05:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2437 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6010 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8862 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5669 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1568 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN399 | 06:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3079 | 06:10 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS2608 | 06:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(5) | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7314 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4162 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9418 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(5) | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(6) | 06:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 06:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 06:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 06:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 06:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4739 | 06:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 06:40 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN930 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 06:45 | agendado | |
