Chegadas e partidas de voos em Portland International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3579 | 00:10 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3841 | 00:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2384 expand_more(4) | 00:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3063 | 00:55 | agendado | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3054 | 00:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL8838 | 01:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX2084 | 03:04 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2602 | 03:20 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS319 | 05:32 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS710 | 06:15 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 | 06:15 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3040 | 06:16 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2445 | 06:19 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS214 | 06:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS908 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5858 | 06:20 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3073 | 06:20 | agendado | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B351 | 06:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2280 expand_more(1) | 08:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2015 | 08:02 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1375 | 08:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 08:52 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Airlines | AS3050 | 08:55 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2180 | 08:56 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3703 | 09:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS311 | 09:11 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1472 | 09:23 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2304 | 09:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 | 09:29 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:30 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2283 | 09:31 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(1) | 09:32 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09:32 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:34 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 | 09:34 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS596 | 09:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:38 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3417 | 09:38 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2374 | 09:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3497 expand_more(1) | 09:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7614 | 09:41 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 | 09:42 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3425 | 09:44 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(1) | 09:46 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 09:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 | 09:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(1) | 09:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 09:47 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 | 09:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3034 expand_more(1) | 09:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2168 | 09:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2002 | 09:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS714 | 09:49 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS3279 | 09:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 | 09:50 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1341 | 09:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(2) | 09:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4090 | 09:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2515 | 10:18 | agendado | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B353 | 10:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2380 | 10:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4017 | 10:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4023 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6926 | 10:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 10:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8211 | 10:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2519 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 11:01 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2888 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5197 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9216 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7152 | 11:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2094 | 11:17 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Prestige Air Group | PGR1390 | 11:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3080 expand_more(1) | 11:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2169 | 11:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS476 expand_more(1) | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 11:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:37 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3102 | 00:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1896 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1188 | 05:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1162 | 05:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3429 | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8473 | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3328 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6536 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4968 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7314 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6264 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4162 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2353 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN450 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3709 | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2944 | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4481 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7514 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2987 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7961 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5091 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 07:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS739 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1349 | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1404 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6726 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA462 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3573 | 07:00 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Horizon | AS2158 | 07:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 | 07:05 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2221 | 07:05 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2430 | 07:05 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3483 | 07:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3965 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4267 | 07:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7806 | 07:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS11 | 07:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS581 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2974 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7853 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3704 | 07:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS724 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5414 | 07:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 | 07:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2268 | 07:15 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2385 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2420 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8459 | 07:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 | 07:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2658 | 07:23 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS3046 | 07:26 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS627 expand_more(1) | 07:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5099 | 07:37 | agendado | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 | 07:40 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS671 | 07:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS1776 | 07:40 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN266 | 07:40 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2210 | 07:41 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS282 | 07:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 | 07:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 | 07:50 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS252 | 07:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2197 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6763 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9543 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9583 | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS907 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5859 | 08:00 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1333 | 08:00 | agendado | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B352 | 08:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2016 expand_more(1) | 08:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8842 | 08:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 | 08:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7983 | 08:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2081 | 08:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1578 | 08:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6793 | 09:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3102 | 09:20 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS3111 | 09:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2405 expand_more(1) | 09:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2990 | 09:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3703 | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 09:50 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 10:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Alaska Horizon | AS2000 expand_more(2) | 10:29 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7951 | 10:29 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5418 | 10:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4287 | 10:30 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS250 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB7299 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR3380 | 10:30 | agendado | |
Voando de e para Portland International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Portland International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
