Chegadas e partidas de voos em Portland International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2377 expand_more(1) | 00:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8889 | 00:22 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN199 | 00:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1317 expand_more(1) | 00:50 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5057 | 00:50 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2384 expand_more(5) | 00:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1461 | 00:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2620 expand_more(4) | 00:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2447 | 00:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6717 | 00:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4244 | 00:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7775 | 00:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3175 | 01:25 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | OO9320 | 01:30 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1520 | 05:30 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 | 05:32 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS609 | 06:00 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2053 | 06:06 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS710 | 06:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS880 | 06:11 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 | 06:14 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS2043 | 06:15 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1566 | 06:17 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS3109 | 06:18 | agendado | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B351 | 06:50 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN471 | 07:10 | 06:41 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2432 | 07:37 | Cancelado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2031 | 07:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4092 | 08:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 08:36 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:40 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3417 | 08:47 | Cancelado | |
| Seattle (BFI) | Mira Vista Aviation | MVJ7 | 09:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(1) | 09:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5280 | 09:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1629 | 09:17 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS311 expand_more(2) | 09:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | Condor | DE5233 | 09:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2189 | 09:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(3) | 09:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 09:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5093 | 09:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2084 | 09:21 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2397 | 09:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:23 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(1) | 09:24 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09:24 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Condor | DE5229 | 09:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3004 | 09:26 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 | 09:27 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS3487 | 09:27 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1613 | 09:28 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Airlines | AS3105 | 09:29 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 expand_more(1) | 09:29 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Condor | DE5150 | 09:29 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2298 | 09:29 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2316 | 09:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN300 | 09:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS9793 | 09:30 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:31 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:31 | agendado | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS1630 | 09:33 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS1643 expand_more(1) | 09:33 | agendado | |
| Reno (RNO) | Condor | DE5199 | 09:33 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS2184 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
| Boise (BOI) | Condor | DE5171 | 09:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2300 | 09:34 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN485 | 09:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS9740 | 09:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 09:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Condor | DE5302 | 09:43 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS679 | 09:44 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2398 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(1) | 09:45 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8826 | 09:45 | Atrasado | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 | 09:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1626 expand_more(1) | 09:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Condor | DE5209 | 09:46 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3201 expand_more(1) | 09:46 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Condor | DE5297 | 09:46 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2002 | 09:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:47 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 09:47 | Cancelado | |
| Sacramento (SMF) | Condor | DE5195 | 09:47 | Cancelado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3370 | 09:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3132 | 09:49 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS9990 | 09:53 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1555 | 10:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS349 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5098 | 10:20 | agendado | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B353 | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2265 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9341 | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8454 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:27 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6205 | 10:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2171 | 10:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 10:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8211 | 10:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3281 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2284 | 10:49 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2287 expand_more(2) | 11:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 11:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7086 | 11:01 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5197 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9216 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7152 | 11:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3090 expand_more(1) | 11:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5046 | 11:21 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2256 expand_more(1) | 11:31 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Condor | DE5282 | 11:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3090 | 11:33 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94499 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42779 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(2) | 11:36 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6263 | 11:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4757 | 11:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(2) | 11:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7159 | 11:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8343 | 11:41 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI663 | 11:45 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 11:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1301 expand_more(3) | 12:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:07 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8774 | 12:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 12:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Horizon | AS2333 | 12:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7841 | 12:38 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3928 | 12:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 12:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2206 expand_more(2) | 12:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3616 | 12:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6141 | 12:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 12:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6395 | 13:03 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2090 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8822 | 13:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2181 expand_more(2) | 13:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5044 | 13:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7635 | 13:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2286 expand_more(2) | 13:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36030 | 13:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7283 | 13:08 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1699 | 13:09 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS621 expand_more(2) | 13:18 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Condor | DE5287 | 13:18 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 13:18 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5100 | 13:20 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2519 | 13:20 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(1) | 13:21 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 13:21 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3009 | 13:21 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2365 | 13:34 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3300 | 13:34 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS2269 | 13:35 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3074 | 13:35 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1577 | 13:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS576 expand_more(2) | 13:43 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Condor | DE5152 | 13:43 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7613 | 13:43 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS3045 | 13:44 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS3121 expand_more(1) | 13:46 | agendado | |
| Reno (RNO) | Condor | DE5265 | 13:46 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Horizon | AS2216 | 13:46 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3009 | 13:46 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS2209 expand_more(1) | 13:47 | agendado | |
| Boise (BOI) | Condor | DE5169 | 13:47 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Everett (PAE) | Rainier Flight Service | RFS717 | 00:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2359 expand_more(2) | 00:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4117 | 00:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7003 | 00:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1460 expand_more(1) | 00:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7077 | 00:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS9986 | 04:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2431 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2199 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3608 | 05:00 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3037 | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA982 expand_more(3) | 05:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5367 | 05:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4968 | 05:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7616 | 05:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3195 | 05:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2658 | 05:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN835 | 05:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05:30 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2297 | 05:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3429 | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8473 | 05:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1310 | 05:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3325 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2933 expand_more(2) | 06:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4243 | 06:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9346 | 06:07 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3211 | 06:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(1) | 06:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8862 | 06:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(5) | 06:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 06:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 06:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 06:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 06:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 06:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7314 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6264 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4162 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9418 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2135 | 07:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS739 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1349 | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1404 | 07:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2161 | 07:00 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Horizon | AS2215 | 07:00 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS3353 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6202 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7084 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3299 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2818 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7296 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6321 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8459 | 07:00 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS2268 | 07:01 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2404 | 07:03 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR3446 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(7) | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6726 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4471 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4860 | 07:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7912 | 07:05 | agendado | |
| Medford (MFR) | FedEx Feeder | EM8673 | 07:08 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1615 | 07:11 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS374 | 07:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA462 | 07:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7514 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2983 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7859 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5092 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3378 | 07:15 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2080 | 07:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS1776 | 07:17 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1422 | 07:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2420 expand_more(1) | 07:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2144 | 07:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS581 expand_more(7) | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2441 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7853 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5034 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7293 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2140 | 07:20 | agendado | |
| Klamath Falls (LMT) | FedEx Feeder | EM8675 | 07:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 | 07:30 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | XCEL JET | XLJ784 | 07:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS577 | 07:32 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1449 | 07:36 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS627 | 07:37 | agendado | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 | 07:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS879 | 07:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN471 | 07:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(5) | 07:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 07:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 07:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 07:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6603 | 07:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 07:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Horizon | AS2333 | 07:52 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 | 07:54 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS252 | 08:00 | agendado | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B352 | 08:00 | agendado | |
| Heber City (QDH) | NetJets | EJA894 | 08:00 | agendado | |
| Newport (ONP) | Aerolink Uganda | A81968 | 08:00 | agendado | |
| Hermiston (HES) | Aerolink Uganda | A81964 | 08:00 | agendado | |
| Medford (MFR) | Aerolink Uganda | A81994 | 08:00 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Aerolink Uganda | A81906 | 08:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS883 | 08:14 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS485 | 08:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2108 expand_more(1) | 08:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2145 | 08:19 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2031 | 08:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1596 expand_more(8) | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3339 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7297 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9354 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2125 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4474 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8559 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8463 | 08:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 | 08:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1628 | 09:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3151 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS427 expand_more(2) | 09:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2992 | 09:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 09:19 | agendado | |
