Portland International Aeroporto Partidas (PDX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2798 | 08:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4013 | 08:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7983 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5673 | 09:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3102 | 09:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5522 | 09:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3036 expand_more(5) | 09:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2504 | 09:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2994 | 09:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6400 | 09:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6391 | 09:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2137 | 09:26 | agendado | |
| Bend (QSN) | NetJets | EJA323 | 09:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY6051 | 09:30 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 09:49 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1554 | 09:50 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 09:50 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 09:50 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 09:50 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 09:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS128 expand_more(4) | 09:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7511 | 09:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2951 | 09:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6405 | 09:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2139 | 09:58 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3906 | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2238 | 10:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3801 | 10:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 10:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6492 | 10:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 10:05 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(1) | 10:21 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 10:21 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 10:30 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2022 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6336 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA813 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8159 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7882 | 10:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1394 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6522 | 10:30 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS428 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6536 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS813 | 10:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3374 expand_more(1) | 10:31 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 10:31 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(1) | 10:32 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 10:32 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS250 expand_more(1) | 10:32 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 10:32 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1376 expand_more(1) | 10:33 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 10:33 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3027 | 10:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS695 expand_more(6) | 10:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2453 | 10:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 10:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 10:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7270 | 10:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 10:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2196 | 10:35 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2146 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 10:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 expand_more(1) | 10:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6363 | 10:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 expand_more(1) | 10:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4972 | 10:38 | agendado | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6341 | 10:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS588 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6561 | 10:40 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS130 expand_more(1) | 10:41 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 10:41 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6335 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4029 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3038 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2501 | 10:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 10:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6393 | 10:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7632 | 10:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2953 | 10:45 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(1) | 10:46 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6344 | 10:46 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1336 expand_more(1) | 10:49 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA4875 | 10:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 expand_more(1) | 10:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA7420 | 10:51 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7435 | 10:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 10:55 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2025 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6364 | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA534 expand_more(3) | 11:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3422 | 11:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9191 | 11:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3269 | 11:02 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Alaska SkyWest | AS3419 expand_more(1) | 11:08 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA7194 | 11:08 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3042 | 11:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS663 expand_more(1) | 11:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4980 | 11:23 | agendado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA878 | 11:30 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2420 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7242 | 11:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3314 | 11:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2169 | 11:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5672 | 11:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1922 | 11:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8541 | 11:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3059 | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(4) | 11:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5368 | 11:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36216 | 11:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6766 | 11:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2819 | 11:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(5) | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5953 | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7041 | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6799 | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8652 | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2658 | 11:54 | agendado | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 12:01 | agendado | |
| Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA6322 | 12:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4532 | 12:05 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Alaska Horizon | AS2441 expand_more(1) | 12:16 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 12:16 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
