Portland International Aeroporto Partidas (PDX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2513 | 01:37 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA776 expand_more(4) | 01:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3338 | 01:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9358 | 01:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9588 | 01:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8585 | 01:45 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3627 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6897 | 01:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5369 | 01:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4076 | 01:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4308 | 01:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2818 | 01:55 | agendado | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B354 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2950 | 02:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2444 | 02:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6799 | 02:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6497 | 02:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2657 | 02:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA567 expand_more(2) | 02:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3424 | 02:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9191 | 02:14 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1106 | 02:24 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2101 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 02:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3370 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2497 | 02:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5045 | 02:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3942 | 02:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6403 | 02:30 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B696 | 02:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1204 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6386 | 02:30 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2460 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 02:30 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3164 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 02:30 | agendado | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA323 | 02:30 | agendado | |
Boise (BOI) | NetJets | EJA323 | 02:30 | agendado | |
St. Louis (STL) | Flexjet | LXJ339 | 02:30 | agendado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2232 expand_more(1) | 02:33 | agendado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6187 | 02:33 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2394 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 02:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1160 expand_more(7) | 02:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2490 | 02:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7624 | 02:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2570 | 02:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 02:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7306 | 02:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6070 | 02:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 02:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS680 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6375 | 02:45 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6211 | 02:45 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS1276 expand_more(1) | 02:46 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6200 | 02:46 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2317 expand_more(1) | 02:47 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 02:47 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS836 expand_more(3) | 02:52 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7512 | 02:52 | agendado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA7525 | 02:52 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6404 | 02:52 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS778 expand_more(1) | 02:57 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6249 | 02:57 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1100 expand_more(1) | 02:57 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6227 | 02:57 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN224 | 03:00 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3004 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6221 | 03:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8701 | 03:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(1) | 03:18 | agendado | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 03:18 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5554 | 03:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 expand_more(2) | 03:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4243 | 03:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9481 | 03:24 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8653 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4701 | 03:25 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6661 | 03:25 | agendado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8234 | 03:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5028 | 03:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1922 | 03:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7209 | 03:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX3185 | 03:30 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA502 | 03:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA644 expand_more(4) | 03:56 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3342 | 03:56 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9353 | 03:56 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7863 | 03:56 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8462 | 03:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2405 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2506 | 04:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7538 | 04:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6401 | 04:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7636 | 04:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2190 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1232 | 04:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1549 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6490 | 05:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6813 | 05:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4154 | 05:05 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3386 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6425 | 05:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3364 | 05:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2175 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7977 | 05:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2551 expand_more(3) | 05:22 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2507 | 05:22 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2992 | 05:22 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6402 | 05:22 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS663 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6174 | 05:25 | agendado | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2306 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6181 | 05:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3152 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA4980 | 05:30 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3443 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6414 | 05:30 | agendado | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B356 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2952 | 05:30 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2348 expand_more(1) | 05:33 | agendado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6202 | 05:33 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 05:35 | agendado | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1757 | 05:35 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3190 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 05:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!