Portland International Aeroporto Partidas (PDX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1239 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6276 | 09:36 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS889 expand_more(4) | 09:38 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5857 | 09:38 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7889 | 09:38 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6250 | 09:38 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3712 | 09:38 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2042 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6211 | 09:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3362 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2615 | 09:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6295 | 09:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6391 | 09:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2085 | 09:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4029 | 09:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7421 | 09:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7972 | 09:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 09:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 09:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4826 | 09:45 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 09:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F94500 | 09:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA650 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3340 | 09:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9350 | 09:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6319 | 09:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 09:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8460 | 09:55 | agendado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA39 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8039 | 09:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS441 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA6259 | 10:00 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1380 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6278 | 10:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4699 | 10:10 | agendado | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 10:10 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 10:10 | agendado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8216 | 10:10 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 10:14 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 10:14 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 10:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5159 | 10:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 10:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK559 | 10:16 | agendado | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS336 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6246 | 10:19 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2525 | 10:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6308 | 10:30 | agendado | |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA449 | 10:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1296 expand_more(1) | 10:31 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6311 | 10:31 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2229 expand_more(4) | 10:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2504 | 10:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2994 | 10:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 10:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2137 | 10:32 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1529 | 10:35 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1501 | 10:45 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6412 | 10:45 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3455 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6226 | 10:55 | agendado | |
Idaho Falls (IDA) | Allegiant Air | G43219 | 10:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3422 | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9191 | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3269 | 11:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS970 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2488 | 11:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2992 | 11:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 11:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7634 | 11:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3376 | 11:15 | agendado | |
Renton (RNT) | NetJets | EJA566 | 11:18 | agendado | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 11:26 | agendado | |
Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA6232 | 11:26 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1422 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6307 | 11:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 11:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1143 expand_more(4) | 11:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2492 | 11:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 11:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7309 | 11:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 11:36 | agendado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2218 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6293 | 11:39 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3361 expand_more(1) | 11:41 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 11:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS128 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7529 | 11:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2983 | 11:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6296 | 11:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1284 | 11:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1268 expand_more(1) | 11:54 | agendado | |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA6217 | 11:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5368 | 12:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36216 | 12:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4364 | 12:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4589 | 12:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2819 | 12:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2078 | 12:00 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2215 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 12:22 | agendado | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 expand_more(2) | 12:28 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7435 | 12:28 | agendado | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6213 | 12:28 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6210 | 12:30 | agendado | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2243 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6281 | 12:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(5) | 12:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5953 | 12:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6991 | 12:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6799 | 12:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6497 | 12:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2657 | 12:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4104 | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6839 | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3447 | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4150 | 01:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA616 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7979 | 01:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL8929 | 01:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!