Portland International Aeroporto Partidas (PDX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2798 | 08:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS375 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2317 | 08:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4903 | 08:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6008 | 08:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2023 | 08:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 | 08:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS549 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 09:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3076 | 09:00 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ380 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3102 | 09:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2372 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2504 | 09:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6400 | 09:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6391 | 09:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2137 | 09:30 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 09:50 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 09:50 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 09:50 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 09:50 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN849 | 09:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6930 | 10:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 10:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA813 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8025 | 10:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7882 | 10:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS813 | 10:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4029 | 10:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7130 | 10:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 10:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS695 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2453 | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7270 | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2196 | 10:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 10:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1394 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6522 | 10:30 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2022 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6336 | 10:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2470 | 10:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 10:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6523 | 10:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7632 | 10:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2950 | 10:30 | agendado | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA6322 | 10:30 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2146 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 10:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS663 expand_more(1) | 10:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 10:33 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 expand_more(1) | 10:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4980 | 10:38 | agendado | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 expand_more(1) | 10:39 | agendado | |
| New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6341 | 10:39 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS178 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 10:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA6339 | 10:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR3380 | 10:45 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2044 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA7194 | 10:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS588 expand_more(1) | 10:46 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6561 | 10:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1457 expand_more(4) | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7553 | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2951 | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4919 | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2027 | 10:48 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 expand_more(1) | 10:53 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7435 | 10:53 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3003 | 10:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3060 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1369 | 10:56 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2482 | 10:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1527 | 11:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1973 | 11:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 | 11:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4555 | 11:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA820 | 11:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 | 12:04 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
