Chegadas de Portland International Aeroporto (PDX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Calgary (YYC) | WestJet | WS3628 expand_more(1) | 01:05 | 12:59 | Pousado |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7190 | 01:05 | 12:59 | Pousado |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1136 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4863 | 01:20 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3017 | 01:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1240 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2434 | 01:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 01:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7697 | 01:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5078 | 01:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1073 expand_more(2) | 01:28 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 01:28 | agendado | |
San Diego (SAN) | Icelandair | FI7613 | 01:28 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 01:30 | agendado | |
San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 01:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | OO200 | 01:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1299 expand_more(2) | 01:34 | Atrasado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7106 | 01:34 | Atrasado | |
Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 01:34 | Atrasado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1313 | 01:35 | agendado | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3309 expand_more(1) | 01:37 | agendado | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 01:37 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3417 expand_more(1) | 01:37 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7134 | 01:37 | agendado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2260 expand_more(1) | 01:39 | agendado | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6260 | 01:39 | agendado | |
Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO210 | 01:39 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(1) | 01:41 | agendado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 01:41 | agendado | |
Seattle (BFI) | United Airlines | BOE907 | 01:42 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3200 expand_more(2) | 01:42 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7048 | 01:42 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 01:42 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(1) | 01:44 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4730 | 01:44 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2338 | 01:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2028 expand_more(5) | 01:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2621 | 01:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6826 | 01:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7635 | 01:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6390 | 01:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6011 | 01:47 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS864 expand_more(2) | 01:48 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 01:48 | agendado | |
Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 01:48 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 01:48 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 01:48 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3210 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4791 | 01:50 | agendado | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3490 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 01:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS835 expand_more(5) | 01:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2986 | 01:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 01:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7693 | 01:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5417 | 01:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1283 | 01:50 | agendado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2233 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7196 | 01:50 | agendado | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2248 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 01:50 | agendado | |
Salem (SLE) | FedEx Feeder | EM101 | 01:53 | agendado | |
Richmond (YVR) | SkyWest Airlines | OO213 | 02:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2545 | 02:24 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4891 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1137 | 02:25 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2797 | 02:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2698 | 02:35 | agendado | |
Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3213 expand_more(2) | 02:41 | agendado | |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7128 | 02:41 | agendado | |
Richmond (YVR) | Japan Airlines | JL5419 | 02:41 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA740 | 02:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1008 expand_more(5) | 02:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 02:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7329 | 02:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 02:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 02:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 02:46 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 02:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2354 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2624 | 02:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7539 | 02:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6834 | 02:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6009 | 02:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(3) | 02:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5028 | 02:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 02:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6591 | 02:58 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 02:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 02:59 | agendado | |
Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ578 | 03:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4174 | 03:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(1) | 03:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 03:13 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4567 | 03:34 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2760 | 03:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(2) | 03:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5833 | 03:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 03:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3907 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4090 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6815 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8483 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 04:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3234 expand_more(2) | 04:01 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 04:01 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5132 | 04:01 | agendado | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2951 | 04:10 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1159 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7104 | 04:15 | agendado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(2) | 04:19 | agendado | |
Medford (MFR) | British Airways | BA2948 | 04:19 | agendado | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6326 | 04:19 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA26 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8026 | 04:20 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS947 expand_more(2) | 04:21 | agendado | |
Boise (BOI) | British Airways | BA2970 | 04:21 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 04:21 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3024 | 04:21 | agendado | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
Burbank (BUR) | British Airways | BA2940 | 04:25 | agendado | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 04:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(6) | 04:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 04:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2981 | 04:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7855 | 04:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6188 | 04:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6067 | 04:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3717 | 04:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO290 | 04:28 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(2) | 04:31 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA2945 | 04:31 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 04:31 | agendado | |
Spokane (GEG) | SkyWest Airlines | OO203 | 04:33 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 04:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6293 | 04:35 | agendado | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 04:36 | agendado | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA2966 | 04:36 | agendado | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 04:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3290 expand_more(4) | 04:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2709 | 04:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2995 | 04:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6835 | 04:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3388 | 04:36 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 | 04:45 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Reno (RNO) | British Airways | BA2946 | 04:45 | agendado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 04:45 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3203 expand_more(2) | 04:49 | agendado | |
Spokane (GEG) | British Airways | BA2942 | 04:49 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 04:49 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1297 expand_more(2) | 04:49 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6519 | 04:49 | agendado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5415 | 04:49 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS2080 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
Anchorage (ANC) | British Airways | BA2972 | 04:50 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4732 | 04:50 | agendado | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2197 | 04:50 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2020 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
Bozeman (BZN) | British Airways | BA2952 | 04:50 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4827 | 04:50 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2144 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4928 | 04:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS929 expand_more(5) | 04:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2982 | 04:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7866 | 04:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5814 | 04:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7005 | 04:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6091 | 04:50 | agendado | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3483 | 04:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1238 | 04:59 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!