Chegadas de Portland International Aeroporto (PDX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 08:12 | 07:52 | Pousado |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6922 | 08:12 | 07:52 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS721 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 08:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2114 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2618 | 08:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6670 | 08:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1124 expand_more(3) | 08:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2435 | 08:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6105 | 08:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8843 | 08:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(3) | 08:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5802 | 08:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 08:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8612 | 08:38 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6425 | 08:52 | agendado | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA841 | 08:54 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 09:22 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1067 expand_more(1) | 09:24 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6968 | 09:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3497 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6944 | 09:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7614 | 09:25 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4010 | 09:25 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:34 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2184 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2615 | 09:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6679 | 09:35 | agendado | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3348 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4860 | 09:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(2) | 09:38 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6213 | 09:38 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2169 | 09:38 | Atrasado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2055 | 09:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS578 expand_more(2) | 09:46 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 09:46 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR3427 | 09:46 | Atrasado | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1057 expand_more(1) | 09:57 | agendado | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 09:57 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 10:12 | agendado | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2014 expand_more(1) | 10:14 | agendado | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6200 | 10:14 | agendado | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 10:17 | agendado | |
Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA7020 | 10:17 | agendado | |
Fort Worth (AFW) | Skybus | IOS3744 | 10:19 | agendado | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2949 | 10:20 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(1) | 10:21 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4758 | 10:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1335 expand_more(4) | 10:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3333 | 10:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9341 | 10:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6322 | 10:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8452 | 10:21 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ525 | 10:28 | agendado | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS317 expand_more(2) | 10:31 | Atrasado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4776 | 10:31 | Atrasado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2981 | 10:31 | Atrasado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1073 expand_more(2) | 10:37 | Cancelado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6161 | 10:37 | Cancelado | |
San Diego (SAN) | Icelandair | FI7613 | 10:37 | Cancelado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3281 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 10:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1148 expand_more(3) | 10:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2499 | 10:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6108 | 10:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7697 | 10:47 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN883 | 10:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2183 expand_more(3) | 10:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2625 | 10:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6673 | 10:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1718 | 10:56 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS729 expand_more(1) | 10:57 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6358 | 10:57 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3442 expand_more(2) | 10:58 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6971 | 10:58 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 10:58 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL572 expand_more(7) | 10:59 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3463 | 10:59 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | China Eastern Airlines | MU4646 | 10:59 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ5854 | 10:59 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7321 | 10:59 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6306 | 10:59 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4810 | 10:59 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7195 | 10:59 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36216 | 11:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F93362 expand_more(1) | 11:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42444 | 11:21 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2151 expand_more(2) | 11:22 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 11:22 | agendado | |
Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 11:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 11:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8241 | 11:30 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3320 expand_more(1) | 11:46 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6384 | 11:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:50 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2346 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 11:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93823 | 11:55 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3417 expand_more(2) | 11:57 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6916 | 11:57 | agendado | |
San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 11:57 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!