Sun Country Airlines em Portland International Aeroporto - PDX
Para quais locais Sun Country Airlines voa de e para Portland International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Bellingham (BLI) | United States | Bellingham | 1 | Ver voos |
Laughlin Bullhead International (IFP) | United States | Bullhead City | 1 | Ver voos |
Fairbanks International Airport (FAI) | United States | Fairbanks | 12 | Ver voos |
Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 16 | Ver voos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 7 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 16 | Ver voos |
Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 1 | Ver voos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 3 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | Ver voos |
United States | Bullhead City | Laughlin Bullhead International (IFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!