Korean Air em Portland International Aeroporto - PDX
Para quais locais Korean Air voa de e para Portland International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 19 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 7 | Ver voos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 25 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 7 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 69 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | Ver voos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Ver voos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 68 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Portland International Aeroporto operados por Korean Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Portland International Aeroporto operados por Korean Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Portland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!