Chegadas e partidas de voos em Portland International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3737 expand_more(3) | 00:10 | 23:54 | Pousado |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4168 | 00:10 | 23:54 | Pousado |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5260 | 00:10 | 23:54 | Pousado |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5616 | 00:10 | 23:54 | Pousado |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5854 expand_more(4) | 00:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00:30 | agendado | |
Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C4349 | 01:16 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2453 expand_more(1) | 05:37 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7453 | 05:37 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS552 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 05:50 | agendado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6166 | 06:10 | agendado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 06:13 | agendado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06:13 | agendado | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2255 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA7212 | 06:15 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS214 expand_more(2) | 06:16 | agendado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7560 | 06:16 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 06:16 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS1155 expand_more(1) | 06:18 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 06:18 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2414 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6699 | 06:20 | agendado | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2418 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA9415 | 06:20 | agendado | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 06:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS834 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5856 | 06:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7834 | 06:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3711 | 06:20 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS319 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7898 | 06:20 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3370 expand_more(1) | 06:32 | agendado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 06:32 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3387 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6759 | 06:35 | agendado | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2947 | 06:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2111 expand_more(3) | 07:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2627 | 07:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6838 | 07:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4289 | 07:18 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2000 | 07:42 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1266 | 07:45 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4052 | 07:45 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN202 | 07:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3281 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 08:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN142 | 08:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 08:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2108 expand_more(2) | 08:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2618 | 08:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 08:52 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1134 expand_more(2) | 08:57 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9344 | 08:57 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8571 | 08:57 | agendado | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS311 expand_more(2) | 09:12 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4818 | 09:12 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2189 | 09:12 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(2) | 09:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6294 | 09:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8826 | 09:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3497 expand_more(2) | 09:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7078 | 09:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7614 | 09:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1124 expand_more(3) | 09:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2435 | 09:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6186 | 09:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8843 | 09:28 | agendado | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:30 | agendado | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4796 | 09:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1181 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7105 | 09:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS303 expand_more(2) | 09:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4871 | 09:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2162 | 09:33 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3425 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA4963 | 09:38 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS213 expand_more(2) | 09:39 | agendado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 09:39 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 09:39 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:39 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2895 | 09:40 | agendado | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2217 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS974 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6522 | 09:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1100 | 09:42 | agendado | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1057 expand_more(1) | 09:43 | agendado | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4830 | 09:43 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3358 expand_more(1) | 09:44 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09:44 | agendado | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4693 | 09:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3320 | 09:45 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3532 | 09:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS138 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1285 | 09:45 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6229 | 09:45 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 09:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 09:47 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 09:47 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2386 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 09:50 | agendado | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3279 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 09:50 | agendado | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2142 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 09:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2193 expand_more(2) | 09:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2615 | 09:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6830 | 09:53 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91789 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42895 | 10:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3363 | 10:20 | agendado | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2949 | 10:20 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4568 | 10:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 10:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36216 | 10:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7787 | 10:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4023 | 10:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2127 expand_more(2) | 10:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2625 | 10:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6835 | 10:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(3) | 11:08 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4070 | 11:08 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6190 | 11:08 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4757 | 11:08 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(1) | 11:16 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7050 | 11:16 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3874 | 11:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS578 expand_more(3) | 11:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2499 | 11:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 11:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5098 | 11:52 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 11:56 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 12:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 12:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6153 | 12:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12:04 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 12:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7598 | 12:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93823 expand_more(1) | 12:14 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42462 | 12:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS234 expand_more(3) | 12:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2621 | 12:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6826 | 12:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1718 | 12:18 | agendado | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS9985 | 12:19 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA277 expand_more(4) | 12:22 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:22 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:22 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 12:22 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:22 | agendado | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 12:22 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4053 | 12:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(1) | 12:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8709 | 12:41 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2512 | 12:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 12:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36135 | 12:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL954 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6872 | 13:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13:00 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1299 expand_more(2) | 13:08 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7106 | 13:08 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 13:08 | agendado | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS430 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4863 | 13:10 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3628 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7190 | 13:10 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B695 | 13:12 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3380 | 13:20 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2212 | 13:20 | agendado | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2358 expand_more(1) | 13:23 | agendado | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 13:23 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 13:25 | agendado | |
San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 13:25 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS663 expand_more(2) | 13:33 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 13:33 | agendado | |
Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 13:33 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3417 expand_more(1) | 13:33 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7134 | 13:33 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 13:34 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 13:34 | agendado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2260 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6244 | 13:35 | agendado | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 13:36 | agendado | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7419 | 13:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS835 expand_more(5) | 13:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9380 | 13:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2982 | 13:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 13:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7693 | 13:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1283 | 13:36 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2766 | 13:40 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(1) | 13:41 | agendado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 13:41 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1073 expand_more(2) | 13:42 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 13:42 | agendado | |
San Diego (SAN) | Icelandair | FI7613 | 13:42 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(1) | 13:43 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4732 | 13:43 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3490 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 13:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1148 expand_more(5) | 13:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2434 | 13:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 13:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7697 | 13:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5078 | 13:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3703 | 13:47 | agendado | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3280 expand_more(1) | 13:49 | agendado | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 13:49 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3496 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7090 | 13:50 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 13:50 | agendado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2233 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7196 | 13:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3326 expand_more(4) | 13:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 13:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4910 | 13:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7633 | 13:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6390 | 13:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3185 | 14:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2545 | 14:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA4891 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1137 | 14:25 | agendado | |
Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3008 expand_more(2) | 14:33 | agendado | |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7209 | 14:33 | agendado | |
Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5419 | 14:33 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 14:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1008 expand_more(4) | 14:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 14:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 14:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 14:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 14:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2354 expand_more(4) | 14:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2624 | 14:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7539 | 14:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6677 | 14:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6009 | 14:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(4) | 14:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2669 | 14:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5028 | 14:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 14:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8448 | 14:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 15:00 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3121 | 15:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(1) | 15:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 15:13 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN661 | 15:25 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(2) | 15:33 | agendado | |
Bozeman (BZN) | British Airways | BA2952 | 15:33 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 15:33 | agendado | |
Napa (APC) | Boutique Air | 4B903 | 15:38 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2876 | 15:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(3) | 15:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8870 | 15:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 15:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7792 | 15:54 | agendado | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 16:07 | agendado | |
Burbank (BUR) | British Airways | BA2940 | 16:07 | agendado | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 16:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(5) | 16:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3907 | 16:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 16:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4590 | 16:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6815 | 16:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 16:08 | agendado | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2951 | 16:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(3) | 16:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 16:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5132 | 16:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3636 | 16:15 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS564 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
Boise (BOI) | British Airways | BA2970 | 16:20 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4797 | 16:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(6) | 16:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 16:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2981 | 16:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7855 | 16:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6188 | 16:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6067 | 16:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3717 | 16:24 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska airlines | AS756 expand_more(1) | 16:28 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 16:28 | agendado | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 16:29 | agendado | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA2966 | 16:29 | agendado | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 16:29 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1592 | 16:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1159 expand_more(1) | 16:32 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7104 | 16:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6293 | 16:35 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2404 | 16:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1297 expand_more(2) | 16:41 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6519 | 16:41 | agendado | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5415 | 16:41 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2059 expand_more(2) | 16:41 | agendado | |
Reno (RNO) | British Airways | BA2946 | 16:41 | agendado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 16:41 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3396 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
Spokane (GEG) | British Airways | BA2942 | 16:45 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 16:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2098 | 16:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 | 16:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS337 expand_more(5) | 16:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2984 | 16:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7960 | 16:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7009 | 16:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5417 | 16:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6093 | 16:46 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2080 expand_more(2) | 16:48 | agendado | |
Anchorage (ANC) | British Airways | BA2972 | 16:48 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4711 | 16:48 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3430 expand_more(2) | 16:48 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA2945 | 16:48 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 16:48 | agendado | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3003 expand_more(1) | 16:49 | agendado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7202 | 16:49 | agendado | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2197 | 16:50 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2042 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 16:50 | agendado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2259 | 16:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS167 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6256 | 16:50 | agendado | |
Ontario (ONT) | Frontier | F93335 | 16:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 | 16:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3344 | 17:00 | agendado | |
