Portland International Airport vertrektijden (PDX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1607 | 06:33 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3861 | 06:35 | Gepland | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 07:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4287 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS153 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2491 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6012 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2098 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6373 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA6320 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR8909 | 07:00 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS831 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7809 | 07:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1101 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6354 | 07:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1136 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6337 | 07:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1298 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6424 | 07:00 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 07:00 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3287 expand_more(8) | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7553 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2987 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7859 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5091 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6396 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2974 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1399 | 07:00 | Gepland | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3348 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6120 | 07:00 | Gepland | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3483 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7198 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1239 expand_more(1) | 07:01 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 07:01 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2210 expand_more(1) | 07:01 | 07:17 | Onderweg |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 07:01 | 07:17 | Onderweg |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2430 expand_more(2) | 07:02 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 07:02 | Gepland | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1245 | 07:02 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA625 expand_more(1) | 07:02 | Gepland | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 07:02 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Horizon | AS2033 expand_more(1) | 07:03 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7079 | 07:03 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 07:03 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 07:03 | Gepland | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 07:04 | Gepland | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 07:04 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 07:05 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 07:10 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6408 | 07:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(6) | 07:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:15 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6931 | 07:15 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6631 | 07:15 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2275 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3708 | 07:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1076 expand_more(11) | 07:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2436 | 07:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2974 | 07:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7973 | 07:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5094 | 07:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6358 | 07:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7286 | 07:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6068 | 07:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5082 | 07:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 07:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8859 | 07:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1259 | 07:21 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1074 expand_more(2) | 07:23 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6307 | 07:23 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5414 | 07:23 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1660 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 07:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 07:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4474 | 07:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8459 | 07:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 expand_more(2) | 07:33 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6218 | 07:33 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2121 | 07:33 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(3) | 07:39 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 07:39 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 07:39 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 07:39 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA49 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8049 | 07:40 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7882 | 07:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1191 | 07:45 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 08:00 | Gepland | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B352 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2948 | 08:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1322 expand_more(1) | 08:08 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8842 | 08:08 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3780 | 08:15 | Gepland | |
North Bend (OTH) | Thrive | TIV740 | 08:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(4) | 08:31 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7314 | 08:31 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 08:31 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 08:31 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9418 | 08:31 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2074 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 08:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 08:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3299 | 08:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 | 08:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA371 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6536 | 09:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36030 | 09:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4236 | 09:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4968 | 09:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9043 | 09:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1303 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA4746 | 09:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3301 | 09:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(1) | 09:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3102 | 09:17 | Gepland | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41588 | 09:17 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN196 | 09:25 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS867 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7867 | 09:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2372 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2504 | 09:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2994 | 09:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6400 | 09:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6010 | 09:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2137 | 09:40 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 09:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1882 | 09:55 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 10:00 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 10:00 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 10:00 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 10:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK8804 | 10:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1998 expand_more(5) | 10:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3340 | 10:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9350 | 10:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4475 | 10:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7985 | 10:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8463 | 10:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(6) | 10:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4029 | 10:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4595 | 10:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6865 | 10:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8757 | 10:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 10:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:20 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN492 | 10:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2889 expand_more(4) | 10:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6873 | 10:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6532 | 10:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9481 | 10:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2326 | 10:28 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS109 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Hawaiian Airlines | HA6230 | 10:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS128 expand_more(5) | 10:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7511 | 10:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2951 | 10:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5005 | 10:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6405 | 10:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2139 | 10:30 | Gepland | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6341 | 10:30 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6363 | 10:30 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 10:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1143 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 10:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5036 | 10:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 10:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7330 | 10:30 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1296 | 10:30 | Gepland | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 | 10:30 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2239 | 10:30 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3285 | 10:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Portland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!