Portland International Airport vertrektijden (PDX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1975 | 05:00 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3013 | 05:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1414 | 05:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2658 | 05:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2090 expand_more(3) | 05:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2496 | 05:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6400 | 05:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2177 | 05:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3752 expand_more(1) | 05:18 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7400 | 05:18 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4038 | 05:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3429 | 05:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8473 | 05:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN474 | 05:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4781 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 05:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA982 expand_more(2) | 05:33 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5367 | 05:33 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4968 | 05:33 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2735 | 05:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 06:00 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1494 | 06:00 | Gepland | |
San Bernardino (SBD) | Hawaiian Airlines | HA1606 | 06:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1310 | 06:03 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2437 | 06:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 06:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8862 | 06:05 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8649 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4699 | 06:15 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8216 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(6) | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4515 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8637 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06:15 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2166 | 06:20 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:25 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 06:25 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8043 | 06:25 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1607 | 06:33 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier | F91790 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42278 | 06:35 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 06:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(8) | 06:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 06:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF8535 | 06:55 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4069 | 06:55 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3273 | 06:55 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6931 | 06:55 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6631 | 06:55 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3415 | 06:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 06:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6330 | 07:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2121 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(9) | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7514 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2983 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7859 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5092 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5416 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6094 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3378 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1399 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA6320 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR8909 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1076 expand_more(9) | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2436 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2974 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7973 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6358 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6068 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5087 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8859 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1259 | 07:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1101 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6354 | 07:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1136 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6337 | 07:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1239 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 07:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1298 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6424 | 07:00 | Gepland | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 07:00 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 07:00 | Gepland | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1245 | 07:00 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2210 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 07:00 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 07:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6408 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2133 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:00 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS831 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7809 | 07:00 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 07:01 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 07:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(3) | 07:02 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6373 | 07:02 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07:02 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:02 | Gepland | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(1) | 07:02 | Gepland | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 07:02 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 07:04 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 07:04 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA625 | 07:04 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 07:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2081 expand_more(5) | 07:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2502 | 07:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6391 | 07:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6012 | 07:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2088 | 07:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1719 | 07:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2275 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3675 | 07:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3355 expand_more(1) | 07:18 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7079 | 07:18 | Gepland | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6243 | 07:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4287 | 07:20 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1074 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6384 | 07:25 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5414 | 07:25 | Gepland | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2031 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6466 | 07:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA49 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8049 | 07:30 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7882 | 07:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Portland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!