Portland International Airport aankomsten (PDX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 08:56 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91105 expand_more(1) | 08:59 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42074 | 08:59 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:10 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2128 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:10 | Gepland | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Airlines | AS3105 | 09:15 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 09:21 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 09:21 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS311 expand_more(1) | 09:23 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 09:23 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS596 expand_more(1) | 09:27 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6197 | 09:27 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 09:28 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 09:28 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 09:30 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 expand_more(1) | 09:31 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 09:31 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(1) | 09:32 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 09:32 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS372 expand_more(1) | 09:33 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6246 | 09:33 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS487 expand_more(1) | 09:34 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 09:34 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 09:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6202 | 09:35 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(2) | 09:36 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09:36 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 09:36 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2386 expand_more(1) | 09:37 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 09:37 | Gepland | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 09:39 | Gepland | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 09:39 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS3373 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 09:45 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(2) | 09:47 | Gepland | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:47 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4712 | 09:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:48 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 expand_more(1) | 09:49 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6679 | 09:49 | Gepland | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 09:49 | Gepland | |
| Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA7320 | 09:49 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09:50 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 09:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3430 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 09:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7614 | 09:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4023 expand_more(1) | 09:58 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7037 | 09:58 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2380 | 10:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(2) | 10:04 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4642 | 10:04 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 10:04 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2888 | 10:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4017 | 10:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO281 | 10:18 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2515 | 10:20 | Gepland | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B353 | 10:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(3) | 10:24 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9341 | 10:24 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 10:24 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8571 | 10:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3281 expand_more(1) | 10:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 10:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:41 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2577 | 10:45 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN971 | 11:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2519 expand_more(1) | 11:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 11:01 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92553 expand_more(1) | 11:03 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42434 | 11:03 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5197 | 11:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9216 | 11:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7152 | 11:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Sun Country Airlines | SY8277 | 11:15 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 11:25 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(1) | 11:36 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7050 | 11:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:46 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94499 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42779 | 11:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 12:08 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 12:08 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 12:08 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12:08 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12:17 | Gepland | |
| Seattle (BFI) | Vista America | VJA541 | 12:23 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2192 expand_more(3) | 12:26 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:26 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:26 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:26 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Portland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
