Portland International Airport aankomsten (PDX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2459 | 06:54 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Alaska Horizon | AS2129 | 06:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3461 | 06:58 | Gepland | |
Fresno (FAT) | Allegiant Air | G45 | 06:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3913 | 07:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA685 | 07:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL503 | 07:03 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1269 | 07:15 | Gepland | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3312 | 07:16 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2716 | 07:19 | Gepland | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS898 | 07:19 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 | 07:52 | Gepland | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2056 | 07:57 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2797 | 08:00 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1313 | 08:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2011 | 08:08 | Gepland | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS1396 | 08:14 | Gepland | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1421 | 08:15 | Gepland | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2032 | 08:19 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1107 | 08:21 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2151 | 08:23 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2292 | 08:23 | Gepland | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS1319 | 08:24 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2202 | 08:27 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1397 | 08:30 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2819 | 08:30 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS9 | 08:31 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS783 | 08:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2646 | 08:37 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1085 | 08:39 | Gepland | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS868 | 08:40 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2009 | 08:44 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2118 | 08:45 | Gepland | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 | 08:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS19 | 08:46 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 | 08:47 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS662 | 08:48 | Gepland | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1131 | 08:50 | Gepland | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS290 | 08:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS301 | 08:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS779 | 08:50 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2278 | 08:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS525 | 08:50 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1294 | 08:50 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2034 | 08:50 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2133 | 08:50 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3315 | 08:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3497 | 08:50 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41870 | 08:55 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2269 | 08:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3997 | 09:01 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1184 | 09:05 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2254 | 09:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2007 | 09:13 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1083 | 09:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2298 | 09:23 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA498 | 09:26 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL684 | 09:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL691 | 09:49 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL913 | 10:01 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA52 | 10:05 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2214 | 10:06 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6424 | 10:14 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B695 | 10:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1325 | 10:16 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2457 | 10:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 | 10:29 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1420 | 10:33 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2042 | 10:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY297 | 10:46 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3867 | 10:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Portland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!