SkyWest Airlines op Portland International Airport - PDX
Naar welke locaties vliegt SkyWest Airlines van en naar Portland International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 6 | Vluchten bekijken |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 1 | Vluchten bekijken |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 8 | Vluchten bekijken |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 3 | Vluchten bekijken |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 2 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Vluchten bekijken |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 2 | Vluchten bekijken |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | Vluchten bekijken |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 6 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 3 | Vluchten bekijken |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 5 | Vluchten bekijken |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 6 | Vluchten bekijken |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Portland International Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!