British Airways op Portland International Airport - PDX
Naar welke locaties vliegt British Airways van en naar Portland International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Billings (BIL) | United States | Billings | 7 | Vluchten bekijken |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 12 | Vluchten bekijken |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 8 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 60 | Vluchten bekijken |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 11 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 11 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 38 | Vluchten bekijken |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 7 | Vluchten bekijken |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 4 | Vluchten bekijken |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 4 | Vluchten bekijken |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 4 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 41 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 46 | Vluchten bekijken |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Portland International Airport uitgevoerd door British Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Portland International Airport uitgevoerd door British Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Portland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!