Vluchten Aankomst en vertrek op Portland International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Bernardino (SBD) | Hawaiian Airlines | HA1637 | 00:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1312 | 00:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5572 expand_more(5) | 00:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1461 | 00:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier | F92687 | 00:37 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3317 | 00:40 | Gepland | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3071 | 01:14 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(2) | 06:19 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 06:19 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4711 | 06:19 | Gepland | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2947 | 06:50 | Gepland | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6387 | 07:05 | Gepland | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 07:13 | Gepland | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6166 | 07:13 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3403 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4873 | 07:20 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3465 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 08:00 | Gepland | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1756 | 08:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92259 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42320 | 08:00 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN133 | 08:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(3) | 08:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5802 | 08:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 08:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8612 | 08:32 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 08:47 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 08:47 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1527 expand_more(3) | 08:53 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3333 | 08:53 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9341 | 08:53 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8452 | 08:53 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 08:56 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6913 | 08:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3362 expand_more(2) | 08:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2615 | 08:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6625 | 08:58 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4264 | 09:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 09:16 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1181 expand_more(1) | 09:19 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 09:19 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK558 | 09:21 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 09:34 | Gepland | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:34 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3497 expand_more(1) | 09:43 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6944 | 09:43 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2114 expand_more(2) | 09:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2618 | 09:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 09:49 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:51 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1057 expand_more(1) | 09:56 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 09:56 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS974 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 10:05 | Gepland | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3406 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 10:10 | Gepland | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2949 | 10:20 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 10:32 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6922 | 10:32 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 10:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1124 expand_more(2) | 10:36 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2435 | 10:36 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4996 | 10:36 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3281 | 10:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 | 10:47 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1736 | 10:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(1) | 10:54 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 10:54 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2213 expand_more(3) | 10:54 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2625 | 10:54 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 10:54 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1718 | 10:54 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3425 | 10:58 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2923 | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3439 | 11:06 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 | 11:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3287 | 11:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 11:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 | 11:23 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS1077 | 11:27 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 | 11:28 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 | 11:32 | Gepland | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2034 | 11:40 | Gepland | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3405 | 11:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 | 11:54 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1192 | 11:59 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS529 | 12:22 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12:28 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2142 | 12:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 12:33 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1039 | 12:33 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2274 | 12:37 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5472 | 12:37 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2151 | 12:49 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 | 12:52 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2013 | 12:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 | 12:56 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2109 | 13:07 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 | 13:14 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS1275 | 13:22 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska SkyWest | AS3309 | 13:25 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3420 | 13:39 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 | 13:45 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13:48 | Gepland | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2218 | 14:00 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Alaska SkyWest | AS3312 | 14:18 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3455 | 14:24 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3299 | 14:43 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8654 | 14:44 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1148 | 14:50 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 | 14:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6536 | 15:13 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2299 | 15:16 | Gepland | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 | 15:16 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 | 15:25 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3361 | 15:32 | Gepland | |
Kona (KOA) | Executive Jet Management | EJM883 | 15:42 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1238 | 16:02 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1395 | 16:05 | Gepland | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 | 16:09 | Gepland | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 | 16:10 | Gepland | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2256 | 16:19 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 | 16:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2376 | 16:26 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 | 16:33 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2332 | 16:49 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1142 | 16:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1859 | 16:51 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3061 | 17:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93823 | 17:09 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1293 | 17:48 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA685 | 17:50 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3494 | 17:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA415 | 17:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS303 | 18:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 | 18:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8656 | 18:24 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3313 | 18:24 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3540 | 18:25 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2080 | 18:33 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS337 | 18:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 | 18:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 | 18:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA310 | 18:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3913 | 18:54 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3484 | 18:59 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA52 | 19:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1085 | 19:24 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN269 | 19:25 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK151 | 19:31 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2049 | 19:39 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3148 | 20:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2459 | 20:07 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2202 | 20:08 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS617 | 20:12 | Gepland | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3321 expand_more(1) | 20:13 | Gepland | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6979 | 20:13 | Gepland | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 | 20:20 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS779 | 20:27 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2105 | 20:30 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3873 | 20:35 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2151 | 20:42 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS139 | 20:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2387 | 20:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1169 | 20:46 | Gepland | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS290 | 20:49 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41870 | 20:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2646 | 20:50 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1466 | 20:50 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1096 | 20:53 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1849 | 20:58 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS992 | 21:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA498 | 21:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS834 | 21:10 | Gepland | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 | 21:29 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA40 | 21:35 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1294 | 21:38 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2298 | 21:44 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS9 | 21:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3431 | 21:49 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS1267 | 21:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL691 | 21:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS146 | 21:54 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS256 | 22:01 | Gepland | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS19 | 22:03 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 | 22:09 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3992 | 22:10 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2207 | 22:14 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1269 | 22:22 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4494 | 22:25 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2179 | 22:29 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4240 | 22:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1373 | 22:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS955 | 22:56 | Gepland | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS868 | 22:57 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2384 | 23:06 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS301 | 23:28 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL684 | 23:29 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1036 | 23:35 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS770 | 23:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS957 | 23:53 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2888 | 23:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2384 | 23:58 | Gepland | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS440 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2359 expand_more(3) | 00:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4030 | 00:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 00:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7978 | 00:59 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN681 | 05:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2658 | 05:13 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1293 | 05:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3851 | 05:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA982 expand_more(3) | 05:31 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5367 | 05:31 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4968 | 05:31 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7648 | 05:31 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2292 expand_more(4) | 05:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2494 | 05:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6312 | 05:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6012 | 05:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8861 | 05:45 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN330 | 05:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7651 | 06:00 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS255 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6305 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2692 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7951 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5574 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7297 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 06:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6261 | 06:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4872 | 06:05 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2820 | 06:05 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3049 | 06:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier | F91790 expand_more(1) | 06:32 | Gepland | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42278 | 06:32 | Gepland | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(2) | 06:42 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6243 | 06:42 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4287 | 06:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(5) | 06:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 06:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 06:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6993 | 06:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 06:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 06:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1076 expand_more(8) | 06:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2451 | 06:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2974 | 06:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 06:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6068 | 06:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5087 | 06:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3782 | 06:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8859 | 06:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1259 | 06:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6289 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB7307 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA6339 | 07:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR3380 | 07:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2273 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6320 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3440 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7553 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6302 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3378 | 07:00 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS804 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7804 | 07:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA49 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8049 | 07:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7882 | 07:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2439 | 07:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 expand_more(2) | 07:04 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6363 | 07:04 | Gepland | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA5096 | 07:04 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1693 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(8) | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3273 | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7503 | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6631 | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:05 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS769 expand_more(1) | 07:07 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA7764 | 07:07 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1292 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4032 | 07:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3072 | 07:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1032 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2437 | 07:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 07:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6010 | 07:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8862 | 07:15 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2612 | 07:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(6) | 07:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 07:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 07:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36282 | 07:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 07:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 07:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 07:35 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2952 | 07:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2480 expand_more(6) | 07:46 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07:46 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7296 | 07:46 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 07:46 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 07:46 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9588 | 07:46 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8459 | 07:46 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS616 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 08:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6247 | 08:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS910 | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1350 expand_more(6) | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7627 | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2983 | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6301 | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6092 | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2111 | 08:00 | Gepland | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 08:00 | Gepland | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B352 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2948 | 08:00 | Gepland | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3394 expand_more(1) | 08:02 | Gepland | |
Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 08:02 | Gepland | |
