Portland International Airport avganger (PDX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS465 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6390 | 01.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7632 | 01.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3304 | 01.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA751 expand_more(5) | 01.39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3338 | 01.39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9358 | 01.39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3323 | 01.39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9588 | 01.39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8585 | 01.39 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6208 | 01.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3635 | 01.45 | planlagt | |
| North Bend (OTH) | Aerolink Uganda | A81968 | 01.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(5) | 01.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5369 | 01.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 01.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4308 | 01.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4605 | 01.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2818 | 01.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2334 | 01.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7159 | 01.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5032 | 01.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 | 01.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5103 | 02.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1568 | 02.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8429 | 02.00 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B354 | 02.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8940 | 02.00 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | XCEL JET | XLJ411 | 02.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2192 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3424 | 02.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9191 | 02.10 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | FedEx Feeder | EM4662 | 02.10 | 13:52 | I rute |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2268 expand_more(1) | 02.24 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 02.24 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS778 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6249 | 02.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1312 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6519 | 02.30 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2125 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6389 | 02.30 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3277 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6417 | 02.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3353 | 02.30 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | SkyWest Airlines | OO277 | 02.30 | planlagt | |
| Tillamook (OTK) | Aerolink Uganda | A81992 | 02.30 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS515 expand_more(2) | 02.31 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7613 | 02.31 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6366 | 02.31 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2301 expand_more(2) | 02.34 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA7420 | 02.34 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 02.34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS716 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6465 | 02.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(3) | 02.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7464 | 02.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2953 | 02.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6532 | 02.35 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2343 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 02.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS713 expand_more(5) | 02.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2454 | 02.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2980 | 02.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6443 | 02.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6068 | 02.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3774 | 02.37 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS715 expand_more(1) | 02.37 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 02.37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3280 expand_more(2) | 02.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5049 | 02.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6403 | 02.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO280 | 02.42 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska SkyWest | AS3059 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA6563 | 02.45 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Aerolink Uganda | A81918 | 02.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1346 expand_more(1) | 02.47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6303 | 02.47 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS612 expand_more(1) | 02.48 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 02.48 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2093 expand_more(1) | 02.48 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 02.48 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS264 expand_more(2) | 02.49 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7567 | 02.49 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6539 | 02.49 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2182 expand_more(1) | 02.49 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6386 | 02.49 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS363 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Hawaiian Airlines | HA4826 | 02.50 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS425 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6471 | 02.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1684 | 02.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Horizon | AS2227 expand_more(1) | 02.59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6231 | 02.59 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(1) | 02.59 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6413 | 02.59 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4159 | 03.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3064 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6193 | 03.10 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8653 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4701 | 03.15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6661 | 03.15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8234 | 03.15 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3050 expand_more(1) | 03.26 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6172 | 03.26 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5554 | 03.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA649 expand_more(4) | 03.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3342 | 03.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9353 | 03.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7863 | 03.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8462 | 03.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2249 expand_more(4) | 03.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7538 | 03.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5041 | 03.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6401 | 03.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7636 | 03.42 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3034 | 03.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1232 | 04.15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 | 05.02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3710 | 05.15 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 05.30 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3372 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6233 | 05.30 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B356 | 05.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Portland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
