Portland International Airport avganger (PDX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN705 | 05.00 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3013 | 05.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2658 | 05.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2090 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2496 | 05.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6400 | 05.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2177 | 05.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3752 expand_more(2) | 05.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3856 | 05.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6674 | 05.17 | planlagt | |
Medford (MFR) | Aerolink Uganda | A81932 | 05.20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4781 expand_more(3) | 05.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA982 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6536 | 05.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4968 | 05.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8572 | 05.30 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN322 | 05.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(3) | 05.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3429 | 05.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8473 | 05.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2974 | 05.40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1310 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2437 | 06.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 06.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8862 | 06.05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2321 | 06.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7314 | 06.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 06.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4035 | 06.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7559 | 06.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9418 | 06.10 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8649 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4699 | 06.15 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8216 | 06.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(6) | 06.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4515 | 06.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8637 | 06.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1458 | 06.15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 06.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8313 | 06.20 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Aerolink Uganda | A81906 | 06.20 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1218 | 06.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F91790 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42278 | 06.35 | planlagt | |
Hermiston (HES) | Aerolink Uganda | A81964 | 06.35 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4185 | 06.40 | planlagt | |
Klamath Falls (LMT) | Aerolink Uganda | A81994 | 06.40 | planlagt | |
Crescent City (CEC) | Aerolink Uganda | A81984 | 06.40 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 06.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6330 | 07.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2121 | 07.00 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS831 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7809 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA6320 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR8909 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1076 expand_more(9) | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2436 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2974 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7973 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6358 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6068 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5082 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8859 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1259 | 07.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1101 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6354 | 07.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1136 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6337 | 07.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1239 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 07.00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1298 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6424 | 07.00 | planlagt | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS2087 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 07.00 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 07.00 | planlagt | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1245 | 07.00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2210 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 07.00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 07.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6408 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3273 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6631 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1693 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07.00 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 07.01 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 07.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(3) | 07.02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6373 | 07.02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07.02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07.02 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(1) | 07.02 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 07.02 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(8) | 07.04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7514 | 07.04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2983 | 07.04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7859 | 07.04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5092 | 07.04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 07.04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6094 | 07.04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3378 | 07.04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1399 | 07.04 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 07.04 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 07.04 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA625 | 07.04 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 07.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2081 expand_more(5) | 07.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2502 | 07.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6391 | 07.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6012 | 07.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2088 | 07.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1719 | 07.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2275 | 07.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3355 expand_more(1) | 07.18 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7079 | 07.18 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6243 | 07.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4287 | 07.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1074 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6384 | 07.25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5414 | 07.25 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2031 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6466 | 07.30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA49 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8049 | 07.30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7882 | 07.30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 07.37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07.37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 07.37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 07.37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8459 | 07.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(5) | 07.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 07.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36282 | 07.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 07.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 07.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 07.45 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS867 | 07.56 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 | 08.00 | planlagt | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B352 | 08.00 | planlagt | |
Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ352 | 08.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Portland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!