Flyankomster og avganger på Portland International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2950 | 00.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2384 expand_more(4) | 00.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00.34 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1937 | 00.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8940 | 00.38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3452 | 01.25 | Forsinket | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3032 | 01.33 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 | 06.14 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS3109 | 06.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS879 | 06.19 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 06.20 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS782 | 06.20 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3040 | 06.20 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS710 | 06.20 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3305 | 06.20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 | 06.20 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B351 | 06.50 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ319 | 07.27 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4501 | 08.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS761 expand_more(1) | 08.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8893 | 08.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08.46 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN8507 | 08.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 08.50 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2064 | 09.15 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS3331 | 09.20 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Airlines | AS3105 | 09.21 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS446 | 09.23 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 | 09.24 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1345 | 09.24 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2277 | 09.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 | 09.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(2) | 09.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 09.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7850 | 09.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2300 | 09.31 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 | 09.31 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09.31 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09.31 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(1) | 09.32 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09.32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS1399 | 09.32 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1314 | 09.33 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2429 | 09.34 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 | 09.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09.36 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS661 | 09.38 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS338 | 09.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1316 | 09.42 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS363 | 09.42 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 | 09.43 | avbrutt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS544 | 09.45 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS3487 | 09.46 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Aerolink Uganda | A81907 | 09.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS279 | 09.47 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3370 | 09.49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1613 | 09.50 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2122 | 09.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS564 | 09.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3340 | 09.50 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3335 | 09.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09.59 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4355 | 10.00 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | FedEx Feeder | EM4692 | 10.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5777 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 10.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6322 | 10.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 10.10 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 | 10.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN690 | 10.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3347 | 10.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 10.34 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8211 | 10.34 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3459 | 10.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2171 | 10.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10.42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS596 | 10.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3281 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 10.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6205 | 10.45 | planlagt | |
| North Bend (OTH) | Aerolink Uganda | A81968 | 10.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36216 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 expand_more(3) | 11.10 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5197 | 11.10 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9216 | 11.10 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7152 | 11.10 | Forsinket | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2274 | 11.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA751 expand_more(1) | 11.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3111 | 11.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(2) | 11.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7159 | 11.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8343 | 11.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(2) | 11.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6263 | 11.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4757 | 11.56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 11.59 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41872 expand_more(1) | 12.01 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96872 | 12.01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 12.03 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6208 | 12.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2624 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9341 | 12.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8452 | 12.10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2303 | 12.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | XCEL JET | XLJ909 | 12.18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4871 | 12.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2515 | 12.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(2) | 12.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 12.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12.23 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12.38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7841 | 12.38 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1322 | 12.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS19 expand_more(1) | 13.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2974 | 13.07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS311 expand_more(1) | 13.19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3368 | 13.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS488 expand_more(3) | 13.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7870 | 13.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7633 | 13.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6390 | 13.24 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN458 | 13.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 | 13.27 | planlagt | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2446 | 13.31 | planlagt | |
| Kansas City (MKC) | Flexjet | LXJ460 | 13.31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(2) | 13.31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 13.31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 13.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 13.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 13.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS235 expand_more(3) | 13.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9380 | 13.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2982 | 13.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7693 | 13.32 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3006 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA9415 | 13.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1355 expand_more(5) | 13.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2396 | 13.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2979 | 13.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7855 | 13.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7697 | 13.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3717 | 13.35 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3329 | 13.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3430 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7614 | 13.35 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS3003 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 13.35 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2491 | 13.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2206 expand_more(2) | 13.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7507 | 13.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 13.38 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1407 | 13.39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2986 | 13.39 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2402 | 13.42 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS3207 | 13.42 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 | 13.43 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3034 | 13.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 | 13.48 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS2467 expand_more(1) | 13.48 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 13.48 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(1) | 13.49 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 13.49 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS381 | 13.50 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS2042 | 13.50 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2082 | 13.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS576 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7613 | 13.50 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Horizon | AS2424 | 13.50 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2003 | 13.53 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3009 | 13.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN738 | 14.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2851 expand_more(5) | 14.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 14.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7328 | 14.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9344 | 14.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7324 | 14.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 14.27 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2304 | 14.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN362 | 14.40 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 14.46 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 14.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4062 expand_more(3) | 14.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF3488 | 14.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6206 | 14.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 14.54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2455 | 15.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3143 expand_more(2) | 15.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2993 | 15.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7896 | 15.06 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3434 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
| Medford (MFR) | British Airways | BA2948 | 15.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1554 expand_more(1) | 15.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 15.56 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS393 | 16.00 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA860 | 16.06 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B355 | 16.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(2) | 16.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 16.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6314 | 16.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS303 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2048 | 16.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS860 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5858 | 16.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 16.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3440 | 16.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8670 | 16.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 16.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7709 | 16.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7205 | 16.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 16.19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 16.26 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6101 | 16.26 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS293 expand_more(1) | 16.29 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | British Airways | BA2940 | 16.29 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS675 expand_more(1) | 16.29 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA2968 | 16.29 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1324 expand_more(1) | 16.32 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA2972 | 16.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(3) | 16.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 16.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2981 | 16.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3703 | 16.34 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS1323 | 16.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS742 | 16.36 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 | 16.37 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2614 | 16.37 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS588 | 16.43 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2215 expand_more(1) | 16.44 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | British Airways | BA2952 | 16.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1302 expand_more(3) | 16.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2984 | 16.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7866 | 16.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5417 | 16.44 | planlagt | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Airlines | AS3322 | 16.49 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS426 | 16.50 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2181 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Billings (BIL) | British Airways | BA6418 | 16.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1372 | 16.50 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS633 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | British Airways | BA2942 | 16.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL8840 | 01.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05.00 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3037 | 05.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2197 expand_more(1) | 05.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2118 | 05.06 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2658 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6074 | 05.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA997 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5367 | 05.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3429 | 05.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4125 | 05.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1713 expand_more(1) | 06.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2380 | 06.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(2) | 06.09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7847 | 06.09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8862 | 06.09 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN204 | 06.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA371 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6536 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4910 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2320 | 06.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7314 | 06.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 06.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 06.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6264 | 06.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4633 | 06.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9418 | 06.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3322 | 06.30 | planlagt | |
| San Bernardino (SBD) | Alaska Airlines | AS2612 | 06.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS581 expand_more(5) | 06.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2441 | 06.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 06.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5034 | 06.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 06.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2140 | 06.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2818 expand_more(5) | 06.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 06.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7296 | 06.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 06.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 06.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8459 | 06.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3312 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 06.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 06.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6202 | 06.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7134 | 06.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 06.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA462 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 06.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS539 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2112 | 07.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS1776 | 07.00 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Horizon | AS2423 | 07.00 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3112 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6726 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07.00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3331 | 07.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1322 | 07.01 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3407 | 07.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(2) | 07.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3299 | 07.02 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 | 07.03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1659 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1682 | 07.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2359 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(5) | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6603 | 07.05 | planlagt | |
