Flyankomster og avganger på Portland International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3579 | 00.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3841 | 00.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8962 | 00.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2620 expand_more(3) | 00.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2447 | 00.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6717 | 00.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4244 | 00.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2384 expand_more(5) | 00.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1461 | 00.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00.50 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL8845 | 00.53 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3063 | 00.55 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3032 | 01.29 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C4327 | 02.07 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS319 | 05.32 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS710 | 06.15 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 | 06.15 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3040 | 06.16 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2445 | 06.19 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS214 | 06.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS908 | 06.20 | Forsinket | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3073 | 06.20 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 | 06.50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1375 | 07.20 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1891 | 07.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2280 | 08.02 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 08.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08.37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 08.52 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Airlines | AS3050 | 08.55 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2180 | 08.56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS311 | 09.11 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1472 | 09.23 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2304 | 09.24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1613 | 09.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 | 09.29 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09.30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS2283 | 09.31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(1) | 09.32 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09.32 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(1) | 09.34 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09.34 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 | 09.34 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS596 | 09.37 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3417 | 09.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2300 | 09.39 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2374 | 09.40 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43182 | 09.41 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3497 | 09.41 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 | 09.42 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3425 | 09.44 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(1) | 09.46 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 09.46 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 | 09.46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09.47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(1) | 09.47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 09.47 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 | 09.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3034 | 09.47 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2002 | 09.48 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS714 | 09.49 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS3279 | 09.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 | 09.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1341 | 09.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(2) | 09.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4090 | 09.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2284 | 09.59 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2380 | 10.00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2888 | 10.05 | 09:35 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10.11 | 09:46 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10.11 | 09:46 | landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4017 | 10.15 | 09:59 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91105 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42074 | 10.20 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 | 10.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2265 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3330 | 10.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9341 | 10.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 10.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8454 | 10.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4023 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7037 | 10.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2577 | 10.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 10.53 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8211 | 10.53 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN971 | 11.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2287 expand_more(1) | 11.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 11.09 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5197 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9216 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7152 | 11.10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2094 | 11.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3080 | 11.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS476 expand_more(1) | 11.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 11.33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3090 | 11.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(2) | 11.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6206 | 11.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8343 | 11.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(3) | 11.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4070 | 11.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6263 | 11.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4757 | 11.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94499 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42779 | 11.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS628 | 11.53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 11.56 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2274 | 11.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1808 expand_more(3) | 12.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12.09 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7841 | 12.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 12.33 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8774 | 12.33 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2497 | 12.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 12.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 12.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 12.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12.36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2286 expand_more(1) | 12.44 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36030 | 12.44 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2505 expand_more(1) | 12.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6141 | 12.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 12.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13.06 | 12:50 | landet |
| Boston (BOS) | JetBlue | B695 | 13.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS19 expand_more(1) | 13.10 | 12:32 | landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2974 | 13.10 | 12:32 | landet |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2103 | 13.24 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3379 | 13.24 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2286 | 13.26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 | 13.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1355 expand_more(3) | 13.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2396 | 13.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7619 | 13.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3785 | 13.31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1405 | 13.31 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3081 | 13.34 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS3120 | 13.35 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1333 | 13.39 | Forsinket | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3071 | 13.41 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3443 | 13.41 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS576 | 13.42 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS593 | 13.45 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS251 | 13.49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 | 13.50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3184 | 13.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS235 expand_more(2) | 13.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9380 | 13.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2982 | 13.50 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2003 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7950 | 13.50 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Horizon | AS2158 | 13.50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS3496 | 13.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS3756 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7116 | 13.50 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2269 | 13.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2354 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6390 | 13.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3060 | 14.10 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | NetJets | EJA537 | 14.12 | planlagt | |
| Sacramento (MHR) | NetJets | EJA633 | 14.18 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G41601 | 14.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN557 | 14.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2545 | 14.35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 14.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4062 expand_more(3) | 14.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF3488 | 14.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6934 | 14.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 14.48 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2455 | 15.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 15.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 15.56 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 16.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6314 | 16.00 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Solairus Aviation | TWY50 | 16.04 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS240 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA2972 | 16.10 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B355 | 16.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS826 expand_more(2) | 16.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5858 | 16.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3711 | 16.19 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN576 | 16.20 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4359 | 16.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 16.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3443 | 16.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 16.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4590 | 16.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7709 | 16.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7205 | 16.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 16.23 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Airlines | AS3122 | 16.25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS624 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA2968 | 16.30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 16.30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS493 expand_more(1) | 16.36 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | British Airways | BA2940 | 16.36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS742 | 16.36 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2181 expand_more(1) | 16.38 | planlagt | |
| Billings (BIL) | British Airways | BA6418 | 16.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(5) | 16.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 16.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2981 | 16.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7855 | 16.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7697 | 16.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3703 | 16.38 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 | 16.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2288 expand_more(1) | 16.42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6101 | 16.42 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 16.43 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 16.43 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS712 expand_more(1) | 16.44 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 16.44 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3115 | 16.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92553 expand_more(1) | 16.46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42434 | 16.46 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2042 | 16.49 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS564 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | British Airways | BA2970 | 16.50 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2394 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | British Airways | BA2942 | 16.50 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 16.50 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3219 | 16.50 | planlagt | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Airlines | AS3338 | 16.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8865 | 16.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1302 expand_more(5) | 16.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2984 | 16.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7960 | 16.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5814 | 16.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7693 | 16.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5417 | 16.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1384 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2995 | 16.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7637 | 16.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1402 expand_more(2) | 16.58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7613 | 16.58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5415 | 16.58 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | British Airways | BA2952 | 17.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(3) | 17.11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3097 | 17.11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3678 | 17.11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1923 | 17.11 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2259 expand_more(1) | 17.11 | planlagt | |
| Medford (MFR) | British Airways | BA2948 | 17.11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2008 expand_more(3) | 17.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8870 | 17.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7407 | 17.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8029 | 17.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1994 | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA267 expand_more(6) | 17.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8967 | 17.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5275 | 17.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6956 | 17.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5441 | 17.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3521 | 17.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9951 | 17.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1337 expand_more(1) | 17.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8738 | 17.44 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI665 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5599 | 17.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5555 | 17.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1238 expand_more(1) | 18.01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6732 | 18.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA685 expand_more(2) | 18.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6523 | 18.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6782 | 18.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA212 | 18.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL503 expand_more(5) | 18.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4379 | 18.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2243 | 18.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6816 | 18.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6550 | 18.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2141 | 18.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3258 expand_more(3) | 18.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2989 | 18.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5048 | 18.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3943 | 18.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1677 expand_more(3) | 18.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3405 | 18.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8869 | 18.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9170 | 18.47 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS557 | 19.02 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Alaska Horizon | AS2203 | 19.10 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8654 expand_more(4) | 19.10 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4778 | 19.10 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5389 | 19.10 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6754 | 19.10 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8225 | 19.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1964 expand_more(1) | 19.18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8890 | 19.18 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1460 | 00.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3709 | 05.00 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3037 | 05.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2658 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6074 | 05.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA982 expand_more(2) | 05.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5367 | 05.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4968 | 05.10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1162 | 05.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05.15 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3715 | 05.20 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Aerolink Uganda | A81932 | 05.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05.30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN450 | 05.30 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Aerolink Uganda | A81918 | 05.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3429 | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8473 | 05.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1310 | 05.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2353 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06.00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3573 | 06.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2944 | 06.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2933 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4243 | 06.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9346 | 06.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1188 | 06.25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Jet Excellence | TCN783 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(5) | 06.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 06.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 06.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 06.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 06.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 06.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06.50 | planlagt | |
