British Airways på Portland International Airport – PDX
Hvilke steder flyr British Airways til og fra Portland International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Billings (BIL) | United States | Billings | 7 | Se flyreiser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 12 | Se flyreiser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 8 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 60 | Se flyreiser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 11 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 11 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 38 | Se flyreiser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 7 | Se flyreiser |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 4 | Se flyreiser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 4 | Se flyreiser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | Se flyreiser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 4 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 41 | Se flyreiser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 46 | Se flyreiser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Portland International Airport operert av British Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Portland International Airport operert av British Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | Se flyreiser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Portland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!