Alaska SkyWest på Portland International Airport – PDX
Hvilke steder flyr Alaska SkyWest til og fra Portland International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 21 | Se flyreiser |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 13 | Se flyreiser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 19 | Se flyreiser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 35 | Se flyreiser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 4 | Se flyreiser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 23 | Se flyreiser |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Se flyreiser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 10 | Se flyreiser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | Se flyreiser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 2 | Se flyreiser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Se flyreiser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 26 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 18 | Se flyreiser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Se flyreiser |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 4 | Se flyreiser |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 22 | Se flyreiser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 58 | Se flyreiser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Se flyreiser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 8 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Portland International Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!