Alaska Airlines på Portland International Airport – PDX
                Hvilke steder flyr Alaska Airlines til og fra Portland International Airport?
            
            | Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser | 
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 54 | Se flyreiser | 
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Se flyreiser | 
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 23 | Se flyreiser | 
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 27 | Se flyreiser | 
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 25 | Se flyreiser | 
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 33 | Se flyreiser | 
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 23 | Se flyreiser | 
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 24 | Se flyreiser | 
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 22 | Se flyreiser | 
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 3 | Se flyreiser | 
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | Se flyreiser | 
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Se flyreiser | 
| Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 1 | Se flyreiser | 
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Se flyreiser | 
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 15 | Se flyreiser | 
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 63 | Se flyreiser | 
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 10 | Se flyreiser | 
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 72 | Se flyreiser | 
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Se flyreiser | 
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Se flyreiser | 
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | Se flyreiser | 
| Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 3 | Se flyreiser | 
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Se flyreiser | 
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Se flyreiser | 
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Se flyreiser | 
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Se flyreiser | 
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | Se flyreiser | 
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Se flyreiser | 
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 16 | Se flyreiser | 
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 43 | Se flyreiser | 
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 6 | Se flyreiser | 
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Se flyreiser | 
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 4 | Se flyreiser | 
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Se flyreiser | 
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 62 | Se flyreiser | 
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 55 | Se flyreiser | 
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 6 | Se flyreiser | 
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 63 | Se flyreiser | 
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 1 | Se flyreiser | 
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 53 | Se flyreiser | 
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 26 | Se flyreiser | 
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Se flyreiser | 
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Se flyreiser | 
 Ukentlige rutefly til Portland International Airport operert av Alaska Airlines
 Ukentlige rutefly til Portland International Airport operert av Alaska Airlines| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser | 
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser | 
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | Se flyreiser | 
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | Se flyreiser | 
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser | 
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser | 
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | Se flyreiser | 
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser | 
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser | 
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser | 
 Ukentlige rutefly fra Portland International Airport operert av Alaska Airlines
 Ukentlige rutefly fra Portland International Airport operert av Alaska Airlines| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser | 
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyreiser | 
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser | 
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser | 
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser | 
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser | 
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyreiser | 
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser | 
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser | 
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser | 
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser | 
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser | 
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Portland International Airport for store besparelser.
 
                        Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
 
                























































