Flyankomster og avganger på Portland International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 expand_more(4) | 00.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00.44 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3054 | 01.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY8720 | 01.03 | 01:00 | landet |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2602 | 02.32 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS618 expand_more(1) | 05.19 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 05.19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(2) | 05.28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5856 | 05.28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7882 | 05.28 | planlagt | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO274 | 06.01 | planlagt | |
| Medford (MFR) | SkyWest Airlines | OO252 | 06.04 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 expand_more(1) | 06.08 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7558 | 06.08 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 06.10 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 06.10 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 06.13 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06.13 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3274 expand_more(1) | 06.19 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06.19 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 06.19 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 06.19 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3252 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6166 | 06.20 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B351 | 06.50 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3703 | 07.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2047 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6587 | 08.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2012 | 08.10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1891 | 08.10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2947 | 08.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 08.56 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91105 expand_more(1) | 08.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42074 | 08.59 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2128 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09.10 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Airlines | AS3105 | 09.15 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09.15 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 09.21 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 09.21 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS596 expand_more(1) | 09.27 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6197 | 09.27 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 09.28 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 09.28 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 09.30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2888 | 09.30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 expand_more(1) | 09.31 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 09.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(1) | 09.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 09.32 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS372 expand_more(1) | 09.33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6246 | 09.33 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS487 expand_more(1) | 09.34 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 09.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 09.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6202 | 09.35 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2386 expand_more(1) | 09.37 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 09.37 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 09.39 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 09.39 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7560 | 09.40 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 09.40 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS3373 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 09.45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(2) | 09.47 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09.47 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4712 | 09.47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09.48 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 expand_more(1) | 09.49 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6679 | 09.49 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 09.49 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA7320 | 09.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09.50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 09.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3430 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 09.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2380 | 09.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4023 expand_more(1) | 09.58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7037 | 09.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(2) | 10.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4090 | 10.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 10.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO281 | 10.14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4017 | 10.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92553 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42434 | 10.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2515 | 10.20 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B353 | 10.20 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(2) | 10.23 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 10.23 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 10.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5560 expand_more(3) | 10.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9341 | 10.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 10.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8571 | 10.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3281 expand_more(1) | 10.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 10.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2519 expand_more(1) | 11.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 11.01 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5197 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9216 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7152 | 11.10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 11.25 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(1) | 11.36 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7050 | 11.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94499 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42779 | 11.50 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1381 expand_more(1) | 12.06 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Hawaiian Airlines | HA4735 | 12.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 12.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 12.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 12.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12.08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12.17 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1651 | 12.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2192 expand_more(3) | 12.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12.26 | planlagt | |
| Kansas City (MKC) | Flexjet | LXJ431 | 12.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 12.34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS466 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 12.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6350 expand_more(1) | 12.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1137 | 12.38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7841 | 12.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(1) | 12.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8343 | 12.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2517 expand_more(1) | 12.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36026 | 12.58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13.08 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 13.26 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 13.26 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3119 expand_more(1) | 13.27 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 13.27 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | SkyWest Airlines | OO254 | 13.27 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(1) | 13.28 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 13.28 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2220 expand_more(1) | 13.29 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 13.29 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS364 expand_more(1) | 13.29 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 13.29 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 13.30 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS117 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 13.30 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2081 expand_more(1) | 13.32 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA4972 | 13.32 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3004 expand_more(1) | 13.32 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 13.32 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1660 | 13.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1355 expand_more(4) | 13.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 13.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7619 | 13.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 13.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3785 | 13.37 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(1) | 13.38 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6525 | 13.38 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2181 expand_more(1) | 13.41 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4775 | 13.41 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2397 expand_more(1) | 13.42 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7196 | 13.42 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(1) | 13.44 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7022 | 13.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1348 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6597 | 13.45 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2126 expand_more(1) | 13.46 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 13.46 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2346 expand_more(3) | 13.46 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7209 | 13.46 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5418 | 13.46 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6177 | 13.46 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2209 expand_more(1) | 13.47 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 13.47 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL472 expand_more(2) | 00.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3146 | 00.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6552 | 00.30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN450 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05.00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN360 | 05.10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1162 | 05.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3709 | 05.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5611 expand_more(4) | 05.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 05.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3429 | 05.45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3715 | 05.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3328 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6536 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4968 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7314 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6264 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6010 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2944 | 06.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1188 | 06.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2197 expand_more(5) | 06.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6759 | 06.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4135 | 06.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6763 | 06.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9543 | 06.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9583 | 06.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(5) | 06.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 06.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 06.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6202 | 06.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 06.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 06.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(6) | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4515 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6603 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6243 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4287 | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6218 | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS441 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA6259 | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2165 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(8) | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4069 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6726 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1496 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3299 | 07.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6335 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS283 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5857 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7883 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6250 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA7420 | 07.00 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2430 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA462 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(3) | 07.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6373 | 07.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(6) | 07.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7514 | 07.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2983 | 07.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7859 | 07.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 07.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 07.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6094 | 07.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1404 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6570 | 07.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3355 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7079 | 07.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2360 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4860 | 07.05 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA6449 | 07.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1349 expand_more(1) | 07.06 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 07.06 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6363 | 07.10 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS183 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6194 | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS581 expand_more(5) | 07.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2452 | 07.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2974 | 07.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7853 | 07.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6426 | 07.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6064 | 07.14 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2210 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 07.15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 07.15 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3052 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 07.15 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3483 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7198 | 07.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2114 expand_more(5) | 07.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 07.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 07.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 07.15 | planlagt | |
