Flyankomster og avganger på Portland International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2977 expand_more(4) | 00.05 | 00:06 | landet |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4808 | 00.05 | 00:06 | landet |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4100 | 00.05 | 00:06 | landet |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9516 | 00.05 | 00:06 | landet |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2862 | 00.05 | 00:06 | landet |
Denver (DEN) | Frontier | F92687 expand_more(1) | 00.12 | 23:51 | landet |
Denver (DEN) | Volaris | Y42403 | 00.12 | 23:51 | landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS498 expand_more(4) | 00.15 | 00:03 | landet |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2796 | 00.15 | 00:03 | landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6822 | 00.15 | 00:03 | landet |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7637 | 00.15 | 00:03 | landet |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8851 | 00.15 | 00:03 | landet |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5854 expand_more(2) | 00.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9347 | 00.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00.45 | planlagt | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3042 | 01.22 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1602 | 02.21 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(2) | 05.54 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 05.54 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 05.54 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA684 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8184 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO204 | 06.00 | planlagt | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 expand_more(1) | 06.01 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7558 | 06.01 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2255 expand_more(1) | 06.17 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA7212 | 06.17 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 06.17 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(2) | 06.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6833 | 06.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3387 | 06.17 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Alaska SkyWest | AS3364 expand_more(1) | 06.18 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6699 | 06.18 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2418 expand_more(2) | 06.18 | planlagt | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA9415 | 06.18 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 06.18 | planlagt | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 06.19 | planlagt | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6166 | 06.19 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1120 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06.20 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS1155 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 06.20 | planlagt | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2947 | 06.50 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2668 | 08.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08.37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(2) | 08.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2618 | 08.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 08.52 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA532 | 08.53 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 | 08.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS336 expand_more(3) | 09.09 | planlagt | |
Boston (BOS) | Condor | DE5233 | 09.09 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4818 | 09.09 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2189 | 09.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09.13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09.13 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09.21 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09.21 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1089 expand_more(2) | 09.22 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5098 | 09.22 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 09.22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1124 expand_more(4) | 09.26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2435 | 09.26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5035 | 09.26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6186 | 09.26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8843 | 09.26 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09.28 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1058 expand_more(1) | 09.29 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 09.29 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7560 | 09.30 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 09.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1181 expand_more(1) | 09.33 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7105 | 09.33 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3360 expand_more(2) | 09.33 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Condor | DE5189 | 09.33 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6825 | 09.33 | planlagt | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2131 expand_more(2) | 09.34 | planlagt | |
Reno (RNO) | Condor | DE5199 | 09.34 | planlagt | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 09.34 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS974 expand_more(2) | 09.38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5152 | 09.38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6522 | 09.38 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 09.43 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09.43 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 09.44 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 09.44 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(2) | 09.46 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Condor | DE5302 | 09.46 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 09.46 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(2) | 09.46 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Condor | DE5287 | 09.46 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6229 | 09.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3320 | 09.47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(3) | 09.47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5280 | 09.47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09.47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1285 | 09.47 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 09.47 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 09.47 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3358 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
Boise (BOI) | Condor | DE5171 | 09.50 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09.50 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4834 | 09.50 | planlagt | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2259 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6340 | 09.50 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3425 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6476 | 09.50 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1063 expand_more(1) | 09.52 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4830 | 09.52 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN492 | 09.55 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2422 expand_more(2) | 09.59 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Condor | DE5297 | 09.59 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 09.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2171 | 10.19 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2723 | 10.20 | planlagt | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2949 | 10.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 | 10.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10.32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 10.39 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8211 | 10.39 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN339 | 10.50 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2149 | 10.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2229 expand_more(2) | 10.57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2612 | 10.57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 10.57 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2496 | 11.05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1562 | 11.11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 11.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36216 | 11.14 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(2) | 11.17 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Condor | DE5282 | 11.17 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7050 | 11.17 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 11.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8466 | 11.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 11.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN864 | 11.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11.49 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 11.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(3) | 12.04 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4070 | 12.04 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6190 | 12.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4757 | 12.04 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12.15 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 12.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1017 expand_more(4) | 12.27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2629 | 12.27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5046 | 12.27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6827 | 12.27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1718 | 12.27 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6477 | 12.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(1) | 12.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6526 | 12.38 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2781 | 12.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(3) | 12.43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12.43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12.43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36135 | 12.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS9988 | 12.54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 | 13.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13.03 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1299 expand_more(2) | 13.11 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 13.11 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6970 | 13.11 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 | 13.16 | planlagt | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1136 expand_more(2) | 13.23 | planlagt | |
Denver (DEN) | Condor | DE5209 | 13.23 | planlagt | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4863 | 13.23 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2216 expand_more(1) | 13.23 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7196 | 13.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1240 expand_more(6) | 13.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2434 | 13.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2975 | 13.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5093 | 13.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 13.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5078 | 13.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3785 | 13.24 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS583 expand_more(2) | 13.27 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Condor | DE5262 | 13.27 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 13.27 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4224 | 13.30 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | OO200 | 13.32 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2090 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8822 | 13.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS835 expand_more(5) | 13.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9380 | 13.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2986 | 13.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5090 | 13.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 13.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1283 | 13.35 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3417 expand_more(1) | 13.36 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7134 | 13.36 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3017 expand_more(2) | 13.37 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Condor | DE5283 | 13.37 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6256 | 13.37 | planlagt | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2260 expand_more(1) | 13.38 | planlagt | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6244 | 13.38 | planlagt | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | OO295 | 13.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO290 | 13.39 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3291 | 13.40 | planlagt | |
Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO210 | 13.40 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3350 expand_more(1) | 13.42 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7419 | 13.42 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4730 | 13.45 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2248 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 13.45 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2220 expand_more(1) | 13.47 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 13.47 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1073 expand_more(2) | 13.47 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5150 | 13.47 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 13.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3290 expand_more(5) | 13.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2709 | 13.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2995 | 13.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5042 | 13.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6835 | 13.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6390 | 13.47 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3200 expand_more(2) | 13.48 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Condor | DE5195 | 13.48 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7048 | 13.48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska airlines | AS1467 expand_more(2) | 13.49 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5100 | 13.49 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 13.49 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3210 expand_more(2) | 13.50 | planlagt | |
Boise (BOI) | Condor | DE5169 | 13.50 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4791 | 13.50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2832 | 13.50 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS864 expand_more(2) | 13.50 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Condor | DE5182 | 13.50 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 13.50 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3295 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 13.50 | planlagt | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(2) | 13.50 | planlagt | |
Reno (RNO) | Condor | DE5265 | 13.50 | planlagt | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 13.50 | planlagt | |
Richmond (YVR) | SkyWest Airlines | OO213 | 14.13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2545 | 14.33 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4108 | 14.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1668 expand_more(5) | 14.42 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 14.42 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 14.42 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 14.42 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6322 | 14.42 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 14.42 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2013 expand_more(2) | 14.44 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | British Airways | BA2952 | 14.44 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 14.44 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3213 expand_more(2) | 14.44 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7128 | 14.44 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5419 | 14.44 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 14.46 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 14.46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(3) | 14.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5028 | 14.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 14.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6983 | 14.52 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1304 expand_more(1) | 14.59 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6843 | 14.59 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1145 | 15.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1554 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 15.25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 15.26 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 15.26 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA409 | 15.36 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(2) | 15.51 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5584 | 15.51 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8209 | 15.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 16.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3907 | 16.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 16.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4590 | 16.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6815 | 16.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6200 | 16.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 16.02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3440 expand_more(4) | 16.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2588 | 16.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2991 | 16.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6569 | 16.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 16.04 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN846 | 16.05 | planlagt | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2951 | 16.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3234 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 16.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6742 | 16.15 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS947 expand_more(2) | 16.22 | planlagt | |
Boise (BOI) | British Airways | BA2970 | 16.22 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 16.22 | planlagt | |
Spokane (GEG) | SkyWest Airlines | OO203 | 16.27 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
Burbank (BUR) | British Airways | BA2940 | 16.30 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 16.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(6) | 16.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 16.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2981 | 16.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7855 | 16.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6188 | 16.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6067 | 16.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3717 | 16.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 expand_more(1) | 16.31 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 16.31 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1159 expand_more(1) | 16.31 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7104 | 16.31 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 16.33 | planlagt | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA2966 | 16.33 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 16.33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO283 | 16.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Horizon | AS2281 expand_more(2) | 16.36 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA2945 | 16.36 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 16.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 16.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6293 | 16.37 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1297 expand_more(2) | 16.44 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6519 | 16.44 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5415 | 16.44 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2020 expand_more(2) | 16.44 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | British Airways | BA2968 | 16.44 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7089 | 16.44 | planlagt | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
Medford (MFR) | British Airways | BA2948 | 16.45 | planlagt | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6326 | 16.45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3203 expand_more(2) | 16.46 | planlagt | |
Spokane (GEG) | British Airways | BA2942 | 16.46 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 16.46 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 expand_more(1) | 16.46 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7052 | 16.46 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2080 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | British Airways | BA2972 | 16.50 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4732 | 16.50 | planlagt | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2197 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
Billings (BIL) | British Airways | BA6418 | 16.50 | planlagt | |
Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4775 | 16.50 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2051 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7202 | 16.50 | planlagt | |
