Flyankomster og avganger på Portland International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS107 expand_more(1) | 00.06 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6213 | 00.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3701 expand_more(1) | 00.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4168 | 00.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1937 expand_more(4) | 00.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5057 | 00.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4159 | 00.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9516 | 00.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9315 | 00.17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 expand_more(4) | 00.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00.34 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3054 | 00.56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(2) | 05.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5856 | 05.27 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7882 | 05.27 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(2) | 05.46 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 05.46 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 05.46 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 expand_more(1) | 05.52 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7558 | 05.52 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS782 expand_more(1) | 06.11 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06.11 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6166 | 06.15 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3040 expand_more(1) | 06.17 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 06.17 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3013 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06.20 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS710 expand_more(1) | 06.28 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 06.28 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B351 | 06.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08.31 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2248 expand_more(1) | 08.47 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6167 | 08.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS349 expand_more(1) | 08.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 08.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09.15 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09.15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 09.15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1334 | 09.15 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2225 expand_more(1) | 09.23 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09.23 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 09.28 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 09.28 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS596 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6197 | 09.30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2386 expand_more(1) | 09.31 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 09.31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(2) | 09.31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09.31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 09.31 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 expand_more(1) | 09.32 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 09.32 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS550 expand_more(1) | 09.32 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 09.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 09.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6202 | 09.35 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS485 expand_more(1) | 09.36 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6616 | 09.36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 09.36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 09.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(1) | 09.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09.42 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2135 expand_more(1) | 09.44 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6500 | 09.44 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS792 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6221 | 09.45 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 09.48 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 09.48 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2030 expand_more(1) | 09.48 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 09.48 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(1) | 09.49 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 09.49 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6679 | 09.50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6651 | 09.50 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Northern Air Cargo | NC8002 | 09.57 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 | 10.20 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1527 | 10.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2109 | 10.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2318 expand_more(1) | 10.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6260 | 10.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 | 10.47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2076 | 10.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1481 expand_more(1) | 10.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 10.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA820 | 10.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(2) | 11.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36216 | 11.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8029 | 11.07 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN757 | 11.45 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 11.47 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 11.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 12.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 12.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 12.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12.02 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 12.22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 12.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(1) | 12.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 12.42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12.44 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6620 | 12.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS466 expand_more(3) | 12.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 12.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6390 | 12.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6011 | 12.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(2) | 13.02 | 12:46 | landet |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 13.02 | 12:46 | landet |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8030 | 13.02 | 12:46 | landet |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS364 expand_more(1) | 13.11 | 12:52 | landet |
| New Orleans (MSY) | Hawaiian Airlines | HA4818 | 13.11 | 12:52 | landet |
| Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 13.22 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6638 | 13.22 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(1) | 13.25 | 12:56 | landet |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 13.25 | 12:56 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1355 expand_more(4) | 13.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 13.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7850 | 13.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 13.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3785 | 13.25 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1281 | 13.25 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS445 expand_more(1) | 13.28 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6159 | 13.28 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2220 expand_more(1) | 13.32 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 13.32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 13.32 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 13.32 | Forsinket | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1050 | 13.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS235 expand_more(3) | 13.37 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9380 | 13.37 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6925 | 13.37 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6091 | 13.37 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS734 expand_more(1) | 13.38 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4722 | 13.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 expand_more(1) | 13.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 13.38 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(1) | 13.38 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 13.38 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(1) | 13.38 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7022 | 13.38 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2147 expand_more(1) | 13.39 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 13.39 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN547 | 13.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13.44 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 13.45 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3004 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 13.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1348 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6597 | 13.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2322 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 13.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3050 | 13.54 | Forsinket | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ368 | 14.33 | Forsinket | |
| Orlando (MCO) | Thrive | TIV720 | 14.35 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 14.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1668 expand_more(6) | 14.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 14.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 14.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 14.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6322 | 14.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9589 | 14.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 14.48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1497 expand_more(1) | 14.53 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6194 | 14.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(2) | 15.11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2128 | 15.11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5699 | 15.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA379 expand_more(1) | 15.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 15.27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1147 | 15.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2201 | 15.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1452 expand_more(4) | 15.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2989 | 15.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6657 | 15.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6007 | 15.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3401 | 15.48 | planlagt | |
| Sacramento (SAC) | NetJets | EJA495 | 15.54 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(2) | 16.08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 16.08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6492 | 16.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 16.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3378 | 16.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 16.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4590 | 16.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7177 | 16.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7205 | 16.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 16.10 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B355 | 16.10 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(1) | 16.11 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4730 | 16.11 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3217 expand_more(1) | 16.23 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 16.23 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS742 expand_more(1) | 16.33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6573 | 16.33 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS635 expand_more(1) | 16.34 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6600 | 16.34 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS371 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7089 | 16.35 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6326 | 16.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(5) | 16.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 16.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7855 | 16.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6188 | 16.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6067 | 16.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3703 | 16.41 | planlagt | |
| Farmington (FMN) | NetJets | EJA451 | 16.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3043 expand_more(3) | 16.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7539 | 16.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6677 | 16.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8866 | 16.43 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2181 expand_more(1) | 16.44 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4775 | 16.44 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2483 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 16.45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS712 expand_more(1) | 16.46 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7005 | 16.46 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(1) | 16.47 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7068 | 16.47 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 expand_more(1) | 16.47 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 16.47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1402 expand_more(2) | 16.49 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6688 | 16.49 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5415 | 16.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1302 expand_more(4) | 16.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7009 | 16.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5417 | 16.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6093 | 16.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2150 | 16.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6293 | 16.50 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2295 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7202 | 16.50 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS431 expand_more(1) | 16.51 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6958 | 16.51 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(1) | 16.58 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 16.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5011 expand_more(4) | 17.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1137 | 17.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5074 | 17.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7564 | 17.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3006 | 17.13 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3033 | 17.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1356 expand_more(4) | 17.33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2699 | 17.33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6348 | 17.33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4870 | 17.33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8226 | 17.33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1337 | 17.51 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1691 | 18.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2376 expand_more(4) | 18.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6833 | 18.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6006 | 18.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3414 | 18.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7022 | 18.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1904 expand_more(3) | 18.16 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6491 | 18.16 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6732 | 18.16 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3636 | 18.16 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8654 expand_more(4) | 18.30 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4778 | 18.30 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5389 | 18.30 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6754 | 18.30 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8225 | 18.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ597 | 18.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3913 expand_more(4) | 18.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5698 | 18.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3097 | 18.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1937 | 18.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6444 | 18.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2850 expand_more(1) | 18.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3405 | 18.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 | 18.55 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alante Air Charter | SVL49 | 19.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3036 | 19.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1871 | 19.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL503 | 19.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 19.16 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS120 | 19.20 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2056 | 19.43 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN674 | 19.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS646 | 20.01 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2323 | 20.02 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1421 | 20.03 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS770 | 20.03 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1445 | 20.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1500 expand_more(3) | 00.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3901 | 00.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 00.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7442 | 00.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6211 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6074 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4818 | 05.05 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Aerolink Uganda | A81932 | 05.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5611 expand_more(4) | 05.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 05.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2104 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6536 | 05.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4002 | 05.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2316 | 05.40 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Aerolink Uganda | A81918 | 05.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6930 | 05.45 | planlagt | |
| San Bernardino (SBD) | Alaska Airlines | AS2607 | 05.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6010 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8862 | 06.00 | planlagt | |
