Portland International Flughafen Ankünfte (PDX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(2) | 05:54 | 05:44 | Gelandet |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 05:54 | 05:44 | Gelandet |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 05:54 | 05:44 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA684 expand_more(1) | 06:00 | 05:41 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8184 | 06:00 | 05:41 | Gelandet |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO204 | 06:00 | geplant | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 expand_more(1) | 06:01 | 05:35 | Gelandet |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7558 | 06:01 | 05:35 | Gelandet |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2255 expand_more(1) | 06:17 | geplant | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA7212 | 06:17 | geplant | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 06:17 | geplant | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06:17 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(2) | 06:17 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6833 | 06:17 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3387 | 06:17 | geplant | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2418 expand_more(2) | 06:18 | 05:56 | Gelandet |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA9415 | 06:18 | 05:56 | Gelandet |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 06:18 | 05:56 | Gelandet |
Bozeman (BZN) | Alaska SkyWest | AS3364 expand_more(1) | 06:18 | 06:03 | Gelandet |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6699 | 06:18 | 06:03 | Gelandet |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 06:19 | 05:50 | Gelandet |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6243 | 06:19 | 05:50 | Gelandet |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1120 expand_more(1) | 06:20 | 06:05 | Gelandet |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06:20 | 06:05 | Gelandet |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS1155 expand_more(1) | 06:20 | 06:01 | Gelandet |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 06:20 | 06:01 | Gelandet |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2947 | 06:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:15 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4295 | 08:30 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92259 expand_more(1) | 08:47 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42304 | 08:47 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4342 | 08:50 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 | 08:51 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1027 expand_more(2) | 08:51 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9346 | 08:51 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8452 | 08:51 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(2) | 08:52 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2618 | 08:52 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 08:52 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA532 | 08:53 | geplant | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS336 expand_more(2) | 09:09 | geplant | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4818 | 09:09 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2189 | 09:09 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09:12 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:12 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC8650 expand_more(1) | 09:21 | geplant | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:21 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1089 expand_more(1) | 09:22 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 09:22 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1124 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2435 | 09:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6186 | 09:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8843 | 09:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6294 | 09:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8826 | 09:25 | geplant | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41590 | 09:27 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:28 | geplant | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1058 expand_more(1) | 09:29 | geplant | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 09:29 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7560 | 09:30 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 09:30 | geplant | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:30 | geplant | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4796 | 09:30 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3360 expand_more(2) | 09:33 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6825 | 09:33 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7614 | 09:33 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1181 expand_more(1) | 09:33 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7105 | 09:33 | geplant | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2131 expand_more(1) | 09:34 | geplant | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 09:34 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3320 | 09:37 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS974 expand_more(1) | 09:38 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6522 | 09:38 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN492 | 09:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS303 expand_more(2) | 09:41 | geplant | |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4871 | 09:41 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2162 | 09:41 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Portland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!