Ankünfte und Abflüge von Flügen in Portland International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4770 | 00:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2377 | 00:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1317 | 00:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2384 | 00:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2620 | 00:55 | geplant | |
| Portland (PDX) | Owyhee Air Research | WWF287 | 02:11 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2359 expand_more(2) | 00:33 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4117 | 00:33 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7003 | 00:33 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2431 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2199 | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN344 | 05:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA982 expand_more(3) | 05:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5367 | 05:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4968 | 05:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7616 | 05:07 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN264 | 05:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 05:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 05:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 05:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2658 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6074 | 05:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4666 | 05:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4008 | 05:30 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3211 | 05:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3429 | 05:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8473 | 05:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1310 | 05:49 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3195 | 05:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1148 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2933 expand_more(2) | 06:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4243 | 06:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9346 | 06:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(1) | 06:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8862 | 06:19 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4481 | 06:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(5) | 06:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 06:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 06:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6202 | 06:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 06:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 06:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(6) | 06:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 06:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 06:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 06:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 06:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 06:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7163 | 06:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7314 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4219 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6264 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9418 | 07:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS581 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2441 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7853 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5034 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2140 | 07:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS739 | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1349 | 07:00 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1404 | 07:00 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2161 | 07:00 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Alaska Horizon | AS2215 | 07:00 | geplant | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS3353 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2818 | 07:00 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2268 | 07:01 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2404 | 07:03 | geplant | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 | 07:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4471 | 07:05 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1615 | 07:11 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS374 | 07:12 | geplant | |
Fliegen nach und von Portland International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Portland International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Portland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
