Portland International Flughafen Abflüge (PDX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2171 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2283 | 11:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3338 | 11:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2124 expand_more(3) | 11:57 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2501 | 11:57 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6228 | 11:57 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2953 | 11:57 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(2) | 11:59 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5901 | 11:59 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7831 | 11:59 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA859 | 12:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA859 | 12:00 | 10:33 | Unterwegs |
Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV70 | 12:20 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F92688 | 12:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS330 expand_more(7) | 12:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2343 | 12:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2976 | 12:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5034 | 12:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6454 | 12:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7273 | 12:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3704 | 12:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2078 | 12:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(5) | 12:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4104 | 12:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4515 | 12:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6227 | 12:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3447 | 12:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4150 | 12:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3303 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6759 | 12:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4052 | 12:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6532 | 12:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9481 | 12:40 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1794 | 12:54 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7979 | 12:55 | geplant | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3131 | 12:55 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2609 | 12:55 | geplant | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA426 | 01:00 | geplant | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2191 expand_more(1) | 01:04 | geplant | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6382 | 01:04 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1494 | 01:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL616 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5196 | 01:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9219 | 01:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7153 | 01:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(2) | 01:18 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5976 | 01:18 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3635 | 01:18 | geplant | |
Tacoma (TIW) | NetJets | EJA705 | 01:18 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(5) | 01:25 | geplant | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3420 | 01:25 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF5871 | 01:25 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3254 | 01:25 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7982 | 01:25 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4619 | 01:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1016 expand_more(5) | 01:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2488 | 01:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5041 | 01:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6397 | 01:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7632 | 01:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3376 | 01:25 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA776 expand_more(4) | 01:37 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3338 | 01:37 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9358 | 01:37 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9588 | 01:37 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8585 | 01:37 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(4) | 01:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2635 | 01:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6933 | 01:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1568 | 01:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7830 | 01:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(5) | 01:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5369 | 01:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4308 | 01:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4605 | 01:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4589 | 01:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2818 | 01:43 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3627 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6908 | 01:45 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5026 | 01:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3677 | 01:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5032 | 01:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6427 | 01:50 | geplant | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B354 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2950 | 02:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(4) | 02:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6347 | 02:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6799 | 02:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6281 | 02:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3883 | 02:05 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4382 | 02:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1209 expand_more(1) | 02:12 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9191 | 02:12 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2268 expand_more(1) | 02:27 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 02:27 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS778 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6249 | 02:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS836 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7512 | 02:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA7525 | 02:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6404 | 02:30 | geplant | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS946 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 02:30 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4170 | 02:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2188 expand_more(4) | 02:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2497 | 02:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5049 | 02:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3942 | 02:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6403 | 02:30 | geplant | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3003 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6417 | 02:30 | geplant | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3276 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 02:30 | geplant | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6413 | 02:30 | geplant | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3201 expand_more(1) | 02:31 | geplant | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 02:31 | geplant | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1235 expand_more(1) | 02:34 | geplant | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6338 | 02:34 | geplant | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2125 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6389 | 02:35 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6462 | 02:40 | geplant | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6380 | 02:45 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1204 expand_more(1) | 02:49 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6386 | 02:49 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1160 expand_more(6) | 02:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2490 | 02:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7624 | 02:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 02:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6070 | 02:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5074 | 02:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 02:50 | geplant | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1287 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 02:50 | geplant | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2056 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA6399 | 02:50 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1100 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7567 | 02:55 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7193 | 02:55 | geplant | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2433 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6395 | 02:55 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4891 expand_more(5) | 03:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7313 | 03:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1277 | 03:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1739 | 03:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5075 | 03:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4614 | 03:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1286 | 03:10 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2986 | 03:15 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5554 | 03:20 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1058 | 03:20 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2533 | 03:20 | geplant | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8653 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4701 | 03:25 | geplant | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6661 | 03:25 | geplant | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8234 | 03:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5028 | 03:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1922 | 03:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3446 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3912 | 03:40 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5316 | 03:40 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2192 | 03:40 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 | 03:44 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Portland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!