Hawaiian Airlines bei Portland International Flughafen – PDX
Welche Orte fliegt Hawaiian Airlines von und nach Portland International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 12 | Flüge anzeigen |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 29 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 11 | Flüge anzeigen |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 12 | Flüge anzeigen |
Billings (BIL) | United States | Billings | 12 | Flüge anzeigen |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 82 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 23 | Flüge anzeigen |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 12 | Flüge anzeigen |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 38 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 26 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 23 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 13 | Flüge anzeigen |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 39 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 27 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 12 | Flüge anzeigen |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 8 | Flüge anzeigen |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 49 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 82 | Flüge anzeigen |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 26 | Flüge anzeigen |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 26 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 78 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 10 | Flüge anzeigen |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 12 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 11 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 10 | Flüge anzeigen |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 27 | Flüge anzeigen |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 40 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 24 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 52 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 59 | Flüge anzeigen |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 12 | Flüge anzeigen |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 26 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 46 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 41 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 23 | Flüge anzeigen |
Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 7 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 71 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 68 | Flüge anzeigen |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 12 | Flüge anzeigen |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 12 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 69 | Flüge anzeigen |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 12 | Flüge anzeigen |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 35 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 148 | Flüge anzeigen |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 66 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 28 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 11 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Portland International Flughafen durchgeführt von Hawaiian Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 14 | 13 | 13 | 6 | 13 | 11 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Portland International Flughafen durchgeführt von Hawaiian Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 11 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Portland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!