Alaska Horizon bei Portland International Flughafen – PDX
Welche Orte fliegt Alaska Horizon von und nach Portland International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 14 | Flüge anzeigen |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Flüge anzeigen |
Billings (BIL) | United States | Billings | 12 | Flüge anzeigen |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 28 | Flüge anzeigen |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 12 | Flüge anzeigen |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 1 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 12 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 22 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Flüge anzeigen |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 26 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 20 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Flüge anzeigen |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 12 | Flüge anzeigen |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 26 | Flüge anzeigen |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 28 | Flüge anzeigen |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 27 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 28 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 26 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Flüge anzeigen |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | Flüge anzeigen |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 14 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 90 | Flüge anzeigen |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 50 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Portland International Flughafen durchgeführt von Alaska Horizon
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Portland International Flughafen durchgeführt von Alaska Horizon
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Portland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!