Alaska Airlines bei Portland International Flughafen – PDX
Welche Orte fliegt Alaska Airlines von und nach Portland International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 13 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Flüge anzeigen |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | Flüge anzeigen |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 38 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 1 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 26 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 26 | Flüge anzeigen |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | Flüge anzeigen |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 52 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 6 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 90 | Flüge anzeigen |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Flüge anzeigen |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Flüge anzeigen |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 22 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 52 | Flüge anzeigen |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 14 | Flüge anzeigen |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 5 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 72 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 55 | Flüge anzeigen |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 62 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 49 | Flüge anzeigen |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 1 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Portland International Flughafen durchgeführt von Alaska Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Portland International Flughafen durchgeführt von Alaska Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Portland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!